Содержимое файлов
9файлов сохранено
39листов
315 871ячеек в базе
Файл
Лист «Лист_1» — 29 строк, 13 колонок, 156 непустых ячеек. Показаны строки 1–29.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОО "EMPIRE MANUFACTURING KAZAKHSTAN" | ||||||||||||
| 2 | Материальная ведомость за 17 июля 2026 г. по счетам: 1320 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | Выводимые данные: | Количество | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | Отбор: | Склад В группе из списка "_Склад Свободного обращен...; _Готовая продукция Склад; _Производство Склад" | |||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | № п/п | Номенклатура | Артикул | Ед.изм. | Начальный остаток | Итого приход | Итого расход | Конечный остаток | |||||
| 12 | Учетная цена | Количество | Количество | Количество | Учетная цена | Количество | |||||||
| 13 | 1 | Mac Tea 3 in 1 (18г*100*10 ) лента (KZ,KG) | 19110200 | Короб | 21175.73 | 1394 | 21175.73 | 1394 | |||||
| 14 | 2 | Mac Tea 3 in 1 (18г*100*10 ) лента KZ ПРОМО | 19110400 | Короб | 20000 | 840 | 20000 | 840 | |||||
| 15 | 3 | Mac Tea 3 in 1 (18г*20*50 ) (KZ,KG) | 19110100 | Короб | 24860.51 | 269 | 24860.51 | 269 | |||||
| 16 | 4 | Mac Tea 3 in 1 (18г*20*50 ) KZ ПРОМО | 19110300 | Короб | 20000 | 1508 | 20000 | 1508 | |||||
| 17 | 5 | MC 3 в1 Original (20г*10*50) (KZ, KG) | 19010300 | Короб | 12853.13 | 819 | 12853.13 | 819 | |||||
| 18 | 6 | MC 3 в1 Original (20г*100*10) (UZ) лента | 19011100 | Короб | 23179.01 | 6138 | 23179.01 | 6138 | |||||
| 19 | 7 | MC 3 в1 Original (20г*100*10) лента (KZ, KG) | 19010200 | Короб | 23604.21 | 7611 | 23604.21 | 7611 | |||||
| 20 | 8 | MC 3 в1 Original (20г*25*40) (KZ, KG) | 19010100 | Короб | 23771.53 | 5581 | 23771.53 | 5581 | |||||
| 21 | 9 | MC 3 в1 Original (20г*50*20) (KZ, KG) | 19010400 | Короб | 24059.15 | 119 | 24059.15 | 119 | |||||
| 22 | 10 | MC 3 в1 Original (20г×100×10) (UZ) без ленты | 19011200 | Короб | 22829 | 44 | 22829 | 44 | |||||
| 23 | 11 | MC 3 в1 Карамель (18г*10*50) (KZ,KG) | 19040100 | Короб | 10442.31 | 2301 | 10442.31 | 2301 | |||||
| 24 | 12 | MC 3 в1 Лесной орех (18г*10*50) (KZ,KG) | 19040200 | Короб | 11710.69 | 1960 | 11710.69 | 1960 | |||||
| 25 | 13 | MC 3 в1 Сгущеное молоко (20г*10*50) (KZ,KG) | 19040300 | Короб | 12389.98 | 2856 | 12389.98 | 2856 | |||||
| 26 | 14 | MC Cappuccino Di Torino (25,5г*20*20) без ленты (KZ,KG) | 19210200 | Короб | 18209.4 | 113 | 18209.4 | 113 | |||||
| 27 | 15 | MC Cappuccino Di Torino (25,5г*20*20) лента (KZ,KG) | 19210100 | Короб | 18122.92 | 6139 | 18122.92 | 6139 | |||||
| 28 | 16 | Мак 3в1 Стронг (18г*20*20) (KZ,KG) | 19020100 | Короб | 11512.84 | 1586 | 11512.84 | 1586 | |||||
| 29 | 17 | Фес Арома 3в1 (18г*50*20) (KZ,KG) | 29840100 | Короб | 24797.47 | 823 | 24797.47 | 823 |
Доступ из кода
GET /api/content/{upload_id}— список листов файлаGET /api/content/{upload_id}/{sheet}?offset=&limit=— строки листаGET /api/search?q=— поиск значения по всем файлам- напрямую в SQL: таблицы
sheetsиsheet_cells(upload_id, sheet_index, row, col, text, number)