План продаж, коробов
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
Клик по месяцу убирает его из итогов
159 SKU · 2026 · KZ + KG
| № | SKU | Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201530 | MacCoffee Favorite Pouch 12*150 gr MacCoffee Agglomerated · INSTANT 1.8 кг/кор 900 саш/кор 3 710 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1201525 | MacCoffee Favorite Pouch 12*75 gr MacCoffee Agglomerated · INSTANT 0.9 кг/кор 450 саш/кор 5 431 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | NAME:MacCoffee Original 2g*25s*48box | MacCoffee Original 2g*25s*48box MacCoffee Agglomerated · INSTANT 2.4 кг/кор 1 200 саш/кор 1 820 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | NAME:MacCoffee Original 2gr*100*12 sochet | MacCoffee Original 2gr*100*12 sochet MacCoffee Agglomerated · INSTANT 2.4 кг/кор 1 200 саш/кор 1 876 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | NAME:MacCoffee Original 50gr*24 мяг/упк | MacCoffee Original 50gr*24 мяг/упк MacCoffee Agglomerated · INSTANT 1.2 кг/кор 600 саш/кор 5 580 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | NAME:MacCoffee Original 95gr*12 мяг/упк | MacCoffee Original 95gr*12 мяг/упк MacCoffee Agglomerated · INSTANT 1.14 кг/кор 570 саш/кор 5 160 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 1202230 | MacCoffee Arabica 12*150g pouch MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 1.8 кг/кор 900 саш/кор 4 700 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 1202280 | MacCoffee Arabica 12*30*2g box MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.72 кг/кор 360 саш/кор 6 800 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 1202210 | MacCoffee Arabica 12*40g pouch MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.48 кг/кор 240 саш/кор 10 500 кор/конт | 1 264.61 | 1 290.16 | 921.32 | 1 365.91 | 1 034.81 | 1 395.64 | 1 334.96 | 1 405.37 | 1 570.24 | 1 666.81 | 1 741.61 | 1 771.61 | 16 763.07 |
| 10 | 1202215 | MacCoffee Arabica 12*75g pouch MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.9 кг/кор 450 саш/кор 7 000 кор/конт | 652.53 | 712.06 | 650.95 | 883.21 | 613.40 | 833.14 | 797 | 839.33 | 937.77 | 995.34 | 1 040.01 | 1 057.19 | 10 011.94 |
| 11 | 1202235 | MacCoffee Arabica 12*90 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 1.08 кг/кор 540 саш/кор | 1 136.51 | 747.16 | 746.92 | 1 550.69 | 980.75 | 1 225.53 | 1 172.28 | 1 234.22 | 1 379.01 | 1 463.77 | 1 529.46 | 1 555.53 | 14 721.84 |
| 12 | 1202220 | MacCoffee Arabica Jar 6*100 gr Jar MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.6 кг/кор 300 саш/кор 7 800 кор/конт | 7.69 | 2.33 | 14.17 | 1.17 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | 25.86 |
| 13 | 1202320 | MacCoffee Aromio 12*26*2 gr box MacCoffee Freeze Dried Aromio · INSTANT FES 0.624 кг/кор 312 саш/кор 6 800 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 1202310 | MacCoffee Aromio 12*75g doypack MacCoffee Freeze Dried Aromio · INSTANT FES 0.9 кг/кор 450 саш/кор 7 000 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1202315 | MacCoffee Aromio Jar 6*100 gr MacCoffee Freeze Dried Aromio · INSTANT FES 0.6 кг/кор 300 саш/кор 7 800 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 12024001 | MacCoffee DiTorino Espresso 10*70 gr Pouch MacCoffee Freeze Dried Di Torino · INSTANT FES 0.7 кг/кор 350 саш/кор | — | — | — | — | 127.50 | 1 652.42 | 1 652.42 | 1 122.86 | 1 122.86 | 1 122.86 | 1 122.86 | 1 122.86 | 9 046.62 |
| 17 | 12024002 | MacCoffee DiTorino Espresso 6*90 gr Jar MacCoffee Freeze Dried Di Torino · INSTANT FES 0.54 кг/кор 270 саш/кор | — | — | — | — | 189 | 3 088.78 | 3 088.78 | 2 093.81 | 2 093.81 | 2 093.81 | 2 093.81 | 2 093.81 | 16 835.59 |
| 18 | 1202007 | MacCoffee Gold 12*75gr doypack MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.9 кг/кор 450 саш/кор 5 431 кор/конт | 1 064.28 | 1 243.31 | 1 162.75 | 1 311.99 | 971.32 | 1 517.87 | 1 459.33 | 1 661.54 | 1 774.74 | 1 921.31 | 2 009.54 | 2 031.44 | 18 129.42 |
| 19 | 1202085 | MacCoffee Gold 12*90 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 1.08 кг/кор 540 саш/кор | 1 298.08 | 1 473.33 | 1 235.09 | 1 884.51 | 1 275 | 1 891.05 | 1 818.05 | 2 070.03 | 2 211.04 | 2 393.69 | 2 503.59 | 2 530.87 | 22 584.33 |
| 20 | NAME:MacCoffee Gold 12*95g pouch | MacCoffee Gold 12*95g pouch MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT 1.14 кг/кор 570 саш/кор 5 160 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1202025 | MacCoffee Gold 150g x 12 doypacks/carton MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 1.8 кг/кор 900 саш/кор 4 700 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1202003 | MacCoffee Gold 24*30gr doypack MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.72 кг/кор 360 саш/кор 3 710 кор/конт | 771.36 | 854.27 | 741.90 | 1 063.54 | 809.75 | 1 118 | 1 074.95 | 1 223.81 | 1 307.24 | 1 415.12 | 1 480.15 | 1 496.29 | 13 356.38 |
| 23 | 1202020 | MacCoffee Gold 6*100 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.6 кг/кор 300 саш/кор 7 800 кор/конт | 7.50 | 14 | 8.33 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 24 | 1202090 | MacCoffee Gold Stick 12*30*1,8 gr MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.648 кг/кор 360 саш/кор | 406.72 | 369.63 | 341.48 | 610.50 | 498.35 | 575.91 | 554.82 | 630.35 | 674.02 | 728.54 | 762.59 | 770.98 | 6 923.90 |
| 25 | 1202080 | MacCoffee Gold Stick 12*30*2 gr MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.72 кг/кор 360 саш/кор 6 800 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | NAME:Promo MacCofe Gold 12*75 gr+MacCofe Gold 24*30 gr | Promo MacCofe Gold 12*75 gr+MacCofe Gold 24*30 gr MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT 0.81 кг/кор 405 саш/кор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | NAME:Promo MacCoffee Gold 12*150 + Gold 24*30 | Promo MacCoffee Gold 12*150 + Gold 24*30 MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | NAME:Promo MacCoffee Gold Jar 6*100 gr+MacCoffee Gold 24*30 gr Pouch RU | Promo MacCoffee Gold Jar 6*100 gr+MacCoffee Gold 24*30 gr Pouch RU MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT 0.66 кг/кор 330 саш/кор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 1201020 | MacCoffee Classic 24*100 gr MacCoffee Powder · INSTANT EISB 2.4 кг/кор 1 200 саш/кор 1 760 кор/конт | 308.35 | 1 688.54 | 1 068.67 | 1 256.29 | 1 113.96 | 1 412.80 | 1 369.30 | 1 567.83 | 1 903.39 | 2 033.47 | 2 095.16 | 2 132.59 | 17 950.35 |
| 30 | 1201010 | MacCoffee Classic 24*50 gr MacCoffee Powder · INSTANT EISB 1.2 кг/кор 600 саш/кор 3 020 кор/конт | 923.54 | 1 705.29 | 1 063.12 | 1 483.66 | 1 255.41 | 1 629.75 | 1 580.06 | 1 809.12 | 2 194.68 | 2 343.25 | 2 413.64 | 2 457.38 | 20 858.91 |
| 31 | NAME:Promo MacCofe Classic 24*100 gr+MacCofe Classic 24*50 gr | Promo MacCofe Classic 24*100 gr+MacCofe Classic 24*50 gr MacCoffee Powder · INSTANT 1.8 кг/кор 900 саш/кор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | NAME:FIRST COFFEE City Café Blend (зерно) | FIRST COFFEE City Café Blend (зерно) MacCoffee Roast & Ground · INSTANT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | NAME:FIRST COFFEE City Café Blend (молотый) | FIRST COFFEE City Café Blend (молотый) MacCoffee Roast & Ground · INSTANT 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 5 980 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | NAME:FIRST COFFEE House Blend (зерно) | FIRST COFFEE House Blend (зерно) MacCoffee Roast & Ground · INSTANT 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 5 980 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | NAME:FIRST COFFEE House Blend (молотый) | FIRST COFFEE House Blend (молотый) MacCoffee Roast & Ground · INSTANT 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 5 980 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | NAME:FIRST COFFEE Italian Blend (зерно) | FIRST COFFEE Italian Blend (зерно) MacCoffee Roast & Ground · INSTANT 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 5 980 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | NAME:FIRST COFFEE Italian Blend (молотый) | FIRST COFFEE Italian Blend (молотый) MacCoffee Roast & Ground · INSTANT 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 5 980 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 1202540 | MacCoffee Pure Ground Arabica Crema 12*250 gr brick MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 5 980 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 1202541 | MacCoffee Pure Ground Espresso Forte 12*250 gr brick MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор 2 990 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 1105002 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 40*5*24 gr showbox Dolce Vita · MIX 3 IN 1 FES 4.8 кг/кор 200 саш/кор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 1103525 | EAGLE STAR MacCoffee MIX 3 in 1 20*50*18 gr FesAroma 3 in 1 · MIX 3 IN 1 FES 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | NAME:Fes Aroma 3in1 40*25*18gr DELIST | Fes Aroma 3in1 40*25*18gr DELIST FesAroma 3 in 1 · MIX 3 IN 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 1103520 | FesAroma 3 in 1 20*50*18 gr FesAroma 3 in 1 · MIX 3 IN 1 FES 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 990 кор/конт | 239.19 | 251.65 | 188.78 | 195.66 | 131.94 | 172.03 | 167.03 | 196.57 | 223.25 | 253.90 | 272.19 | 276.74 | 2 568.90 |
| 44 | 1101025 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 526.81 | 1 982.10 | 2 002.50 | 2 377.44 | 1 621.40 | 1 773.47 | 1 702.11 | 1 868.96 | 2 147.55 | 3 034.92 | 3 179.69 | 2 604.47 | 25 821.40 |
| 45 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 400 | 1 150 | — | 100 | 775 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 500 | 12 550 |
| 46 | 1101022 | MacCoffee 3 in 1 20*25*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 10.0 кг/кор 500 саш/кор 2 400 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 1101020 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 029.55 | 917.95 | 742.80 | 834.55 | 773.55 | 765.33 | 731.97 | 802.97 | 926.71 | 1 062.79 | 1 114.25 | 1 130.64 | 10 833.05 |
| 48 | 1101015 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 9 583.88 | 11 430.26 | 9 366.58 | 10 178.59 | 8 830.29 | 10 429.59 | 10 100.46 | 11 116.92 | 12 631.46 | 17 818.37 | 18 623.79 | 15 081.05 | 145 191.25 |
| 49 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 5 994 | 700 | — | 1 900 | 2 039.15 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 2 700 | 30 958.15 |
| 50 | 1101010 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 10.0 кг/кор 500 саш/кор 2 080 кор/конт | 223.44 | 225.18 | 251.62 | 228.28 | 197.24 | 405.11 | 387.45 | 425.03 | 490.53 | 562.56 | 589.80 | 598.48 | 4 584.74 |
| 51 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 19.2 кг/кор 960 саш/кор 896 кор/конт | 2 660.18 | 2 997.35 | 3 119.18 | 3 440.19 | 2 954.19 | 3 566.23 | 3 440.74 | 3 783.26 | 4 204.03 | 3 703.43 | 3 873.99 | 5 190.40 | 42 933.16 |
| 52 | 1101093 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr UKR MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 19.2 кг/кор 960 саш/кор | — | 200 | — | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 2 800 |
| 53 | 1101005 | MacCoffee 3in1 40*5*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 4.0 кг/кор 200 саш/кор 4 804 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 1102710 | MacCoffee Americano Crème 3in1 24*20*18gr MacCoffee Americano Crème · MIX 3 IN 1 EISB 8.64 кг/кор 480 саш/кор 1 351 кор/конт | 627.17 | 865.25 | 865.47 | 1 050.70 | 997.82 | 978.99 | 1 010.18 | 1 092.95 | 1 207.33 | 1 357.07 | 1 452.76 | 1 419.47 | 12 925.14 |
| 55 | 1101510 | MacCoffee 3in1 Cup 120*20gr MacCoffee Cup + RTD · MIX 3 IN 1 2.4 кг/кор 120 саш/кор 1 000 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | 2200125 | MacCoffee 3in1 Express Cup (50sets/bag,20bags/ctn,1000sets/ctn) MacCoffee Cup + RTD · MIX 3 IN 1 FES 648 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 1101516 | MacCoffee Express Set new MacCoffee Cup + RTD · MIX 3 IN 1 FES | 21.40 | 14 | 10.85 | 14.80 | 8.90 | 90 | 90 | 90 | 111.25 | 120 | 130 | 130 | 831.20 |
| 58 | 1103725 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*10*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 5.1 кг/кор 200 саш/кор 1 750 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 1103710 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 EMK 10.2 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | 3 495.80 | 4 526.63 | 3 342.15 | 3 748.27 | 3 162.21 | 3 503.89 | 3 288.34 | 3 810.08 | 4 187.62 | 4 486.25 | 4 771.80 | 4 914.09 | 47 237.12 |
| 60 | 1103730 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 40*5*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 5.1 кг/кор 200 саш/кор 1 750 кор/конт | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 |
| 61 | 1103735 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Canella 20*20*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 EMK 10.2 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | 499.31 | 453.08 | 497.20 | 536.05 | 464.34 | 457.91 | 435.03 | 498.96 | 550.41 | 588.22 | 626.86 | 663.34 | 6 270.71 |
| 62 | 1103740 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Canella 40*5*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 5.1 кг/кор 200 саш/кор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 1103755 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Cannella 20*5*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 2.55 кг/кор 100 саш/кор 1 750 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | 1103760 | MacCoffee Di Torino Salted Caramel 20*20*25,5 gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 10.2 кг/кор 400 саш/кор | — | 0.30 | 8.10 | 1 545.20 | 2 006.80 | 1 927.70 | 1 781.59 | 1 376.88 | 1 406.88 | 1 503.42 | 1 644.47 | 1 735.19 | 14 936.53 |
| 65 | 1105001 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 20*20*24 gr MacCoffee Dolce Vita · MIX 3 IN 1 FES 9.6 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | NAME:MacCoffee 3 in 1 Gold Latte Stick 24*20*16gr | MacCoffee 3 in 1 Gold Latte Stick 24*20*16gr MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | NAME:MacCoffee 3 in 1 Gold Stick 24*20*16gr | MacCoffee 3 in 1 Gold Stick 24*20*16gr MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | 1102510 | MacCoffee Gold 3 in 1 Stick 24*20*16gr MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | 1102530 | MacCoffee Gold 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 1102520 | MacCoffee Gold Latte 3 in 1 Stick 24*20*16gr MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | 1102540 | MacCoffee Gold Latte 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | 1 145.49 | 1 329.06 | 1 232.57 | 1 709.85 | 1 377.39 | 1 412.41 | 1 268.40 | 1 416.48 | 1 693.57 | 1 826.61 | 1 916.65 | 2 029.01 | 18 357.49 |
| 72 | 1104010 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Caramel 50*10*18 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK 9.0 кг/кор 500 саш/кор 2 080 кор/конт | 510.05 | 676.04 | 653.22 | 771.43 | 472.06 | 784.14 | 745.62 | 846.72 | 923.44 | 992.54 | 1 059.15 | 1 092.71 | 9 527.12 |
| 73 | 1104015 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK 9.0 кг/кор 500 саш/кор 2 080 кор/конт | 326.21 | 394.27 | 516.08 | 492.37 | 341.22 | 559.65 | 532.22 | 603.74 | 657.29 | 705.67 | 752.51 | 776.25 | 6 657.48 |
| 74 | 1104230 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 FES 5.0 кг/кор 250 саш/кор | 2 063.85 | 1 672.80 | 1 742.55 | 1 788.61 | 2 091.38 | — | — | — | — | — | — | — | 9 359.19 |
| 75 | 19040300 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 50*10*20 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK 10.0 кг/кор 500 саш/кор | — | — | — | — | — | 864.36 | 824.92 | 870.28 | 1 085.48 | 1 143.08 | 1 234.91 | 1 282.52 | 7 305.55 |
| 76 | 1104501 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP MacCoffee Latte al Caramello · MIX 3 IN 1 EMK 8.8 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | 570.40 | 405.86 | 230.21 | 576.35 | 388.82 | 426.10 | 423.28 | 453.56 | 599.88 | 672.79 | 677.82 | 657.36 | 6 082.41 |
| 77 | 1104502 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 40*5*22 gr showbox MacCoffee Latte al Caramello · MIX 3 IN 1 FES 4.4 кг/кор 200 саш/кор 1 750 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 1102010 | MacCoffee Max Classic 3 in 1 20*20*16 gr OPP MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 6.4 кг/кор 400 саш/кор 2 230 кор/конт | 376.99 | 790.78 | 674.47 | 691.79 | 811.31 | 755.34 | 732.01 | 820.21 | 931.26 | 932.98 | 978.48 | 1 021.70 | 9 517.32 |
| 79 | 1102030 | MacCoffee Max Latte OPP 20*20*15 gr MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 6.0 кг/кор 400 саш/кор 2 230 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 1102020 | MacCoffee Max Strong 3 in 1 20*20*16 gr OPP MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 6.4 кг/кор 400 саш/кор 2 230 кор/конт | 727.68 | 935.48 | 724.21 | 827.37 | 916.18 | 871.84 | 844.54 | 943.96 | 1 075.36 | 1 081.28 | 1 132.44 | 1 183.44 | 11 263.80 |
| 81 | 1103030 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 5.76 кг/кор 480 саш/кор 1 549 кор/конт | 170.08 | 603.23 | 458.52 | 541.04 | 526.39 | 521.18 | 509.44 | 597.83 | 601.31 | 666.52 | 711.90 | 734 | 6 641.45 |
| 82 | 1103050 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 4.8 кг/кор 240 саш/кор | — | 0.07 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.19 |
| 83 | 1103010 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 7.2 кг/кор 400 саш/кор 2 080 кор/конт | 156.10 | 501.28 | 449.96 | 547.88 | 526.25 | 494.02 | 483.32 | 566.30 | 570.09 | 631.44 | 674.27 | 695.35 | 6 296.25 |
| 84 | 1106015 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 669 | 1 534.60 | 1 559.13 | 1 464.53 | 1 371.10 | 1 470.67 | 1 484.93 | 1 589.26 | 1 903.64 | 2 573.58 | 2 706.75 | 2 174.65 | 21 501.84 |
| 85 | 1106014 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 200.10 | — | — | — | 150 | 250 | 250 | 250 | 312.50 | 375 | 375 | 300 | 2 462.60 |
| 86 | 1106010 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 4 148.08 | 4 355.57 | 4 112.78 | 4 606.95 | 3 772.57 | 4 322.43 | 4 341.29 | 4 694.18 | 5 610.84 | 7 665.43 | 8 036.07 | 6 344.27 | 62 010.46 |
| 87 | 1106013 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 000 | 1 200 | — | 760.74 | 333.70 | 650 | 650 | 650 | 875 | 1 062.50 | 1 062.50 | 850 | 9 094.44 |
| 88 | 1106511 | MacTea Blackcurrant 50*20*16 gr RU MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 16.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | 1106510 | MacTea Blackcurrant 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 312.80 | 316.47 | 248.76 | 124.50 | 218 | 274.20 | 270.64 | 306.13 | 331.57 | 346.25 | 354.17 | 360.31 | 3 463.81 |
| 90 | 1106521 | MacTea Lemon 50*20*16 gr RU MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 16.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 1106520 | MacTea Lemon 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 310.09 | 275.26 | 258.36 | 336.18 | 282.47 | 298.95 | 295.34 | 334.19 | 362.02 | 377.74 | 386.17 | 392.93 | 3 909.72 |
| 92 | 1106590 | MacTea Mix Assorted Jar 8*50*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 7.2 кг/кор 400 саш/кор 1 785 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | 1106531 | MacTea Raspberry 50*20*16 gr RU MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 16.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | 1106530 | MacTea Raspberry 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 300.50 | 405.57 | 339.64 | 378.49 | 342.23 | 341.49 | 337.49 | 381.93 | 413.76 | 431.60 | 441.13 | 448.88 | 4 562.70 |
