Остатки в коробах
80 SKU · 48 локаций · последние доступные загрузки
| № | SKU | Наименование | Итого, кор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM | HAB | Актау ф-л | Актобе ф-л | Алтай ф-л | Астана ф-л | Атакент ф-л | Атбасар ф-л | Атырау ф-л | Балхаш ф-л | Жанаозен ф-л | Жаркент ф-л | Жезказган ф-л | Житикара ф-л | Караганда ф-л | Кокшетау ф-л | Кордай ф-л | Костанай ф-л | Кульсары ф-л | Кызылорда ф-л | Павлодар ф-л | Петропавловск ф-л | Риддер ф-л | Рудный ф-л | Сарыагаш ф-л | Семей ф-л | Степногорск ф-л | Талдыкорган ф-л | Тараз ф-л | Туркестан ф-л | Уральск ф-л | Усть-Каменогорск ф-л | Шу ф-л | Шымкент ф-л | Щучинск ф-л | Экибастуз ф-л | Итого, кор | Бишкек | Джалал-Абад | Кара-Балта | Каракол | ОШ | Талас | Токмок | Чолпон-Ата | Итого, кор | WellDis СВХ | Итого, кор | WellDis 7Right | Итого, кор | WellDis в пути | Итого, кор | EMK KZ | Итого, кор | ||||
| 1 | 1С-41343 | Di Torino Cappuccino 20*20*25.5 gr OPP | 360.35 | 30 | 10.85 | 9.90 | 2.85 | 8.75 | 14.35 | 18.85 | 455.90 | 455.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1103520 29840100 | Fes Aroma 3 in 1 20*50*18 gr MacCoffee / FesAroma 3 in 1 | 7.90 | — | 2.65 | 0.70 | 4.50 | 0.25 | — | 0.65 | — | — | — | — | — | — | 0.60 | 5.65 | — | 12.05 | — | 4.55 | — | 0.60 | 0.95 | 9.25 | — | — | 13.40 | 14.70 | 30.60 | 1.95 | 1.45 | 15.80 | — | — | 128.20 | 42.20 | 18.60 | 5.20 | 19.75 | 15.95 | 9.10 | 14.05 | 15.95 | 140.80 | 227 | 227 | 823 | 823 | 1 319 | ||||||
| 3 | 1402515 1401515 | Kracks Barbeque 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 87.12 | 6 | 0.06 | 54.96 | 1.75 | 25.99 | 1.18 | 0.01 | 63.53 | 2.50 | 0.01 | 0.08 | 29.52 | — | 275.30 | 16.94 | 9.42 | 43.27 | — | 32.88 | 29.10 | 21.85 | 0.42 | 3.84 | 0.26 | 45.37 | 3.59 | 8.43 | 1.02 | 19.19 | 28.19 | 32.52 | 0.67 | 154.15 | — | — | 999.13 | 411.67 | 3 | 5.67 | 6.42 | 27.83 | 11.08 | 12.08 | 4.67 | 482.42 | 762 | 762 | 1 350 | 1 350 | 3 593.55 | ||||
| 4 | 1402085 1401015 | Kracks Barbeque 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 101.67 | 5 | 0.07 | 65.63 | 1.79 | 39.52 | 27.73 | 0.87 | 13.97 | 1.22 | 0.01 | 8.65 | 14.31 | — | 276.48 | 18.46 | 23.22 | 21.82 | 4.57 | 37.91 | 40.45 | 8.02 | 0.86 | 3.58 | 3.94 | 53.05 | 1.08 | 15.88 | 0.10 | 35.17 | 25.24 | 22.61 | — | 120.11 | 0.01 | 8.50 | 1 001.47 | 301.57 | 16.71 | 7 | 11.14 | 27 | 4.64 | 19.86 | 0.43 | 388.36 | 655 | 655 | 1 650 | 1 650 | 3 694.83 | ||||
| 5 | 1402520 1401520 | Kracks Cheese 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 220.49 | 42 | 0.23 | 48.72 | 2.09 | 162.45 | 0.76 | 0.01 | 63.79 | 4.42 | 0.01 | 0.17 | 38.36 | — | 209.48 | 19.44 | 2.34 | 41.28 | 0.59 | 53.22 | 50.36 | 15.35 | 2.25 | 9.34 | 0.09 | 68.88 | 0.01 | 11.85 | 11.19 | 21.77 | 36.53 | 27.69 | 1.17 | 177.40 | — | 0.17 | 1 343.88 | 479.58 | 9.25 | 6.67 | 7.17 | 63 | 7.17 | 15 | 6.08 | 593.92 | 349 | 349 | 3 600 | 3 600 | 5 886.79 | ||||
| 6 | 1402090 1401020 | Kracks Cheese 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 450.24 | 27 | 28.58 | 180.13 | 2.72 | 331.58 | 22.37 | 0.08 | 119.75 | 1.36 | 30.23 | 8.65 | 14.53 | — | 254.63 | 36.96 | 12.44 | 32.97 | 18.93 | 95.06 | 69.03 | 25.23 | 1.93 | 13.58 | 5.80 | 58.50 | 2.01 | 18.59 | 28.39 | 48.31 | 57.75 | 43.62 | — | 329.26 | 0.01 | 26.93 | 2 397.17 | 421.14 | 12.50 | 8.07 | 13.50 | 32.71 | 6.43 | 10.29 | 9.14 | 513.79 | 1 099 | 1 099 | 2 600 | 2 600 | 6 609.96 | ||||
| 7 | 1441050 1402070 | Kracks Crab 14*160 gr MacCoffee / Kracks Чипсы | 145.86 | 25 | 45.34 | 63.96 | 1.65 | 20.96 | 11.94 | 0.94 | 130.96 | 0.79 | 0.01 | 9.29 | 8.88 | — | 280.98 | 4.88 | 11.01 | 27.82 | 9.36 | 34.46 | 20.45 | 11.80 | 1.43 | 4.43 | 2.79 | 31.05 | 5.58 | 5.59 | 28.95 | 27.87 | 41.31 | 21.89 | 0.43 | 152.14 | 3.51 | — | 1 193.28 | 260.57 | 7.36 | 7.79 | 14.21 | 24.21 | 7.07 | 16.93 | 0.86 | 339 | 629 | 629 | 1 300 | 1 300 | 3 461.28 | ||||
| 8 | 1402075 | Kracks Grilled Steak 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 0.05 | 0.02 | 0.01 | — | 0.06 | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.03 | — | — | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1402510 1401505 | Kracks Original 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 213.06 | 2 | 0.80 | 35.21 | 1.75 | 121.62 | 9.93 | 0.76 | 0.37 | 2.84 | 29.84 | 2.25 | 32.61 | — | 223.31 | 28.10 | 22.59 | 13.28 | 2.17 | 32.21 | 24.19 | 20.51 | — | 6.17 | 6.17 | 46.45 | 4.09 | 4.85 | 0.27 | 27.44 | 34.94 | 39.02 | 4.09 | 197.48 | — | 5.42 | 1 195.81 | 191.58 | 191.58 | 809 | 809 | 2 650 | 2 650 | 4 846.40 | |||||||||||
| 10 | 1402080 1401005 | Kracks Original 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 496.87 | 354 | 113.87 | 79.76 | 2.72 | 443.83 | 21.44 | 1.01 | 119.11 | 1.36 | 44.30 | 8.72 | 14.10 | — | 280.71 | 47.60 | 14.01 | 52.54 | 22.79 | 103.92 | 71.10 | 19.73 | 1.79 | 7.22 | 4.01 | 31.85 | 3.65 | 39.53 | 40.81 | 34.18 | 50.31 | 35.76 | 0.93 | 273.26 | 4.08 | 19.08 | 2 859.96 | 328.86 | 328.86 | 619 | 619 | 2 080 | 2 080 | 5 887.82 | |||||||||||
| 11 | 1402505 1401025 | Kracks Paprika 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 310.62 | 35 | 121.65 | 140.69 | 1.72 | 242.07 | 17.37 | 1.72 | 149.75 | 4.65 | 27.51 | 9.43 | 11.03 | — | 236.98 | 18.17 | 20.87 | 34.96 | 18.79 | 96.28 | 60.95 | 11.44 | 1.15 | 3.86 | 5.87 | 112.20 | 4.15 | 21.52 | 30.10 | 48.96 | 57.10 | 25.60 | 1.08 | 278.77 | 3.29 | 10.29 | 2 175.58 | 378.86 | 378.86 | 388 | 388 | 2 200 | 2 200 | 5 142.44 | |||||||||||
| 12 | 1402525 | Kracks Sour Cream&onion 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 212.99 | 7 | 0.06 | 60.97 | 1.92 | 200.21 | 15.76 | 2.09 | 0.21 | 3.25 | 0.01 | — | 32.69 | — | 237.31 | 14.61 | 6.26 | 48.20 | — | 63.14 | 39.19 | 25.10 | 2.34 | 9.75 | 6.42 | 49.55 | 3.76 | 11.02 | 2.53 | 17.85 | 16.53 | 41.70 | 0.42 | 152.99 | — | 2.92 | 1 288.74 | 1 102 | 1 102 | 3 200 | 3 200 | 5 590.74 | |||||||||||||
| 13 | 1402095 | Kracks Sour Cream&onion 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | 434.80 | 16 | 55.43 | 100.62 | 3.65 | 264.77 | 17.66 | 0.44 | 131.54 | 2.22 | 12.37 | 8.72 | 12.39 | — | 209.92 | 47.33 | 14.87 | 24.76 | 9.43 | 98.13 | 90.68 | 20.02 | — | 6.22 | 4.80 | 52.86 | 6.51 | 41.03 | 32.46 | 33.67 | 51.89 | 32.76 | 1.15 | 412.25 | 5.51 | 20.08 | 2 276.91 | 612 | 612 | 2 200 | 2 200 | 5 088.91 | |||||||||||||
| 14 | 2200293 | MACCOFFEE BOILER 20 L | 864 | 864 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19011100 | MC 3 в1 Original (20г*100*10) (UZ) лента | 6 138 | 6 138 | 6 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19011200 | MC 3 в1 Original (20г×100×10) (UZ) без ленты | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19040300 | MC 3 в1 Сгущеное молоко (20г*10*50) (KZ,KG) MacCoffee / MacCoffee Ingridients | 118.36 | 1 006 | 41.60 | 53.62 | 76.44 | 4 | 6.16 | 0.94 | 1 | 6.36 | 98.80 | 15.12 | 91.08 | 16.92 | 33.80 | 31.62 | 28.04 | 16 | 45.48 | 7.02 | 49.06 | 69.16 | 38.76 | 1.48 | 1 856.82 | 2.88 | 1.28 | 2.32 | 2.48 | 1.20 | 4.58 | 14.74 | 177 | 177 | 2 856 | 2 856 | 4 904.56 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1105008 | MacChoco Marshmallow Smeshariki Pouch 12*235 gr MacCoffee / MacChoco | 120.63 | 109 | 10.60 | 70.69 | 6.42 | 105.64 | 0.50 | 5 | 0.93 | 0.17 | — | 0.08 | 4.26 | 29.52 | 13.43 | 5.50 | 44.68 | — | 37.01 | 28.43 | 28.43 | 6.25 | 10 | 2 | 27.10 | 10.92 | 21.84 | 59.10 | 25.17 | 90.93 | 25.26 | 0.17 | 57.19 | 12.59 | 9.17 | 978.61 | 296.83 | 6.33 | 26.83 | 15.08 | 3 | 13.75 | 11.25 | 25.50 | 398.58 | 629 | 629 | 2 006.19 | |||||||
| 19 | 1105007 | MacChoco Smeshariki Pouch 12*235 gr MacCoffee / MacChoco | 260.22 | 438 | 82.52 | 150.02 | 8.09 | 1 236.43 | 1.83 | 9.17 | 50.44 | — | 6.25 | 1.58 | 26.26 | 76.19 | 45.02 | 25.42 | 77.18 | 5.08 | 59.26 | 53.26 | 38.60 | — | 2.09 | 2 | 59.02 | 11.42 | 47.01 | 73.35 | 44.76 | 173.02 | 36.77 | 9.09 | 116.79 | 8.25 | 17.50 | 3 251.90 | 178.50 | 5.33 | 6.17 | 8.67 | 1.33 | 12.17 | 7.17 | 8.08 | 227.42 | 2 444 | 2 444 | 5 923.32 | |||||||
| 20 | 1104520 | MacChocolate 10*10*20 gr MacCoffee / MacChocolate | 533.70 | 398 | 139.20 | 82.90 | 2.40 | 451.90 | 0.80 | 5.10 | 71.50 | 2.70 | 11 | 1.80 | 6.30 | — | 310.30 | 24 | 18.20 | 164.20 | 0.90 | 25.50 | 172.30 | 98.40 | 4.10 | 31.30 | — | 175.10 | 16.10 | 43.50 | 108.20 | 25 | 133.70 | 63.70 | 3.90 | 116.30 | 1.20 | 40.40 | 3 283.60 | 150.80 | 7.94 | 12.40 | 13.60 | 16 | 11.90 | 7.90 | 19.70 | 240.24 | 1 758 | 1 758 | 5 281.84 | ||||||
| 21 | 1104510 | MacChocolate 40*20*20 gr MacCoffee / MacChocolate | — | — | 0.03 | — | 0.03 | 0.48 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | — | — | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1101025 19010200, 1С-41342 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 265.70 | 2 448 | 96.40 | 61.40 | 0.10 | 846 | 2 | 11 | 75.70 | 1.70 | 17.20 | 9.60 | 43 | — | 276.50 | 107.60 | 6.60 | 25.60 | — | 99.90 | 93.10 | 213.20 | 27.40 | 4 | 16.20 | 85.50 | — | 56.30 | 242 | 101.10 | 216.50 | 43.80 | — | 1 388.30 | 45 | — | 6 926.40 | 115.93 | 12.60 | 5.60 | 16.90 | 6.10 | 4.60 | 10.40 | 172.13 | 1 | 1 | 7 611 | 7 611 | 14 710.53 | |||||
| 23 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | — | — | 47.30 | 3.90 | 1.20 | 22.90 | 1.40 | 0.10 | 12.80 | — | — | 0.90 | — | 0.90 | — | — | — | 3 | — | 15.20 | 75 | — | — | 46.80 | 52.40 | 25.70 | 5.80 | 37.20 | 29.70 | — | 37.70 | 7.60 | 702.50 | — | 16.40 | 1 146.40 | 1 146.40 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1101022 | MacCoffee 3 in 1 20*25*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1101020 19010400 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 103.25 | 43 | 19.40 | 4.90 | 5.10 | 208.10 | — | 4.70 | 25.05 | 1 | — | 4 | — | — | 113.65 | 0.40 | — | 25.90 | — | 17.95 | 119.65 | 109.05 | — | 0.75 | — | 66.95 | — | 10.75 | 9.60 | — | 0.10 | 66.95 | 2.95 | 250.05 | — | 3 | 1 216.20 | 100 | 100 | 119 | 119 | 1 435.20 | |||||||||||||
| 26 | 1101019 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | — | — | — | 3.15 | — | 17.40 | — | — | — | — | — | 0.10 | — | — | — | 0.30 | — | — | — | 0.50 | 192.55 | 5 | — | 2.85 | — | — | 1.35 | — | 58.70 | — | — | 3.35 | 8.40 | — | — | 293.65 | 293.65 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1101015 19010100, 1С-40755 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 600.12 | 3 370 | 359.60 | 950.42 | 22.43 | 1 859.20 | — | 0.13 | 420.77 | 171.98 | 39.48 | 120.65 | 294.43 | — | 828.93 | 167.73 | 37.93 | 691.02 | 19.80 | 373.35 | 512.70 | 400.25 | 28.58 | 1.15 | — | 556.10 | 31.98 | 299.72 | 1 204 | 356.20 | 412.38 | 404.70 | 156.95 | 4 286.58 | 57.20 | 228.47 | 19 264.90 | 1 669.75 | 104.15 | 53.60 | 93.55 | 226.22 | 105.30 | 85.03 | 28.72 | 2 366.32 | 3 790 | 3 790 | 2 091 | 2 091 | 4 708 | 4 708 | 5 581 | 5 581 | 37 801.23 |
| 28 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 68.43 | 0.02 | 97.32 | 10.23 | 181 | 204.43 | 51.10 | — | 3.45 | — | — | 168.45 | — | 0.63 | 185.85 | 101.87 | — | 49.95 | 506.67 | 0.10 | — | — | 20.83 | 335.33 | 41.90 | — | 0.77 | 0.68 | 469.97 | 37.70 | 8.40 | 15.70 | 7.10 | 44.95 | 90.55 | 2 703.38 | 2 844 | 2 844 | 5 547.38 | ||||||||||||||||
| 29 | 1101092 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr UKR MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1101005 | MacCoffee 3 in 1 40*5*20 gr | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1101010 19010300 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 56.08 | 39.42 | 1.60 | 2 | 70.76 | 17.72 | 15.52 | 0.40 | 0.26 | 6.64 | 1.68 | 0.66 | — | 16.06 | 8.18 | 3.94 | 2.62 | 0.88 | 21.94 | 26.10 | 7.86 | — | 3 | — | 29.98 | 4.50 | 2.40 | 11.08 | 20 | 10 | 39.90 | 3 | 187 | 11 | 7 | 629.18 | 500 | 500 | 819 | 819 | 1 948.18 | ||||||||||||||
| 32 | 1101012 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 45.74 | — | 39.80 | 0.38 | — | 20.48 | — | — | 2.34 | 14.06 | — | 13.56 | 0.12 | — | 4.50 | — | — | 59.78 | — | — | — | — | 5.06 | 28.12 | — | — | — | 46.38 | 22.02 | 22.08 | — | 0.80 | — | 3.88 | 329.10 | 329.10 | |||||||||||||||||||
| 33 | 1102530 | MacCoffee 3 in 1 Gold Classic Stick 24*20*16 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Gold 3 in 1 Stick | 0.20 | 0.03 | 0.03 | — | 0.09 | 0.01 | — | 0.03 | — | — | — | 0.01 | — | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | — | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | — | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | — | 0.10 | — | — | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||
| 34 | 1102540 | MacCoffee 3 in 1 Gold Latte Stick 24*20*16 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Gold 3 in 1 Stick | 86.55 | 37 | 1.17 | 25.76 | 0.50 | 0.20 | 0.01 | — | 12.50 | — | 0.55 | — | 0.02 | — | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 9.09 | 0.75 | 14.09 | 4.38 | 0.04 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 4.04 | 27.31 | 0.05 | 0.06 | 26.10 | 0.01 | 57.74 | — | 9.81 | 318.93 | 1 221.39 | 11.54 | 13 | 14.21 | 35.21 | 12.25 | 161.71 | 17.42 | 1 486.72 | 209 | 209 | 5 162 | 5 162 | 7 176.66 | ||||
| 35 | 1С-41107 | MacCoffee 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr OPP | 99.58 | 0.80 | 1.88 | 1.46 | 0.80 | 0.96 | 2.20 | 8.04 | 115.72 | 115.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 394.87 | 56 | 0.15 | 200.01 | 35.38 | 1 389.37 | 85.52 | 18.53 | 29.40 | 28.52 | 40.02 | 8.52 | 76.41 | 0.01 | 253.94 | 12.83 | 7.53 | 168.83 | 24 | 180.79 | 211.56 | 183.87 | 64.71 | 76.71 | 108.04 | 93.04 | 1.22 | 8.75 | 54.14 | 260.91 | 88.13 | 265.16 | 7.18 | 128.38 | 16.52 | 89.55 | 4 668.49 | 500 | 82.33 | 4 | 34 | 141.33 | 18.83 | 17.17 | 24 | 821.67 | 1 042 | 1 042 | 615 | 615 | 10 950 | 10 950 | 18 097.16 | ||
| 37 | 1101093 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr UKR MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | 0.01 | — | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.01 | — | — | — | — | — | 0.01 | — | — | — | — | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1102710 | MacCoffee Americano Creme 3 in 1 24*20*18 gr MacCoffee / MacCoffee Americano | 30.77 | 9 | 6.22 | 47.05 | 2.55 | 65.46 | 0.01 | 8.97 | 3.42 | 2.96 | — | 3.30 | 12.85 | — | 113.55 | 3.43 | 8.47 | 57.66 | 0.21 | 10.71 | 34.28 | 21.25 | 0.01 | 24.78 | 0.02 | 13.37 | 23.14 | 3.01 | 0.07 | 0.05 | 15.15 | 39.06 | 6.26 | 41 | 10.59 | 14.35 | 632.96 | 304.52 | 43.79 | 7.50 | 9.33 | 55.38 | 3.83 | 15.67 | 6.54 | 446.56 | 190 | 190 | 271 | 271 | 3 608 | 3 608 | 5 148.53 | ||
| 39 | 1202210 | MacCoffee Arabica 12*40 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Arabica | 254.60 | 10 | 0.04 | 95.21 | 4.34 | 365.83 | 0.92 | 18.09 | 7.27 | 10.59 | — | 6.50 | 34.61 | — | 157.57 | 100.56 | 23.85 | 81.98 | — | 101.86 | 113.64 | 83.38 | 2.51 | 21.60 | 0.67 | 96.39 | 12.43 | 50.35 | 71.29 | 22.18 | 133.30 | 64.24 | 10.59 | 145.64 | 25.01 | 15.26 | 2 142.30 | 100.25 | 3.67 | 4.08 | 1.17 | 4.75 | 3.33 | 8.83 | 2.50 | 128.58 | 1 758 | 1 758 | 4 028.88 | ||||||
| 40 | 1202215 | MacCoffee Arabica 12*75 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Arabica | 209.70 | 90 | 64.77 | 70.60 | 4.84 | 124.42 | — | 13.92 | 18.01 | 8.67 | 2.34 | 7.42 | 17.27 | — | 71.29 | 47.53 | 24.10 | 55.95 | — | 60.10 | 51.54 | 46.28 | 7.67 | 13.26 | 2.50 | 36.70 | 9.09 | 27.51 | 84.12 | 33.01 | 92.19 | 50.05 | 7.25 | 92.70 | 11.34 | 6.76 | 1 462.90 | 77.58 | 2.50 | 4.92 | 2.17 | 7.67 | 8.92 | 4.42 | 4.33 | 112.50 | 778 | 778 | 2 353.40 | ||||||
| 41 | 1202235 | MacCoffee Arabica 12*90 gr Jar RU MacCoffee / MacCoffee Arabica | 152.20 | 67 | 32.26 | 133.52 | 4.50 | 251.96 | 5.75 | 25.92 | 41.09 | 1.67 | — | 7.84 | 29.76 | 51.76 | 29.26 | 23.17 | 33.42 | — | 112.09 | 33.18 | 41.92 | 6.58 | 17.50 | 10.59 | 25.84 | 10.25 | 20.17 | 75.93 | 65.01 | 83.68 | 41.17 | 13.17 | 113.18 | 21.84 | 11.58 | 1 594.76 | 167.33 | 8.83 | 7.42 | 5.75 | 9.50 | 6 | 5 | 3.42 | 213.25 | 1 191 | 1 191 | 2 999.01 | |||||||
| 42 | 1201020 | MacCoffee Classic 24*100 gr MacCoffee / MacCoffee Powder | 114.85 | — | 98.46 | 48.10 | 2.47 | 146.80 | 0.01 | 25.93 | 81.34 | 7.88 | 15.05 | 22.67 | 38.44 | — | 57.06 | 79.72 | 12.14 | 13.87 | 16 | 50.50 | 52.93 | 60.17 | — | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 22.68 | 18.69 | 40.64 | 0.02 | 231.15 | 38.88 | 0.88 | 1.73 | 23.06 | 1.68 | 1 323.98 | 282.92 | 10.54 | 6.33 | 5.50 | 16.79 | 9.25 | 11.67 | 5.62 | 348.63 | 374 | 374 | 4 850 | 4 850 | 6 896.61 | ||||
| 43 | 1201010 | MacCoffee Classic 24*50 gr MacCoffee / MacCoffee Powder | 23.49 | — | 41.35 | 19.38 | 9.01 | 46.37 | 0.01 | 0.01 | 79.19 | 8.88 | 0.01 | 20.22 | 31.82 | — | 88.16 | 54.66 | 10.02 | 8.48 | — | 68.97 | 74.04 | 57.28 | 4.26 | 1.90 | 0.06 | 48.11 | 3.77 | 6.29 | 0.07 | 1.11 | 123.59 | 22.74 | 0.18 | 0.28 | 5.81 | 0.06 | 859.58 | 449.50 | 19.79 | 6.88 | 5.17 | 13.96 | 9.04 | 13.62 | 3.83 | 521.79 | 415 | 415 | 5 700 | 5 700 | 7 496.37 | ||||
| 44 | 1103710 19210100, 19210200 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5 gr MacCoffee / MacCoffee Cappucino | 465.85 | 55 | 0.15 | 93.45 | 5 | 412.80 | 10 | 18.15 | — | — | 7.30 | 21.20 | 3.05 | — | 211.55 | 22.50 | 9.65 | 55.15 | 1.75 | 53.35 | 139.35 | 54.45 | 1.55 | 21.80 | — | 95.95 | 2.20 | 62.80 | 22.45 | — | 25 | 86.20 | — | 275.15 | 0.60 | 38.15 | 2 271.55 | 435.80 | 77 | 7.65 | 8.90 | 96.25 | 1.60 | 12.95 | 7.55 | 647.70 | 980 | 980 | 6 252 | 6 252 | 10 151.25 | ||||
| 45 | 1103735 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Cannella с корицей 20*20*25,5 MacCoffee / MacCoffee Cappucino | 107.10 | 0.05 | 5.60 | 1.80 | 62.70 | 4.20 | — | 0.10 | 1.15 | — | 9.30 | 0.95 | 29.20 | — | 1.30 | 19.65 | 1.05 | 4.30 | 23.60 | 13.65 | — | 10.90 | — | 17.80 | — | 3.60 | 0.05 | — | 6.10 | 24.30 | 0.65 | 0.05 | — | 3.95 | 353.10 | 71.25 | 20.25 | 4.75 | 2.95 | 12.35 | 10.55 | 10.95 | 6.30 | 139.35 | 214 | 214 | 706.45 | ||||||||
| 46 | 1103760 | MacCoffee Di Torino Salted Caramel 20*20*25,5 gr MacCoffee / MacCoffee Cappucino | 388.55 | 617 | 58.65 | 76.75 | 11.35 | 253.15 | 143.35 | 20.95 | 38.70 | 1.90 | 20.90 | 14.10 | 15.85 | 449.45 | 45.90 | 6.85 | 40.25 | 9.60 | 101.05 | 115.20 | 51.10 | 14.20 | 7.75 | 56.50 | 254.45 | 4.40 | 66.90 | 41.50 | 162.85 | 59.15 | 59.70 | 11 | 274.05 | 2.05 | 21.30 | 3 516.40 | 557.70 | 48.90 | 4.40 | 18.60 | 76.75 | 15.20 | 9.05 | 11.85 | 742.45 | 2 589 | 2 589 | 6 847.85 | |||||||
| 47 | 12024001 | MacCoffee DiTorino Espresso 10*70 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Cappucino | 352 | 427 | — | 86 | 10.60 | 205 | 2.60 | 6 | — | 4.70 | — | 6.60 | 142.40 | 59 | — | 93 | 47.20 | 28.30 | 5.90 | 0.10 | 45.50 | 10.60 | 34.40 | 129 | 29 | 240 | 20.60 | 81.80 | 8.20 | 66.70 | 2 142.20 | 97.10 | 15.80 | 7.80 | 9.70 | 16.10 | 13.50 | 10.30 | 12.70 | 183 | 2 328 | 2 328 | 4 653.20 | ||||||||||||
| 48 | 12024002 | MacCoffee DiTorino Espresso 6*90 gr Jar MacCoffee / MacCoffee Cappucino | 522.50 | 92 | 0.17 | 435.17 | 7.50 | 1 069.17 | 22.33 | 39.67 | 0.17 | 4.67 | — | 27.67 | 237.33 | 80 | 0.17 | 373.17 | 62.67 | 39.50 | 8.50 | — | 2.83 | 79.83 | 18.83 | 72.33 | 113 | 136.67 | 211.50 | 16.17 | 218.83 | 17.33 | 142.83 | 4 052.52 | 95.83 | 16.50 | 13.33 | 7.83 | 7.33 | 5.67 | 17 | 11.50 | 175 | 4 347 | 4 347 | 8 574.52 | |||||||||||
| 49 | 1105001 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 20*20*24 gr MacCoffee / MacCoffee Dolce Vita | — | — | — | — | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||||||||
