Сколько заказывать
78 SKU · план сен 2026: 90 694.71 · к заказу 3 042.09 коробов
| № | SKU | Наименование | Завод | Есть сейчас, коробов — по каждому файлу остатков | План продаж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прима KZ | Сиб Трейд KG | WellDis СВХ | WellDis 7Right | WellDis в пути | EMK KZ | Всего | сен 2026, кор | К заказу, кор | ||||
| 1 | 110101519010100, 1С-40755 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr | EMK | 19 264.90 | 2 366.33 | 3 790 | 2 091 | 4 708 | 5 581 | 37 801.23 | 12 631.46 | — |
| 2 | 110601019110100, 19110300 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr | EMK | 10 148.90 | 703.26 | 1 330 | 731 | — | 1 777 | 14 690.16 | 5 610.84 | — |
| 3 | 110371019210100, 19210200 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5 gr | EMK | 2 271.55 | 647.70 | — | 980 | — | 6 252 | 10 151.25 | 4 187.62 | — |
| 4 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU | EMK | 2 703.38 | — | — | 2 844 | — | — | 5 547.38 | 3 375 | — |
| 5 | 1202085 | MacCoffee Gold 12*90 gr Jar RU | FES | 2 555.50 | 156.75 | — | 1 636 | — | — | 4 348.25 | 2 211.04 | — |
| 6 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU | EMK | 1 146.40 | — | — | — | — | — | 1 146.40 | 1 875 | 728.60 |
| 7 | 1104520 | MacChocolate 10*10*20 gr | FES | 3 283.60 | 240.24 | — | 1 758 | — | — | 5 281.84 | 2 002.86 | — |
| 8 | 1202007 | MacCoffeeGold 12*75 gr Pouch RU | FES | 2 522.90 | 124.92 | — | 1 986 | — | — | 4 633.81 | 1 774.74 | — |
| 9 | 1105007 | MacChoco Smeshariki Pouch 12*235 gr | FES | 3 251.90 | 227.42 | — | 2 444 | — | — | 5 923.32 | 2 006.15 | — |
| 10 | 1106013 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr RU | EMK | — | — | — | — | — | — | — | 875 | 875 |
| 11 | 1202003 | MacCoffeeGold 24*30 gr Pouch RU | FES | 1 522.22 | 107.37 | — | 1 095 | — | — | 2 724.60 | 1 307.24 | — |
| 12 | 1202235 | MacCoffee Arabica 12*90 gr Jar RU | FES | 1 594.76 | 213.25 | — | 1 191 | — | — | 2 999.01 | 1 379.01 | — |
| 13 | 1202210 | MacCoffee Arabica 12*40 gr Pouch | FES | 2 142.30 | 128.58 | — | 1 758 | — | — | 4 028.88 | 1 570.24 | — |
| 14 | 110601519110200, 19110400 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr | EMK | 4 038.30 | 125.27 | 746 | — | — | 2 234 | 7 143.57 | 1 903.64 | — |
| 15 | 1201010 | MacCoffee Classic 24*50 gr | EISB | 859.58 | 521.79 | — | 415 | 5 700 | — | 7 496.37 | 2 194.68 | — |
| 16 | 110102019010400 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr | EMK | 1 216.20 | — | — | — | 100 | 119 | 1 435.20 | 926.71 | — |
| 17 | 1105008 | MacChoco Marshmallow Smeshariki Pouch 12*235 gr | FES | 978.61 | 398.58 | — | 629 | — | — | 2 006.19 | 1 019.21 | — |
| 18 | 1201020 | MacCoffee Classic 24*100 gr | EISB | 1 323.98 | 348.63 | — | 374 | 4 850 | — | 6 896.61 | 1 903.39 | — |
| 19 | 12730101 | MacTea Karak Cardamon 50*20*20 gr | EMK | — | — | — | — | — | — | — | 500.64 | 500.64 |
| 20 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr | EISB | 4 668.49 | 821.67 | 1 042 | 615 | 10 950 | — | 18 097.16 | 4 204.03 | — |
| 21 | 1202215 | MacCoffee Arabica 12*75 gr Pouch | FES | 1 462.90 | 112.50 | — | 778 | — | — | 2 353.40 | 937.77 | — |
| 22 | 1402095 | Kracks Sour Cream&onion 14*160 gr MY | EISB | 2 276.91 | — | — | 612 | 2 200 | — | 5 088.91 | 1 494.10 | — |
| 23 | 14025201401520 | Kracks Cheese 12*45 gr MY | EISB | 1 343.88 | 593.92 | — | 349 | 3 600 | — | 5 886.79 | 1 730.24 | — |
| 24 | 1103735 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Cannella с корицей 20*20*25,5 | EMK | 353.10 | 139.35 | — | 214 | — | — | 706.45 | 550.41 | — |
| 25 | 1104501 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP | EMK | 888.25 | 156.35 | — | 25 | — | — | 1 069.60 | 599.88 | — |
| 26 | 1202090 | MacCoffee Gold Stick 12*30*1,8 gr | FES | 890.89 | 153.83 | — | 544 | — | — | 1 588.72 | 674.02 | — |
| 27 | 12024002 | MacCoffee DiTorino Espresso 6*90 gr Jar | FES | 4 052.52 | 175 | — | 4 347 | — | — | 8 574.52 | 2 093.81 | — |
| 28 | 1106530 | MacTea Raspberry 50*20*18 gr | EMK | 23.62 | 121.81 | — | 138 | — | — | 283.43 | 413.76 | 130.32 |
| 29 | 1102540 | MacCoffee 3 in 1 Gold Latte Stick 24*20*16 gr Pouch | EISB | 318.93 | 1 486.72 | — | 209 | 5 162 | — | 7 176.66 | 1 693.57 | — |
| 30 | 1402525 | Kracks Sour Cream&onion 12*45 gr MY | EISB | 1 288.74 | — | — | 1 102 | 3 200 | — | 5 590.74 | 1 521.43 | — |
| 31 | 1106520 | MacTea Lemon 50*20*18 gr | EMK | 9.72 | 75.80 | — | 89 | 50 | — | 224.52 | 362.02 | 137.50 |
| 32 | 1106014 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr RU | EMK | — | — | — | — | — | — | — | 312.50 | 312.50 |
| 33 | 1101093 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr UKR | EISB | 0.12 | — | — | — | — | — | 0.12 | 300 | 299.88 |
| 34 | 1102020 | MacCoffee Max Strong 3 in 1 20*20*16 gr OPP | EISB | 460.25 | 289.72 | — | 549 | 2 655 | — | 3 953.97 | 1 075.36 | — |
| 35 | 1106510 | MacTea Blackcurrant 50*20*18 gr | EMK | 61 | 78.92 | — | 134 | — | — | 273.92 | 331.57 | 57.65 |
| 36 | 110401019040100, 1С-41106 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Caramel 50*10*18 gr | EMK | 935.62 | 159.18 | — | 115 | — | 2 301 | 3 510.80 | 923.44 | — |
| 37 | 1102710 | MacCoffee Americano Creme 3 in 1 24*20*18 gr | EISB | 632.96 | 446.56 | 190 | 271 | 3 608 | — | 5 148.53 | 1 207.33 | — |
| 38 | 14025051401025 | Kracks Paprika 14*160 gr MY | EISB | 2 175.58 | 378.86 | — | 388 | 2 200 | — | 5 142.44 | 1 292.89 | — |
| 39 | 14025101401505 | Kracks Original 12*45 gr MY | EISB | 1 195.81 | 191.58 | — | 809 | 2 650 | — | 4 846.40 | 1 297.47 | — |
| 40 | 110401519040200 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr | EMK | 276.72 | 45.11 | — | 69 | — | 1 960 | 2 350.83 | 657.29 | — |
| 41 | 14020901401020 | Kracks Cheese 14*160 gr MY | EISB | 2 397.17 | 513.79 | — | 1 099 | 2 600 | — | 6 609.96 | 1 523.91 | — |
| 42 | 1103030 | MacCoffee Light 2 in 1 24*20*12 gr Pouch | EISB | 78.12 | 98.23 | 89 | 323 | 1 727 | — | 2 315.35 | 601.31 | — |
| 43 | 12024001 | MacCoffee DiTorino Espresso 10*70 gr Pouch | FES | 2 142.20 | 183 | — | 2 328 | — | — | 4 653.20 | 1 122.86 | — |
| 44 | 14020801401005 | Kracks Original 14*160 gr MY | EISB | 2 859.96 | 328.86 | — | 619 | 2 080 | — | 5 887.82 | 1 360.52 | — |
| 45 | 14025151401515 | Kracks Barbeque 12*45 gr MY | EISB | 999.13 | 482.42 | — | 762 | 1 350 | — | 3 593.55 | 946.93 | — |
| 46 | 110301019020100 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | EMK | 210.15 | 223.39 | — | 202 | — | 1 586 | 2 221.54 | 570.09 | — |
| 47 | 1103760 | MacCoffee Di Torino Salted Caramel 20*20*25,5 gr | FES | 3 516.40 | 742.45 | — | 2 589 | — | — | 6 847.85 | 1 406.88 | — |
| 48 | 14020851401015 | Kracks Barbeque 14*160 gr MY | EISB | 1 001.47 | 388.36 | — | 655 | 1 650 | — | 3 694.83 | 883.84 | — |
| 49 | 110101019010300 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr | EMK | 629.18 | — | — | — | 500 | 819 | 1 948.18 | 490.53 | — |
| 50 | 19040300 | MC 3 в1 Сгущеное молоко (20г*10*50) (KZ,KG) | EMK | 1 856.82 | 14.74 | — | 177 | — | 2 856 | 4 904.56 | 1 085.48 | — |
| 51 | 1102010 | MacCoffee Max Classic 3 in 1 20*20*16 gr OPP | EISB | 859.20 | 401 | — | 509 | 2 258 | — | 4 027.20 | 931.26 | — |
| 52 | 1101516 | MacCoffee Express Set new | FES | 54.85 | 88.90 | — | — | — | — | 143.75 | 111.25 | — |
| 53 | 14410501402070 | Kracks Crab 14*160 gr | EISB | 1 193.28 | 339 | — | 629 | 1 300 | — | 3 461.28 | 671.72 | — |
| 54 | 110352029840100 | Fes Aroma 3 in 1 20*50*18 gr | FES | 128.20 | 140.80 | — | 227 | — | 823 | 1 319 | 223.25 | — |
| 55 | 110102519010200, 1С-41342 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr | EMK | 6 926.40 | 172.13 | — | 1 | — | 7 611 | 14 710.53 | 2 147.55 | — |
| 56 | 1101520 | MacCoffee Milk Coffee Drink Original 24*240 ml | EISB | 11 055.08 | — | 5 920 | 7 835 | — | — | 24 810.08 | 3 690 | — |
| 57 | 1С-41343 | Di Torino Cappuccino 20*20*25.5 gr OPP | — | — | 455.90 | — | — | — | — | 455.90 | — | — |
| 58 | 1402075 | Kracks Grilled Steak 14*160 gr MY | — | 0.33 | — | — | — | — | — | 0.33 | — | — |
| 59 | 2200293 | MACCOFFEE BOILER 20 L | — | — | — | 864 | — | — | — | 864 | — | — |
| 60 | 19011100 | MC 3 в1 Original (20г*100*10) (UZ) лента | — | — | — | — | — | — | 6 138 | 6 138 | — | — |
| 61 | 19011200 | MC 3 в1 Original (20г×100×10) (UZ) без ленты | — | — | — | — | — | — | 44 | 44 | — | — |
| 62 | 1104510 | MacChocolate 40*20*20 gr | EISB | 0.80 | — | — | — | — | — | 0.80 | — | — |
| 63 | 1101022 | MacCoffee 3 in 1 20*25*20 gr RU | EMK | 0.75 | — | — | — | — | — | 0.75 | — | — |
| 64 | 1101019 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr RU | — | 293.65 | — | — | — | — | — | 293.65 | — | — |
| 65 | 1101005 | MacCoffee 3 in 1 40*5*20 gr | EMK | — | — | — | — | 500 | — | 500 | — | — |
| 66 | 1101012 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr RU | — | 329.10 | — | — | — | — | — | 329.10 | — | — |
| 67 | 1102530 | MacCoffee 3 in 1 Gold Classic Stick 24*20*16 gr Pouch | EISB | 1.05 | — | — | — | — | — | 1.05 | — | — |
| 68 | 1С-41107 | MacCoffee 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr OPP | — | — | 115.72 | — | — | — | — | 115.72 | — | — |
| 69 | 1105001 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 20*20*24 gr | FES | 2.25 | — | — | — | — | — | 2.25 | — | — |
| 70 | 11015161 | MacCoffee Express Set new-1 | — | 111.45 | — | — | — | — | — | 111.45 | — | — |
| 71 | 1202080 | MacCoffee Gold Stick 12*30*2 gr | FES | 1.01 | — | — | — | — | — | 1.01 | — | — |
| 72 | 1104230 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr | FES | 788 | 31.88 | — | — | — | — | 819.88 | — | — |
| 73 | 1101522 | MacCoffee Milk Coffee Drink Original 24*240 ml RU | — | 0.16 | — | — | — | — | — | 0.16 | — | — |
| 74 | 1106521 | MacTea Lemon 50*20*16 gr RU | EMK | 244.54 | — | — | — | — | — | 244.54 | — | — |
| 75 | 1106531 | MacTea Raspberry 50*20*16 gr RU | EMK | 134.44 | — | — | — | — | — | 134.44 | — | — |
| 76 | 1101521 | Tazzanera Espresso RTD 24*250ml | FES | 0.04 | — | — | — | — | — | 0.04 | — | — |
| 77 | 2400054 | Гофрокороб DI TORINO 700*770 | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | — | — |
| 78 | 2100118 | Силиконовый набор для приготовления пищи | — | — | — | — | 42 | — | — | 42 | — | — |
| 78 SKU | Итого | 121 956.17 | 16 457.53 | 13 971 | 49 294 | 65 598 | 40 101 | 307 377.71 | 90 694.71 | 3 042.09 | ||
«К заказу» — это потребность всей цепочки, а не заявка одному заводу. Один и тот же товар делают в разных местах: 3in1 Original и MacTea идут и из Азии, и с завода EMK в Казахстане, поэтому колонка «Завод» из плана — это то, чем и делится потребность между каналами. Отбор по заводу выше даёт цифру, которую можно нести в заказ.
Скрыто 94 позиций, у которых нет ни остатка, ни плана на горизонт — промо-наборы, снятое с продажи и позиции других рынков. Покрытие считается по среднему плану горизонта, поэтому у SKU без плана оно пустое, а «к заказу» — ноль: заказывать нечего, пока в плане нет спроса. Складские колонки берут остаток вместе с локальным производством: коды EMK сведены с импортными, у сведённой строки код помечен «+N» — нажмите пометку, чтобы увидеть эти коды. Разбор сроков — на странице логистики, помесячный план — на странице плана.