MacCoffee Milk Coffee Drink Original 24*240 ml
Код 1101520 · MacCoffee / MacCoffee Cup + RTD
24 810.08коробов на остатке
38локаций
42 413.33план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 5.76 кг · 1 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 7 835 |
| WellDis СВХ | 3. WellDis СВХ | 5 920 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 2 476.51 |
| ALM | 1. Прима KZ | 1 729.61 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 780.13 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 736.22 |
| HAB | 1. Прима KZ | 685.75 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 582.89 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 549.63 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 492.32 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 453.16 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 337.30 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 290.63 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 252.85 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 252.22 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 246.46 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 244.59 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 207.61 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 131.12 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 110.68 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 99.13 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 82.36 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 65.13 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 59.19 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 54.31 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 48.90 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 20 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 19.69 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 16.01 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 14.34 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 6.84 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 6.38 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 3 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 0.10 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 24 810.08 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | — | — | -0.04 | 0.04 | -0.04 | — | — | — | — | — | — | — | -0.04 |
| 2026 | KZ | 1 828.43 | 2 145.59 | 2 407.08 | 4 190.97 | 3 766.35 | 5 110.40 | 5 625.60 | 4 888 | 3 690 | 3 032.64 | 2 864.16 | 2 864.16 | 42 413.38 |
| 2027 | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027 | KZ | 2 592 | 2 592 | 2 851.20 | 4 105.80 | 5 115 | 5 374.20 | 5 878.80 | 4 249.20 | 3 696 | 2 729.38 | 2 577.74 | 2 577.74 | 44 339.06 |