MacCoffee 3 in 1 Gold Latte Stick 24*20*16 gr Pouch
Код 1102540 · MacCoffee / MacCoffee Gold 3 in 1 Stick
7 176.66коробов на остатке
46локаций
18 357.49план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 7.68 кг · 480 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 5 162 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 1 221.39 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 209 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 161.71 |
| ALM | 1. Прима KZ | 86.55 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 57.74 |
| HAB | 1. Прима KZ | 37 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 35.21 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 27.31 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 26.10 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 25.76 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 17.42 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 14.21 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 14.09 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 13 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 12.50 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 12.25 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 11.54 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 9.81 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 9.09 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 4.38 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 4.04 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 1.17 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 0.76 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 0.75 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 0.55 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 0.50 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 0.30 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 0.20 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 0.09 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 0.06 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 0.05 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 0.04 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 0.03 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 0.02 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 0.02 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 7 176.66 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 972 | 875.71 | 879.50 | 1 290.33 | 1 008.83 | 1 100 | 964 | 1 048 | 1 261 | 1 362 | 1 420 | 1 520.03 | 13 701.40 |
| 2026 | KZ | 173.49 | 453.35 | 353.07 | 419.52 | 368.56 | 312.41 | 304.40 | 368.48 | 432.57 | 464.61 | 496.65 | 508.99 | 4 656.09 |
| 2027 | KG | 1 270 | 950 | 1 215.74 | 1 195.24 | 1 153.40 | 1 151.05 | 1 109.21 | 1 284.31 | 1 421.18 | 1 541.24 | 1 621.29 | 1 510.28 | 15 422.94 |
| 2027 | KZ | 423.76 | 434.81 | 460.60 | 442.18 | 405.33 | 359.27 | 350.06 | 423.76 | 497.45 | 534.30 | 571.15 | 585.33 | 5 488 |