MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr
Код 1103010 · объединён с 19020100 · MacCoffee / MacCoffee Strong 3 in 1
2 221.54коробов на остатке
46локаций
6 296.25план 2026, коробов
EMKзавод
Вес короба 7.2 кг · 400 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| EMK KZ | 6. EMK KZ | 1 586 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 202 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 138.43 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 44.20 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 25.50 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 23.50 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 20.36 |
| ALM | 1. Прима KZ | 15.80 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 15.15 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 15.10 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 13.90 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 12.75 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 12.10 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 12.05 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 11.60 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 9.80 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 9 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 8.75 |
| HAB | 1. Прима KZ | 8 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 6.85 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 5.60 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 4 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 3.95 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 3.50 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 3.45 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 3.35 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.50 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 1.25 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 1.10 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.85 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 0.55 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 0.40 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 0.35 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 0.35 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.25 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 0.15 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 0.10 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 2 221.54 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 68.60 | 56.90 | 39.51 | 68.47 | 63.10 | 59.83 | 61.28 | 66.24 | 69.78 | 74.31 | 78.35 | 81.70 | 788.07 |
| 2026 | KZ | 87.50 | 444.38 | 410.45 | 479.41 | 463.15 | 434.19 | 422.04 | 500.07 | 500.30 | 557.12 | 595.92 | 613.65 | 5 508.18 |
| 2027 | KG | 66.75 | 52.41 | 72.06 | 73.84 | 73.34 | 65.99 | 67.51 | 73.03 | 76.91 | 81.82 | 86.22 | 89.90 | 879.78 |
| 2027 | KZ | 508.85 | 517.15 | 561.16 | 535.73 | 516.44 | 487.61 | 473.96 | 561.59 | 612.93 | 682.55 | 730.07 | 751.79 | 6 939.83 |