Fes Aroma 3 in 1 20*50*18 gr
Код 1103520 · объединён с 29840100 · MacCoffee / FesAroma 3 in 1
1 319коробов на остатке
44локаций
2 568.90план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 18.0 кг · 1 000 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| EMK KZ | 6. EMK KZ | 823 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 227 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 42.20 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 30.60 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 19.75 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 18.60 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 15.95 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 15.95 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 15.80 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 14.70 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 14.05 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 13.40 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 12.05 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 9.25 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 9.10 |
| ALM | 1. Прима KZ | 7.90 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 5.65 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 5.20 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 4.55 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 4.50 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 2.65 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 1.95 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 1.45 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.95 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 0.70 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 0.65 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 0.60 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 0.60 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.25 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 1 319 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 137.35 | 100.90 | 68.70 | 69.65 | 42.70 | 65 | 60 | 84.32 | 90.27 | 96.23 | 103.03 | 106.43 | 1 024.59 |
| 2026 | KZ | 101.84 | 150.75 | 120.08 | 126.01 | 89.24 | 107.03 | 107.03 | 112.25 | 132.97 | 157.67 | 169.15 | 170.30 | 1 544.31 |
| 2027 | KG | 100 | 82.55 | 100 | 77.81 | 71.27 | 67.02 | 62.76 | 69.85 | 90.27 | 96.23 | 103.03 | 106.43 | 1 027.23 |
| 2027 | KZ | 136.46 | 138.35 | 143.57 | 133.13 | 117.47 | 107.03 | 107.03 | 112.25 | 132.97 | 157.67 | 169.15 | 170.30 | 1 625.37 |