MacCoffee Di Torino Cappuccino Cannella с корицей 20*20*25,5
Код 1103735 · MacCoffee / MacCoffee Cappucino
706.45коробов на остатке
43локаций
6 270.71план 2026, коробов
EMKзавод
Вес короба 10.2 кг · 400 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 214 |
| ALM | 1. Прима KZ | 107.10 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 71.25 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 62.70 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 29.20 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 24.30 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 23.60 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 20.25 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 19.65 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 17.80 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 13.65 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 12.35 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 10.95 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 10.90 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 10.55 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 9.30 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 6.30 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 6.10 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 5.60 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 4.75 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 4.30 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 4.20 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 3.95 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 3.60 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 2.95 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.80 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 1.30 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.15 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 1.05 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 0.95 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.65 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 0.10 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 0.05 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 0.05 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 0.05 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 706.45 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 79.25 | 73.80 | 44.93 | 78.20 | 54 | 58.24 | 51.35 | 62.68 | 67.64 | 73.36 | 77.28 | 68.46 | 789.18 |
| 2026 | KZ | 420.06 | 379.28 | 452.27 | 457.85 | 410.34 | 399.67 | 383.69 | 436.29 | 482.77 | 514.86 | 549.59 | 594.88 | 5 481.54 |
| 2027 | KG | 78.23 | 62.76 | 74.17 | 75.26 | 71.42 | 63.90 | 67.54 | 74.76 | 80.69 | 84.02 | 88.50 | 83.89 | 905.15 |
| 2027 | KZ | 470.16 | 475.90 | 501.04 | 469.80 | 453.42 | 443.26 | 424.38 | 485.95 | 531.84 | 569.76 | 610.59 | 664.12 | 6 100.21 |