MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr
Код 1104230 · MacCoffee / MacCoffee Ingridients
819.88коробов на остатке
41локаций
9 359.19план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 5.0 кг · 250 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 267.88 |
| ALM | 1. Прима KZ | 103.36 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 87.48 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 48.64 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 44.76 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 35.76 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 33.60 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 29.96 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 21.24 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 17.08 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 15.84 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 14.04 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 10.60 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 10.04 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 9.72 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 9.64 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 6.72 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 6.56 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 6.32 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 6 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 4.12 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 3.96 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 3.44 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 3.24 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 3.12 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 3 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 2.48 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 2.36 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 2.20 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.84 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 1.56 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 1.24 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 0.92 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 0.56 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 0.36 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 0.12 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 0.08 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 0.04 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 819.88 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 120.76 | 109.92 | 104.40 | 108.32 | 138.20 | — | — | — | — | — | — | — | 581.60 |
| 2026 | KZ | 1 943.09 | 1 562.88 | 1 638.15 | 1 680.29 | 1 953.18 | — | — | — | — | — | — | — | 8 777.59 |
| 2027 | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2027 | KZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |