MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP
Код 1104501 · MacCoffee / MacCoffee Latte al Caramello
1 069.60коробов на остатке
45локаций
6 082.41план 2026, коробов
EMKзавод
Вес короба 8.8 кг · 400 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| HAB | 1. Прима KZ | 159 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 124.55 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 111.40 |
| ALM | 1. Прима KZ | 105 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 61.95 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 43.95 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 37.25 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 36.45 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 34.80 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 27.45 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 26.50 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 26.45 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 26.35 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 25 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 23 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 19 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 14.25 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 14.15 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 13.90 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 13.80 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 13 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 11.85 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 10.50 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 10 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 9.55 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 8.35 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 7.30 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 7.05 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 6.30 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 5.85 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 5.55 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 4.45 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 4.45 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 4.40 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 4.35 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 4.25 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 2.80 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 1.95 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.10 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.10 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 0.70 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.55 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 1 069.60 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 71.65 | 63.92 | 41.95 | 69.32 | 49.40 | 57.82 | 65 | 68 | 78 | 101.42 | 94.30 | 99.79 | 860.56 |
| 2026 | KZ | 498.75 | 341.93 | 188.26 | 507.03 | 339.42 | 368.28 | 358.28 | 385.56 | 521.88 | 571.38 | 583.52 | 557.57 | 5 221.84 |
| 2027 | KG | 68.17 | 55 | 66.58 | 70 | 55 | 55 | 70.53 | 68.38 | 76.29 | 95.19 | 88.51 | 93.66 | 862.29 |
| 2027 | KZ | 385.22 | 388.46 | 372.47 | 401.63 | 410.11 | 382.60 | 372.21 | 400.55 | 542.17 | 593.60 | 606.21 | 579.25 | 5 434.51 |