MacChoco Marshmallow Smeshariki Pouch 12*235 gr
Код 1105008 · MacCoffee / MacChoco
2 006.19коробов на остатке
44локаций
11 070.03план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 2.82 кг · 1 410 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 629 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 296.83 |
| ALM | 1. Прима KZ | 120.63 |
| HAB | 1. Прима KZ | 109 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 105.64 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 90.93 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 70.69 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 59.10 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 57.19 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 44.68 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 37.01 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 29.52 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 28.43 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 28.43 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 27.10 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 26.83 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 25.50 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 25.26 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 25.17 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 21.84 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 15.08 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 13.75 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 13.43 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 12.59 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 11.25 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 10.92 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 10.60 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 10 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 9.17 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 6.42 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 6.33 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 6.25 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 5.50 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 5 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 4.26 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 3 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 2 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 0.93 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.50 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 0.08 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 2 006.19 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 69.92 | 67.75 | 47.67 | 91.17 | 53.67 | 79.08 | 82.25 | 87.60 | 89.06 | 101.78 | 103.42 | 106.47 | 979.83 |
| 2026 | KZ | 758.08 | 818.83 | 664.42 | 767.25 | 660.11 | 810.74 | 790.83 | 870.44 | 930.15 | 969.96 | 1 019.72 | 1 029.67 | 10 090.20 |
| 2027 | KG | 85.81 | 55.98 | 90.33 | 88.53 | 84.92 | 78.29 | 81.43 | 86.73 | 92.14 | 98.78 | 102.39 | 105.41 | 1 050.73 |
| 2027 | KZ | 758.37 | 780.03 | 810.05 | 788.16 | 744.37 | 700.59 | 678.69 | 766.27 | 831.95 | 875.73 | 930.47 | 941.41 | 9 606.11 |