MacTea Raspberry 50*20*18 gr
Код 1106530 · MacCoffee / MacTea Fruit
283.43коробов на остатке
44локаций
4 562.70план 2026, коробов
EMKзавод
Вес короба 18.0 кг · 1 000 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 138 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 92.43 |
| ALM | 1. Прима KZ | 9.44 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 5.66 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 5.44 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 5.30 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 5.04 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 4.90 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 3.90 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 3.44 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 3.06 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 1.98 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 1.52 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 1.28 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 1.26 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.76 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 0.02 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 283.43 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 61.42 | 49.54 | 41.70 | 45.06 | 34.56 | 42.34 | 39.40 | 43.48 | 46.68 | 51.40 | 54.49 | 54.87 | 564.94 |
| 2026 | KZ | 239.08 | 356.03 | 297.94 | 333.43 | 307.67 | 299.15 | 298.08 | 338.45 | 367.08 | 380.20 | 386.65 | 394.01 | 3 997.76 |
| 2027 | KG | 47.38 | 42.30 | 49.35 | 45.82 | 48.88 | 46.86 | 43.62 | 48.10 | 51.63 | 56.86 | 60.23 | 60.60 | 601.62 |
| 2027 | KZ | 348.62 | 366.35 | 381.75 | 367.41 | 343.62 | 323.96 | 322.63 | 366.31 | 397.38 | 431.19 | 438.58 | 447.09 | 4 534.90 |