MacCoffee Classic 24*100 gr
Код 1201020 · MacCoffee / MacCoffee Powder
6 896.61коробов на остатке
46локаций
17 950.35план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 2.4 кг · 1 200 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 4 850 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 374 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 282.92 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 231.15 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 146.80 |
| ALM | 1. Прима KZ | 114.85 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 98.46 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 81.34 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 79.72 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 60.17 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 57.06 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 52.93 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 50.50 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 48.10 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 40.64 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 38.88 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 38.44 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 25.93 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 23.06 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 22.68 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 22.67 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 18.69 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 16.79 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 16 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 15.05 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 13.87 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 12.14 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 11.67 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 10.54 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 9.25 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 7.88 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 6.33 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 5.62 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 5.50 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 2.47 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 1.73 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 1.68 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.88 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 0.02 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 0.02 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| HAB | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 6 896.61 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 148.83 | 173.08 | 142.54 | 185.58 | 146.42 | 155.85 | 155.85 | 178.11 | 200.38 | 200.38 | 199.75 | 209.28 | 2 096.06 |
| 2026 | KZ | 159.51 | 1 515.46 | 926.13 | 1 070.71 | 967.54 | 1 256.95 | 1 213.45 | 1 389.71 | 1 703.01 | 1 833.09 | 1 895.41 | 1 923.31 | 15 854.28 |
| 2027 | KG | 191.43 | 170.16 | 211.02 | 205.23 | 195.49 | 183.08 | 181.34 | 210.96 | 218.29 | 229.99 | 228.48 | 222.47 | 2 447.95 |
| 2027 | KZ | 1 955.44 | 2 012.95 | 2 042.45 | 2 081.46 | 1 919.94 | 1 759.74 | 1 698.83 | 1 945.60 | 2 384.21 | 2 566.33 | 2 653.57 | 2 692.63 | 25 713.14 |