MacCoffeeGold 24*30 gr Pouch RU
Код 1202003 · MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried
2 724.60коробов на остатке
45локаций
13 356.38план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 0.72 кг · 360 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 1 095 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 234.63 |
| ALM | 1. Прима KZ | 213.81 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 122.70 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 106.28 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 99 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 81.67 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 79.56 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 62.50 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 57.26 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 52.96 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 51.87 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 51.55 |
| HAB | 1. Прима KZ | 46 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 44.58 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 42.70 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 40.34 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 38.50 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 36.01 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 27.24 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 26.22 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 17.60 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 15.03 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 12.21 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 10.80 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 9.54 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 8.71 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 7.23 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 6.46 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 4.80 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 3.71 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 2.74 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 2.72 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 2.62 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 2.58 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 1.79 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 1.62 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.54 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.26 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.25 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 2 724.60 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 44.71 | 46.92 | 42.96 | 52.58 | 48.54 | 51.18 | 50.28 | 55.96 | 60.45 | 64.36 | 67.88 | 68.69 | 654.51 |
| 2026 | KZ | 726.65 | 807.35 | 698.94 | 1 010.96 | 761.21 | 1 066.82 | 1 024.68 | 1 167.85 | 1 246.79 | 1 350.76 | 1 412.27 | 1 427.59 | 12 701.87 |
| 2027 | KG | 59.02 | 43.60 | 57.74 | 59.23 | 57.84 | 54.52 | 52.54 | 58.41 | 63.07 | 67.20 | 70.90 | 71.73 | 715.79 |
| 2027 | KZ | 1 203.15 | 1 228.17 | 1 300.10 | 1 246.86 | 1 253.24 | 1 201.83 | 1 154.36 | 1 315.65 | 1 404.58 | 1 521.71 | 1 591 | 1 608.27 | 16 028.93 |