MacCoffee Gold 12*90 gr Jar RU
Код 1202085 · MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried
4 348.25коробов на остатке
44локаций
22 584.33план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 1.08 кг · 540 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 1 636 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 382.05 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 231.02 |
| ALM | 1. Прима KZ | 230.29 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 200.85 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 183.10 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 138.26 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 110.33 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 108.01 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 107.68 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 95.51 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 91.68 |
| HAB | 1. Прима KZ | 88 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 81.01 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 74.68 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 67.60 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 60.34 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 44.01 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 43.34 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 40.76 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 39.26 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 36.92 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 34.59 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 23.93 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 19.67 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 18.92 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 18.17 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 17.84 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 17.67 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 17.42 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 15.58 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 12.83 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 12.25 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 7.50 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 6.25 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 6.17 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 5.50 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 5.25 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 4.83 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 3.50 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 3.25 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 2.92 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 2.25 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 1.25 |
| Итого | 4 348.25 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 68.17 | 69.17 | 56.83 | 72.25 | 93.50 | 78.15 | 76.77 | 85.44 | 92.31 | 98.27 | 103.65 | 104.89 | 999.41 |
| 2026 | KZ | 1 229.91 | 1 404.16 | 1 178.25 | 1 812.26 | 1 181.50 | 1 812.89 | 1 741.28 | 1 984.59 | 2 118.72 | 2 295.42 | 2 399.94 | 2 425.98 | 21 584.92 |
| 2027 | KG | 90.12 | 66.57 | 88.17 | 90.45 | 88.31 | 83.24 | 80.23 | 89.18 | 96.31 | 102.61 | 108.26 | 109.53 | 1 092.99 |
| 2027 | KZ | 2 044.58 | 2 087.10 | 2 209.32 | 2 118.85 | 2 129.70 | 2 042.33 | 1 961.66 | 2 235.76 | 2 386.87 | 2 585.92 | 2 703.67 | 2 733.01 | 27 238.75 |