MacCoffee Gold Stick 12*30*1,8 gr
Код 1202090 · MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried
1 588.72коробов на остатке
43локаций
6 923.90план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 0.648 кг · 360 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 544 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 180.77 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 106 |
| ALM | 1. Прима KZ | 77.93 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 68.43 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 61.26 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 51.01 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 50.68 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 49.51 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 46.84 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 43.93 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 43.01 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 41 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 37.92 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 32.34 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 17.92 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 16.59 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 13.83 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 13.75 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 11.42 |
| HAB | 1. Прима KZ | 10 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 8.58 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 6.58 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 6.42 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 5.25 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 5.17 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 4.83 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 4.75 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 3.67 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 3.58 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 3.42 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 3.25 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 2.83 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 2.50 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 2 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 1.58 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 1.50 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 1.42 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 1.25 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 1 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 1 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 1 588.72 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 66.25 | 63.48 | 56.92 | 84.83 | 77.83 | 75.85 | 74.51 | 82.93 | 89.59 | 95.38 | 100.60 | 101.80 | 969.96 |
| 2026 | KZ | 340.47 | 306.16 | 284.56 | 525.67 | 420.52 | 500.06 | 480.31 | 547.43 | 584.42 | 633.16 | 661.99 | 669.18 | 5 953.94 |
| 2027 | KG | 87.47 | 64.61 | 85.57 | 87.78 | 85.71 | 80.79 | 77.86 | 86.56 | 93.47 | 99.59 | 105.07 | 106.30 | 1 060.78 |
| 2027 | KZ | 563.97 | 575.70 | 609.41 | 584.46 | 587.45 | 563.35 | 541.10 | 616.71 | 658.39 | 713.30 | 745.77 | 753.87 | 7 513.48 |