MacCoffee Arabica 12*40 gr Pouch
Код 1202210 · MacCoffee / MacCoffee Arabica
4 028.88коробов на остатке
45локаций
16 763.07план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 0.48 кг · 240 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 1 758 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 365.83 |
| ALM | 1. Прима KZ | 254.60 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 157.57 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 145.64 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 133.30 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 113.64 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 101.86 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 100.56 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 100.25 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 96.39 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 95.21 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 83.38 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 81.98 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 71.29 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 64.24 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 50.35 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 34.61 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 25.01 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 23.85 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 22.18 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 21.60 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 18.09 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 15.26 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 12.43 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 10.59 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 10.59 |
| HAB | 1. Прима KZ | 10 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 8.83 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 7.27 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 6.50 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 4.75 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 4.34 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 4.08 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 3.67 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 3.33 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 2.51 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 2.50 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 1.17 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.92 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.67 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 0.04 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 4 028.88 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 63.42 | 72.25 | 61.83 | 74.92 | 69.83 | 71.44 | 69.16 | 75.95 | 84.62 | 88.72 | 92.71 | 86.54 | 911.39 |
| 2026 | KZ | 1 201.20 | 1 217.91 | 859.48 | 1 291 | 964.98 | 1 324.20 | 1 265.80 | 1 329.41 | 1 485.62 | 1 578.09 | 1 648.90 | 1 685.07 | 15 851.68 |
| 2027 | KG | 75.89 | 61.54 | 81.92 | 81.34 | 77.98 | 75.59 | 73.16 | 80.31 | 86.24 | 93.92 | 98.19 | 98.96 | 985.04 |
| 2027 | KZ | 1 638.34 | 1 698.21 | 1 735.18 | 1 747.88 | 1 679.48 | 1 601.37 | 1 530.75 | 1 607.67 | 1 796.59 | 1 908.41 | 1 994.04 | 2 037.78 | 20 975.70 |