MacCoffee DiTorino Espresso 10*70 gr Pouch
Код 12024001 · MacCoffee / MacCoffee Cappucino
4 653.20коробов на остатке
39локаций
9 046.62план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 0.7 кг · 350 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 2 328 |
| HAB | 1. Прима KZ | 427 |
| ALM | 1. Прима KZ | 352 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 240 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 205 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 142.40 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 129 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 97.10 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 93 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 86 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 81.80 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 66.70 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 59 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 47.20 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 45.50 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 34.40 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 29 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 28.30 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 20.60 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 16.10 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 15.80 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 13.50 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 12.70 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 10.60 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 10.60 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 10.30 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 9.70 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 8.20 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 7.80 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 6.60 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 6 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 5.90 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 4.70 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 2.60 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.10 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 4 653.20 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | — | — | — | — | 66.50 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 512.61 |
| 2026 | KZ | — | — | — | — | 61 | 1 588.69 | 1 588.69 | 1 059.13 | 1 059.13 | 1 059.13 | 1 059.13 | 1 059.13 | 8 534.01 |
| 2027 | KG | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 764.76 |
| 2027 | KZ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |