MacCoffee DiTorino Espresso 6*90 gr Jar
Код 12024002 · MacCoffee / MacCoffee Cappucino
8 574.52коробов на остатке
40локаций
16 835.59план 2026, коробов
FESзавод
Вес короба 0.54 кг · 270 сашет в коробе ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 4 347 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 1 069.17 |
| ALM | 1. Прима KZ | 522.50 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 435.17 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 373.17 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 237.33 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 218.83 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 211.50 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 142.83 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 136.67 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 113 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 95.83 |
| HAB | 1. Прима KZ | 92 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 80 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 79.83 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 72.33 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 62.67 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 39.67 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 39.50 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 27.67 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 22.33 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 18.83 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 17.33 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 17 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 16.50 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 16.17 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 13.33 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 11.50 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 8.50 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 7.83 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 7.50 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 7.33 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 5.67 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 4.67 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 2.83 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 8 574.52 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | — | — | — | — | 107.33 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 834.28 |
| 2026 | KZ | — | — | — | — | 81.67 | 2 984.93 | 2 984.93 | 1 989.96 | 1 989.96 | 1 989.96 | 1 989.96 | 1 989.96 | 16 001.31 |
| 2027 | KG | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 1 246.20 |
| 2027 | KZ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 000 |