Kracks Original 14*160 gr MY
Код 1402080 · объединён с 1401005 · MacCoffee / Kracks Чипсы
5 887.82коробов на остатке
39локаций
16 391.40план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 2.24 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 2 080 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 619 |
| ALM | 1. Прима KZ | 496.87 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 443.83 |
| HAB | 1. Прима KZ | 354 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 328.86 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 280.71 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 273.26 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 119.11 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 113.87 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 103.92 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 79.76 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 71.10 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 52.54 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 50.31 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 47.60 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 44.30 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 40.81 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 39.53 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 35.76 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 34.18 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 31.85 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 22.79 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 21.44 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 19.73 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 19.08 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 14.10 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 14.01 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 8.72 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 7.22 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 4.08 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 4.01 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 3.65 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 2.72 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 1.79 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.36 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 1.01 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.93 |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 5 887.82 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 233.57 | 230.14 | 218.57 | 246 | 219.21 | 276.43 | 276.43 | 243.91 | 211.39 | 195.13 | 195.13 | 211.39 | 2 757.28 |
| 2026 | KZ | 576.57 | 1 006.65 | 1 047.08 | 978.29 | 1 142.93 | 1 546.26 | 1 562.94 | 1 316.62 | 1 149.13 | 1 109.08 | 1 099.29 | 1 099.29 | 13 634.12 |
| 2027 | KG | 195.13 | 186.99 | 219.52 | 243.91 | 243.91 | 292.69 | 292.69 | 292.69 | 252.04 | 227.65 | 236.79 | 252.12 | 2 936.11 |
| 2027 | KZ | 1 153.42 | 1 169.18 | 1 264.43 | 1 299.46 | 1 363.23 | 1 822.29 | 1 841.98 | 1 551.39 | 1 354.44 | 1 306.52 | 1 295.52 | 1 295.71 | 16 717.55 |