Kracks Cheese 14*160 gr MY
Код 1402090 · объединён с 1401020 · MacCoffee / Kracks Чипсы
6 609.96коробов на остатке
46локаций
18 300.99план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 2.24 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 2 600 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 1 099 |
| ALM | 1. Прима KZ | 450.24 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 421.14 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 331.58 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 329.26 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 254.63 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 180.13 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 119.75 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 95.06 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 69.03 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 58.50 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 57.75 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 48.31 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 43.62 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 36.96 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 32.97 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 32.71 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 30.23 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 28.58 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 28.39 |
| HAB | 1. Прима KZ | 27 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 26.93 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 25.23 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 22.37 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 18.93 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 18.59 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 14.53 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 13.58 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 13.50 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 12.50 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 12.44 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 10.29 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 9.14 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 8.65 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 8.07 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 6.43 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 5.80 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 2.72 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 2.01 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 1.93 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 1.36 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 0.08 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 6 609.96 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 243.79 | 296 | 253.07 | 314.36 | 294 | 350.08 | 350.08 | 308.89 | 267.71 | 247.11 | 247.11 | 267.71 | 3 439.89 |
| 2026 | KZ | 347.64 | 1 020.65 | 1 276.93 | 1 216.51 | 1 289.08 | 1 690.34 | 1 708.57 | 1 439.31 | 1 256.21 | 1 212.42 | 1 201.72 | 1 201.72 | 14 861.10 |
| 2027 | KG | 247.11 | 236.82 | 278 | 308.89 | 308.89 | 370.67 | 370.67 | 370.67 | 319.19 | 288.30 | 299.88 | 319.29 | 3 718.38 |
| 2027 | KZ | 1 260.89 | 1 278.12 | 1 382.25 | 1 420.54 | 1 490.26 | 1 992.09 | 2 013.61 | 1 695.95 | 1 480.65 | 1 428.27 | 1 416.23 | 1 416.45 | 18 275.31 |