Kracks Sour Cream&onion 14*160 gr MY
Код 1402095 · MacCoffee / Kracks Чипсы
5 088.91коробов на остатке
38локаций
18 522.32план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 2.24 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 2 200 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 612 |
| ALM | 1. Прима KZ | 434.80 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 412.25 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 264.77 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 209.92 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 131.54 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 100.62 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 98.13 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 90.68 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 55.43 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 52.86 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 51.89 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 47.33 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 41.03 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 33.67 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 32.76 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 32.46 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 24.76 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 20.08 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 20.02 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 17.66 |
| HAB | 1. Прима KZ | 16 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 14.87 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 12.39 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 12.37 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 9.43 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 8.72 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 6.51 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 6.22 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 5.51 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 4.80 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 3.65 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 2.22 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 1.15 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 0.44 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 5 088.91 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 248.29 | 284.79 | 257.71 | 306.86 | 314.21 | 351.93 | 351.93 | 310.53 | 269.13 | 248.42 | 248.42 | 269.13 | 3 461.36 |
| 2026 | KZ | 598.15 | 1 051.08 | 1 331.22 | 1 277.79 | 1 333.86 | 1 648.31 | 1 666.09 | 1 403.52 | 1 224.97 | 1 182.28 | 1 171.85 | 1 171.85 | 15 060.96 |
| 2027 | KG | 248.42 | 238.07 | 279.48 | 310.53 | 310.53 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 320.88 | 289.83 | 301.47 | 320.99 | 3 738.11 |
| 2027 | KZ | 1 229.54 | 1 246.34 | 1 347.88 | 1 385.22 | 1 453.21 | 1 942.56 | 1 963.55 | 1 653.78 | 1 443.84 | 1 392.76 | 1 381.02 | 1 381.23 | 17 820.94 |