Kracks Paprika 14*160 gr MY
Код 1402505 · объединён с 1401025 · MacCoffee / Kracks Чипсы
5 142.44коробов на остатке
39локаций
15 603.51план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 2.24 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 2 200 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 388 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 378.86 |
| ALM | 1. Прима KZ | 310.62 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 278.77 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 242.07 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 236.98 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 149.75 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 140.69 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 121.65 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 112.20 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 96.28 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 60.95 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 57.10 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 48.96 |
| HAB | 1. Прима KZ | 35 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 34.96 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 30.10 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 27.51 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 25.60 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 21.52 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 20.87 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 18.79 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 18.17 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 17.37 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 11.44 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 11.03 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 10.29 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 9.43 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 5.87 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 4.65 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 4.15 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 3.86 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 3.29 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 1.72 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.72 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 1.15 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 1.08 |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 5 142.44 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 179.57 | 226.21 | 252.64 | 257.21 | 255.36 | 299.87 | 299.87 | 264.59 | 229.31 | 211.67 | 211.67 | 229.31 | 2 917.29 |
| 2026 | KZ | 412 | 805.65 | 1 231.29 | 859.29 | 1 156.72 | 1 431.13 | 1 446.57 | 1 218.60 | 1 063.57 | 1 026.50 | 1 017.45 | 1 017.45 | 12 686.22 |
| 2027 | KG | 211.67 | 202.85 | 238.13 | 264.59 | 264.59 | 317.51 | 317.51 | 317.51 | 273.41 | 246.95 | 256.87 | 273.50 | 3 185.08 |
| 2027 | KZ | 1 067.54 | 1 082.13 | 1 170.29 | 1 202.71 | 1 261.74 | 1 686.61 | 1 704.84 | 1 435.88 | 1 253.60 | 1 209.25 | 1 199.06 | 1 199.24 | 15 472.89 |