Kracks Original 12*45 gr MY
Код 1402510 · объединён с 1401505 · MacCoffee / Kracks Чипсы
4 846.40коробов на остатке
39локаций
15 006.70план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 0.54 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 2 650 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 809 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 223.31 |
| ALM | 1. Прима KZ | 213.06 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 197.48 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 191.58 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 121.62 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 46.45 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 39.02 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 35.21 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 34.94 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 32.61 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 32.21 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 29.84 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 28.10 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 27.44 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 24.19 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 22.59 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 20.51 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 13.28 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 9.93 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 6.17 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 6.17 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 5.42 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 4.85 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 4.09 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 4.09 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 2.84 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 2.25 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 2.17 |
| HAB | 1. Прима KZ | 2 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.75 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 0.80 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 0.76 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 0.37 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 0.27 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 4 846.40 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 203.33 | 166.50 | 176.92 | 217.42 | 217.17 | 207.47 | 207.47 | 207.47 | 184.42 | 172.89 | 172.89 | 195.94 | 2 329.87 |
| 2026 | KZ | 812 | 1 088.83 | 1 046.50 | 1 061.25 | 1 103.92 | 1 163.13 | 1 169.77 | 1 079.48 | 1 113.05 | 1 044.83 | 991.36 | 1 002.71 | 12 676.83 |
| 2027 | KG | 184.42 | 159.56 | 172.89 | 230.52 | 232.62 | 246.83 | 259.49 | 248 | 215.57 | 199.92 | 197 | 199.92 | 2 546.74 |
| 2027 | KZ | 842.63 | 854.52 | 951.60 | 987.49 | 1 087.41 | 1 203.87 | 1 210.67 | 1 117.81 | 1 152.24 | 1 081.32 | 1 025.27 | 1 037.28 | 12 552.12 |