Kracks Cheese 12*45 gr MY
Код 1402520 · объединён с 1401520 · MacCoffee / Kracks Чипсы
5 886.79коробов на остатке
46локаций
18 630.40план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 0.54 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 3 600 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 479.58 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 349 |
| ALM | 1. Прима KZ | 220.49 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 209.48 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 177.40 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 162.45 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 68.88 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 63.79 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 63 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 53.22 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 50.36 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 48.72 |
| HAB | 1. Прима KZ | 42 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 41.28 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 38.36 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 36.53 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 27.69 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 21.77 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 19.44 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 15.35 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 15 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 11.85 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 11.19 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 9.34 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 9.25 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 7.17 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 7.17 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 6.67 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 6.08 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 4.42 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 2.34 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 2.25 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 2.09 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 1.17 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 0.76 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 0.59 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 0.23 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 0.17 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.09 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 5 886.79 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 253.42 | 173.92 | 151.58 | 314.58 | 274.67 | 257.31 | 257.31 | 257.31 | 228.72 | 214.43 | 214.43 | 243.02 | 2 840.69 |
| 2026 | KZ | 1 237.42 | 290.67 | 1 514.33 | 1 169.33 | 1 373.58 | 1 569.08 | 1 578.04 | 1 456.23 | 1 501.52 | 1 409.48 | 1 337.35 | 1 352.67 | 15 789.71 |
| 2027 | KG | 228.72 | 197.89 | 214.43 | 285.90 | 288.51 | 306.13 | 321.83 | 307.59 | 267.36 | 247.95 | 244.33 | 247.95 | 3 158.59 |
| 2027 | KZ | 1 136.73 | 1 152.75 | 1 283.72 | 1 332.13 | 1 466.93 | 1 624.04 | 1 633.21 | 1 507.93 | 1 554.39 | 1 458.72 | 1 383.10 | 1 399.30 | 16 932.96 |