Kracks Sour Cream&onion 12*45 gr MY
Код 1402525 · MacCoffee / Kracks Чипсы
5 590.74коробов на остатке
38локаций
16 044.73план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 0.54 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 3 200 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 1 102 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 237.31 |
| ALM | 1. Прима KZ | 212.99 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 200.21 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 152.99 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 63.14 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 60.97 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 49.55 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 48.20 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 41.70 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 39.19 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 32.69 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 25.10 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 17.85 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 16.53 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 15.76 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 14.61 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 11.02 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 9.75 |
| HAB | 1. Прима KZ | 7 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 6.42 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 6.26 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 3.76 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 3.25 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | 2.92 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 2.53 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 2.34 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 2.09 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.92 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.42 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 0.21 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 0.06 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 5 590.74 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 206.50 | 235.17 | 199.08 | 244.50 | 287 | 239.93 | 239.93 | 239.93 | 213.27 | 199.94 | 199.94 | 226.60 | 2 731.80 |
| 2026 | KZ | 1 101.17 | 396.08 | 1 117.17 | 898.25 | 910 | 1 367.02 | 1 374.82 | 1 268.70 | 1 308.16 | 1 227.97 | 1 165.13 | 1 178.48 | 13 312.94 |
| 2027 | KG | 213.27 | 184.53 | 199.94 | 266.59 | 269.02 | 285.45 | 300.10 | 286.81 | 249.30 | 231.20 | 227.82 | 231.20 | 2 945.23 |
| 2027 | KZ | 990.34 | 1 004.30 | 1 118.40 | 1 160.58 | 1 278.02 | 1 414.90 | 1 422.89 | 1 313.74 | 1 354.22 | 1 270.87 | 1 204.99 | 1 219.10 | 14 752.36 |