Kracks Crab 14*160 gr
Код 1441050 · объединён с 1402070 · MacCoffee / Kracks Чипсы
3 461.28коробов на остатке
46локаций
7 844.78план 2026, коробов
EISBзавод
Вес короба 2.24 кг ·
Остаток по локациям
| Локация | Источник | Коробов |
|---|---|---|
| WellDis в пути | 5. WellDis в пути | 1 300 |
| WellDis 7Right | 4. WellDis 7Right | 629 |
| Караганда ф-л | 1. Прима KZ | 280.98 |
| Бишкек | 2. Сиб Трейд KG | 260.57 |
| Шымкент ф-л | 1. Прима KZ | 152.14 |
| ALM | 1. Прима KZ | 145.86 |
| Атырау ф-л | 1. Прима KZ | 130.96 |
| Актобе ф-л | 1. Прима KZ | 63.96 |
| Актау ф-л | 1. Прима KZ | 45.34 |
| Уральск ф-л | 1. Прима KZ | 41.31 |
| Кызылорда ф-л | 1. Прима KZ | 34.46 |
| Семей ф-л | 1. Прима KZ | 31.05 |
| Тараз ф-л | 1. Прима KZ | 28.95 |
| Туркестан ф-л | 1. Прима KZ | 27.87 |
| Костанай ф-л | 1. Прима KZ | 27.82 |
| HAB | 1. Прима KZ | 25 |
| ОШ | 2. Сиб Трейд KG | 24.21 |
| Усть-Каменогорск ф-л | 1. Прима KZ | 21.89 |
| Астана ф-л | 1. Прима KZ | 20.96 |
| Павлодар ф-л | 1. Прима KZ | 20.45 |
| Токмок | 2. Сиб Трейд KG | 16.93 |
| Каракол | 2. Сиб Трейд KG | 14.21 |
| Атакент ф-л | 1. Прима KZ | 11.94 |
| Петропавловск ф-л | 1. Прима KZ | 11.80 |
| Кордай ф-л | 1. Прима KZ | 11.01 |
| Кульсары ф-л | 1. Прима KZ | 9.36 |
| Жаркент ф-л | 1. Прима KZ | 9.29 |
| Жезказган ф-л | 1. Прима KZ | 8.88 |
| Кара-Балта | 2. Сиб Трейд KG | 7.79 |
| Джалал-Абад | 2. Сиб Трейд KG | 7.36 |
| Талас | 2. Сиб Трейд KG | 7.07 |
| Талдыкорган ф-л | 1. Прима KZ | 5.59 |
| Степногорск ф-л | 1. Прима KZ | 5.58 |
| Кокшетау ф-л | 1. Прима KZ | 4.88 |
| Рудный ф-л | 1. Прима KZ | 4.43 |
| Щучинск ф-л | 1. Прима KZ | 3.51 |
| Сарыагаш ф-л | 1. Прима KZ | 2.79 |
| Алтай ф-л | 1. Прима KZ | 1.65 |
| Риддер ф-л | 1. Прима KZ | 1.43 |
| Атбасар ф-л | 1. Прима KZ | 0.94 |
| Чолпон-Ата | 2. Сиб Трейд KG | 0.86 |
| Балхаш ф-л | 1. Прима KZ | 0.79 |
| Шу ф-л | 1. Прима KZ | 0.43 |
| Жанаозен ф-л | 1. Прима KZ | 0.01 |
| Экибастуз ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Житикара ф-л | 1. Прима KZ | — |
| Итого | 3 461.28 |
План продаж по месяцам
| Год | Страна | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KG | 53.71 | 136.21 | 82.57 | 159.43 | 174.36 | 167.13 | 167.13 | 147.47 | 127.81 | 117.97 | 117.97 | 127.81 | 1 579.58 |
| 2026 | KZ | 151.22 | 265.57 | 677.57 | 311.64 | 654.79 | 731.89 | 739.79 | 623.20 | 543.92 | 524.96 | 520.33 | 520.33 | 6 265.20 |
| 2027 | KG | 117.97 | 113.06 | 132.72 | 147.47 | 147.47 | 176.96 | 176.96 | 176.96 | 152.38 | 137.64 | 143.17 | 152.44 | 1 775.20 |
| 2027 | KZ | 545.95 | 553.41 | 598.49 | 615.07 | 645.26 | 862.54 | 871.86 | 734.32 | 641.10 | 618.42 | 613.21 | 613.30 | 7 912.93 |