Фактические плечи, дней
95 отгрузок · 25 контейнеров в трекинге · 2026
Отчёт отгрузок
Файл «10. Weekly Shipment Update». Плечо считается только там, где обе даты разобрались: «TBA», «Tentative 21/08/2026» и пустые ячейки в расчёт не идут, поэтому «строк» меньше отфильтрованных.
| Плечо | От | До | Строк | Медиана, дн | Мин, дн | Макс, дн | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказ → требуемая отгрузка | SO Issued Date | Req. Shipment Date | 95 | 64 | 14 | 129 | |
| Сдвиг фабрики к требуемой дате | Req. Shipment Date | Date proposed by Factory | 93 | 9 | -13 | 49 | |
| Задержка отгрузки к требуемой | Req. Shipment Date | Estimated Shipment Date | 76 | 11 | -7 | 43 | |
| Отгрузка → приход | Estimated Shipment Date | Estimated Arrival Date | 76 | 13 | 7 | 166 | |
| Заказ → приход | SO Issued Date | Estimated Arrival Date | 76 | 90 | 38 | 261 |
Отчёт трекинга
Файл «11. Tracking Report». Отметки маршрута в нём стоят без года («02/02»); год берётся из полной даты ожидаемого прихода в Алматы в той же строке. Фильтр по заводу на трекинг не переносится — завод там задан листом книги.
| Плечо | От | До | Строк | Медиана, дн | Мин, дн | Макс, дн | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL → POD | ATD POL | ATA POD | 25 | 23 | 15 | 27 | |
| Документы собраны → приход в POD | Rec'd Complete Doc | ATA POD | 25 | 13 | 11 | 18 | |
| Отправление POD → Хоргос | ATD POD | ATA Khorgos | 20 | 5.50 | 5 | 8 | |
| Хоргос → Алматы | ATA Khorgos | Expected arrival at Almaty | 20 | 8 | 7 | 26 | |
| POL → Алматы | ATD POL | Expected arrival at Almaty | 25 | 48 | 45 | 70 |
Строки, из которых сложились плечи
| № | Отчёт | Заказ / контейнер | SO | Завод | Статус | Заказ → требуемая отгрузка | Сдвиг фабрики к требуемой дате | Задержка отгрузки к требуемой | Отгрузка → приход | Заказ → приход | POL → POD | Документы собраны → приход в POD | Отправление POD → Хоргос | Хоргос → Алматы | POL → Алматы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отгрузки | MAR#5 | EMO2601001 | EMSB | SHIPPED | 59 | 16 | 16 | 18 | 93 | |||||
| 2 | Отгрузки | MAR#6 - reshuffled | EMO2601043 | EMSB | SHIPPED | 59 | 37 | 29 | 7 | 95 | |||||
| 3 | Отгрузки | MAR#7 | EMO2601003 | EMSB | SHIPPED | 59 | 37 | 43 | 7 | 109 | |||||
| 4 | Отгрузки | MAR#8 | EMO2601004 | EMSB | SHIPPED | 59 | 23 | 26 | 15 | 100 | |||||
| 5 | Отгрузки | MAR#9 - reshuffled | EMO2601045 | EMSB | SHIPPED | 59 | 18 | 36 | 18 | 113 | |||||
| 6 | Отгрузки | MAR#10 | EMO2601006 | EMSB | SHIPPED | 59 | 32 | 34 | 13 | 106 | |||||
| 7 | Отгрузки | MAR#11 - reshuffled | EMO2601047 | EMSB | SHIPPED | 59 | 37 | 29 | 7 | 95 | |||||
| 8 | Отгрузки | MAR#12 | EMO2601008 | EMSB | SHIPPED | 59 | 16 | 16 | 18 | 93 | |||||
| 9 | Отгрузки | MAR#13 | EMO2601009 | EMSB | SHIPPED | 69 | 22 | 24 | 13 | 106 | |||||
| 10 | Отгрузки | MAR#14 | EMO2601010 | EMSB | SHIPPED | 69 | 22 | 24 | 13 | 106 | |||||
| 11 | Отгрузки | MAR#15 - reshuffled | EMO2601050 | EMSB | SHIPPED | 69 | 24 | 26 | 166 | 261 | |||||
| 12 | Отгрузки | MAR#16 | EMO2601012 | EMSB | SHIPPED | 69 | 24 | 24 | 13 | 106 | |||||
| 13 | Отгрузки | MAR#17 | EMO2601013 | EMSB | SHIPPED | 69 | 28 | 33 | 7 | 109 | |||||
| 14 | Отгрузки | MAR#18 | EMO2601014 | EMSB | SHIPPED | 69 | 25 | 26 | 18 | 113 | |||||
| 15 | Отгрузки | MAR#19 | EMO2601015 | EMSB | SHIPPED | 69 | 25 | 26 | 18 | 113 | |||||
| 16 | Отгрузки | APR#1 RTD | 2026400009 | NIHON | SHIPPED | 89 | 9 | 10 | 14 | 113 | |||||
| 17 | Отгрузки | APR#2 RTD | 2026400010 | NIHON | SHIPPED | 89 | 9 | 10 | 14 | 113 | |||||
| 18 | Отгрузки | APR#3 KRACKS | 2026400011 | FESSB | SHIPPED | 89 | -11 | -6 | 21 | 104 | |||||
| 19 | Отгрузки | APR#4 KRACKS | 2026400012 | FESSB | SHIPPED | 89 | -11 | 0 | 22 | 111 | |||||
| 20 | Отгрузки | APR#5 KRACKS | 2026400013 | FESSB | SHIPPED | 89 | -11 | 0 | 22 | 111 | |||||
| 21 | Отгрузки | APR#6 KRACKS | 2026400014 | FESSB | SHIPPED | 89 | -11 | 0 | 22 | 111 | |||||
| 22 | Отгрузки | FEB#16 | EMO2601016 | EMSB | SHIPPED | 14 | 7 | 7 | 17 | 38 | |||||
| 23 | Отгрузки | APR#7 - reshuffled | EMO2601055 | EMSB | SHIPPED | 25 | 0 | 10 | 11 | 46 | |||||
| 24 | Отгрузки | APR#8 | EMO2601018 | EMSB | SHIPPED | 57 | 11 | 11 | 13 | 81 | |||||
| 25 | Отгрузки | APR#9 - reshuffled | EMO2601056 | EMSB | SHIPPED | 21 | 9 | 14 | 11 | 46 | |||||
| 26 | Отгрузки | APR#10 - reshuffled | EMO2601057 | EMSB | SHIPPED | 23 | 7 | 12 | 11 | 46 | |||||
| 27 | Отгрузки | APR#11 - reshuffled | EMO2601058 | EMSB | SHIPPED | 24 | 6 | 11 | 11 | 46 | |||||
| 28 | Отгрузки | APR#12 - reshuffled | EMO2601059 | EMSB | SHIPPED | 24 | 15 | 16 | 16 | 56 | |||||
| 29 | Отгрузки | APR#13 - reshuffled | EMO2601060 | EMSB | SHIPPED | 25 | 14 | 15 | 16 | 56 | |||||
| 30 | Отгрузки | APR#14 - reshuffled | EMO2601061 | EMSB | SHIPPED | 35 | 10 | 8 | 7 | 50 | |||||
| 31 | Отгрузки | APR#15 - reshuffled | EMO2601062 | EMSB | SHIPPED | 45 | 5 | 5 | 7 | 57 | |||||
| 32 | Отгрузки | APR#16 - reshuffled | EMO2601063 | EMSB | SHIPPED | 38 | 12 | 12 | 7 | 57 | |||||
| 33 | Отгрузки | APR#17 | EMO2601027 | EMSB | SHIPPED | 67 | -10 | -7 | 13 | 73 | |||||
| 34 | Отгрузки | APR#18 | EMO2601028 | EMSB | SHIPPED | 67 | -10 | -7 | 13 | 73 | |||||
| 35 | Отгрузки | APR#19 - reshuffled | EMO2601064 | EMSB | SHIPPED | 41 | 4 | 11 | 13 | 65 | |||||
| 36 | Отгрузки | APR#20 - reshuffled | EMO2601065 | EMSB | SHIPPED | 41 | 5 | 11 | 13 | 65 | |||||
| 37 | Отгрузки | May#1 Kracks | 2026400029 | FESSB | SHIPPED | 79 | 0 | 3 | 12 | 94 | |||||
| 38 | Отгрузки | May#2 Kracks | 2026400030 | FESSB | SHIPPED | 79 | 0 | 3 | 12 | 94 | |||||
| 39 | Отгрузки | MAY#3 | EMO2601031 | EMSB | SHIPPED | 59 | 9 | 11 | 13 | 83 | |||||
| 40 | Отгрузки | MAY#4 | EMO2601032 | EMSB | SHIPPED | 59 | 9 | 11 | 13 | 83 | |||||
| 41 | Отгрузки | MAY#5 | EMO2601033 | EMSB | SHIPPED | 59 | 15 | 16 | 7 | 82 | |||||
| 42 | Отгрузки | MAY#6 | EMO2601034 | EMSB | SHIPPED | 59 | 15 | 16 | 7 | 82 | |||||
| 43 | Отгрузки | MAY#7 | EMO2601035 | EMSB | SHIPPED | 59 | 15 | 16 | 15 | 90 | |||||
| 44 | Отгрузки | MAY#8 | EMO2601036 | EMSB | SHIPPED | 59 | 17 | 16 | 15 | 90 | |||||
| 45 | Отгрузки | MAY#9 | EMO2601037 | EMSB | SHIPPED | 59 | 18 | 16 | 15 | 90 | |||||
| 46 | Отгрузки | MAY#10 | EMO2601038 | EMSB | SHIPPED | 59 | 18 | 18 | 17 | 94 | |||||
| 47 | Отгрузки | MAY#11 | EMO2601039 | EMSB | SHIPPED | 64 | 13 | 13 | 17 | 94 | |||||
| 48 | Отгрузки | MAY#12 | EMO2601040 | EMSB | SHIPPED | 64 | 14 | 13 | 17 | 94 | |||||
| 49 | Отгрузки | MAY#13 | EMO2601041 | EMSB | SHIPPED | 64 | 20 | 21 | 15 | 100 | |||||
| 50 | Отгрузки | MAY#14 | EMO2601042 | EMSB | SHIPPED | 64 | 21 | 21 | 15 | 100 | |||||
| 51 | Отгрузки | JUN#1 Kracks | 2026400052 | FESSB | SHIPPED | 89 | 0 | 8 | 22 | 119 | |||||
| 52 | Отгрузки | JUN#2 Kracks | 2026400053 | FESSB | SHIPPED | 89 | 0 | 8 | 22 | 119 | |||||
| 53 | Отгрузки | JUN#3 Kracks | 2026400054 | FESSB | SHIPPED | 89 | 0 | 8 | 22 | 119 | |||||
| 54 | Отгрузки | JUN#4 Kracks | 2026400055 | FESSB | SHIPPED | 89 | 0 | 8 | 22 | 119 | |||||
| 55 | Отгрузки | JUN#5 Kracks | 2026400056 | FESSB | SHIPPED | 89 | 0 | 8 | 22 | 119 | |||||
| 56 | Отгрузки | JUN#6 | EMO2601066 | EMSB | SHIPPED | 59 | 7 | 6 | 7 | 72 | |||||
| 57 | Отгрузки | JUN#7 | EMO2601067 | EMSB | SHIPPED | 59 | 10 | 11 | 7 | 77 | |||||
| 58 | Отгрузки | JUN#8 | EMO2601068 | EMSB | SHIPPED | 59 | 7 | 6 | 7 | 72 | |||||
| 59 | Отгрузки | JUN#9 | EMO2601069 | EMSB | SHIPPED | 59 | 10 | 11 | 7 | 77 | |||||
| 60 | Отгрузки | JUN#10 | EMO2601070 | EMSB | SHIPPED | 59 | 7 | 6 | 7 | 72 | |||||
| 61 | Отгрузки | JUN#11 | EMO2601071 | EMSB | SHIPPED | 59 | 10 | 14 | 11 | 84 | |||||
| 62 | Отгрузки | JUN#12 | EMO2601072 | EMSB | SHIPPED | 59 | 14 | 14 | 11 | 84 | |||||
| 63 | Отгрузки | JUN#13 | EMO2601073 | EMSB | SHIPPED | 59 | 15 | 14 | 11 | 84 | |||||
| 64 | Отгрузки | JUN#14 | EMO2601074 | EMSB | SHIPPED | 64 | 10 | 9 | 11 | 84 | |||||
| 65 | Отгрузки | JUL#1 Kracks | 2026400073 | FESSB | SHIPPED | 87 | 0 | 8 | 10 | 105 | |||||
| 66 | Отгрузки | JUL#2 Kracks | 2026400074 | FESSB | SHIPPED | 87 | 0 | 8 | 10 | 105 | |||||
| 67 | Отгрузки | JUL#3 Kracks | 2026400075 | FESSB | SHIPPED | 87 | 0 | 8 | 10 | 105 | |||||
| 68 | Отгрузки | JUL#4 | EMO2601076 | EMSB | SHIPPED | 64 | 7 | 9 | 12 | 85 | |||||
| 69 | Отгрузки | JUL#5 | EMO2601077 | EMSB | SHIPPED | 64 | 8 | 9 | 12 | 85 | |||||
| 70 | Отгрузки | JUL#6 | EMO2601078 | EMSB | SHIPPED | 64 | 7 | 9 | 12 | 85 | |||||
| 71 | Отгрузки | JUL#7 | EMO2601079 | EMSB | SHIPPED | 64 | 8 | 9 | 12 | 85 | |||||
| 72 | Отгрузки | JUL#8 | EMO2601080 | EMSB | SHIPPED | 64 | 8 | 9 | 12 | 85 | |||||
| 73 | Отгрузки | JUL#9 | EMO2601081 | EMSB | NOT SHIPPED | 64 | 10 | 13 | 12 | 89 | |||||
| 74 | Отгрузки | JUL#10 | EMO2601082 | EMSB | NOT SHIPPED | 64 | 10 | 13 | 12 | 89 | |||||
| 75 | Отгрузки | JUL#11 | EMO2601083 | EMSB | NOT SHIPPED | 64 | 14 | 13 | 12 | 89 | |||||
| 76 | Отгрузки | JUL#12 | EMO2601084 | EMSB | NOT SHIPPED | 64 | 14 | 13 | 12 | 89 | |||||
| 77 | Отгрузки | AUG#6 | EMO2601085 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | -13 | ||||||||
| 78 | Отгрузки | AUG#7 | EMO2601086 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | -13 | ||||||||
| 79 | Отгрузки | AUG#8 | EMO2601087 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | 7 | ||||||||
| 80 | Отгрузки | AUG#9 | EMO2601088 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | 9 | ||||||||
| 81 | Отгрузки | AUG#10 | EMO2601089 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | 9 | ||||||||
| 82 | Отгрузки | AUG#11 | EMO2601090 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | 9 | ||||||||
| 83 | Отгрузки | AUG#12 | EMO2601092 | EMSB | NOT SHIPPED | 99 | -2 | ||||||||
| 84 | Отгрузки | JUL#13 | EMO2601091 | EMSB | NOT SHIPPED | 64 | 33 | ||||||||
| 85 | Отгрузки | JUL#14 | EMO2601093 | EMSB | NOT SHIPPED | 45 | 49 | ||||||||
| 86 | Отгрузки | AUG#1 | 2026400093 | FESSB | NOT SHIPPED | 67 | 0 | ||||||||
| 87 | Отгрузки | AUG#2 | 2026400094 | FESSB | NOT SHIPPED | 67 | 0 | ||||||||
| 88 | Отгрузки | AUG#3 | 2026400095 | FESSB | NOT SHIPPED | 67 | 0 | ||||||||
| 89 | Отгрузки | AUG#4 | 2026400096 | NIHON | NOT SHIPPED | 129 | |||||||||
| 90 | Отгрузки | AUG#5 | 2026400097 | NIHON | NOT SHIPPED | 129 | |||||||||
| 91 | Отгрузки | AUG#13 | EMO2601094 | EMSB | NOT SHIPPED | 59 | 18 | ||||||||
| 92 | Отгрузки | AUG#14 | EMO2601095 | EMSB | NOT SHIPPED | 59 | 23 | ||||||||
| 93 | Отгрузки | AUG#15 | EMO2601096 | EMSB | NOT SHIPPED | 59 | 1 | ||||||||
| 94 | Отгрузки | AUG#16 | EMO2601097 | EMSB | NOT SHIPPED | 52 | 4 | ||||||||
| 95 | Отгрузки | AUG#17 | EMO2601098 | EMSB | NOT SHIPPED | 52 | 11 | ||||||||
| 96 | Трекинг | AXIU1631861 | EMO2501285 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 19 | 15 | 5 | 8 | 45 | |||||
| 97 | Трекинг | TGHU6247588 | EMO2501283 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 19 | 15 | 5 | 8 | 45 | |||||
| 98 | Трекинг | TGHU6164502 | EMO2501289 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 19 | 15 | 5 | 8 | 45 | |||||
| 99 | Трекинг | TGHU8344627 | EMO2501287 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 19 | 15 | 5 | 8 | 45 | |||||
| 100 | Трекинг | TGHU9171320 | EMO2501286 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 19 | 15 | 5 | 8 | 45 | |||||
| 101 | Трекинг | TGHU9396651 | EMO2501293 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 19 | 15 | 5 | 8 | 45 | |||||
| 102 | Трекинг | TGHU6114728 | EMO2601014 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 23 | 18 | 5 | 12 | 56 | |||||
| 103 | Трекинг | TGHU9867978 | EMO2601050 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 23 | 18 | 5 | 26 | 70 | |||||
| 104 | Трекинг | AMFU8661187 | EMO2601015 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 23 | 18 | 5 | 12 | 56 | |||||
| 105 | Трекинг | MAGU5261167 | EMO2601045 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 23 | 18 | 5 | 12 | 56 | |||||
| 106 | Трекинг | TEMU6269570 | EMO2601060 | Qingdao(EMSB) | MEDEU | 15 | 13 | 8 | 10 | 70 | |||||
| 107 | Трекинг | CAIU8437072 | 2025400233 | Qingdao(FES) | MEDEU | 25 | 11 | 6 | 7 | 48 | |||||
| 108 | Трекинг | CAIU8575153 | 2025400234 | Qingdao(FES) | MEDEU | 25 | 11 | 6 | 7 | 48 | |||||
| 109 | Трекинг | CAIU8782762 | 2025400235 | Qingdao(FES) | MEDEU | 25 | 11 | 6 | 7 | 48 | |||||
| 110 | Трекинг | CAIU8843322 | 2025400236 | Qingdao(FES) | MEDEU | 25 | 11 | 6 | 7 | 48 | |||||
| 111 | Трекинг | NYKU4352225 | 2025400237 | Qingdao(FES) | MEDEU | 25 | 11 | 6 | 7 | 48 | |||||
| 112 | Трекинг | TEMU6229725 | 2026400011 | Qingdao(FES) | MEDEU | 20 | 11 | 6 | 9 | 55 | |||||
| 113 | Трекинг | TEMU6368850 | 2026400012 | Qingdao(FES) | MEDEU | 22 | 12 | 7 | 9 | 46 | |||||
| 114 | Трекинг | TEMU6448512 | 2026400013 | Qingdao(FES) | MEDEU | 22 | 12 | 7 | 9 | 46 | |||||
| 115 | Трекинг | TGHU9061621 | 2026400014 | Qingdao(FES) | MEDEU | 22 | 12 | 7 | 9 | 46 | |||||
| 116 | Трекинг | FCIU9742891 | 2026400052 | Qingdao(FES) | MEDEU | 27 | 13 | 55 | |||||||
| 117 | Трекинг | FCIU9751342 | 2026400053 | Qingdao(FES) | MEDEU | 27 | 13 | 55 | |||||||
| 118 | Трекинг | DFSU6676629 | 2026400054 | Qingdao(FES) | MEDEU | 27 | 13 | 55 | |||||||
| 119 | Трекинг | FCIU8436285 | 2026400055 | Qingdao(FES) | MEDEU | 27 | 13 | 55 | |||||||
| 120 | Трекинг | FCIU8261778 | 2026400056 | Qingdao(FES) | MEDEU | 27 | 13 | 55 |
Пустая ячейка — дату в файле разобрать не удалось или её там нет. Отрицательное значение подсвечено: отгрузка раньше требуемой даты — это нормально, отрицательный транзит — ошибка в исходном файле.
Это всё содержимое обоих отчётов — колонки те же и в том же порядке, что в
файле. Исходные книги целиком, лист за листом, лежат на странице
содержимого; сами файлы — в
архиве.
10. Shipment: 10. WEEKLY SHIPMENT UPDATE - KZ - 20260710.xlsx, на 10.07.2026.
11. Tracking: 11.Tracking Report_EISB26.xlsx.