Tracking Report
15 строк · лист «Qingdao(EMSB)»
| № | Contr. No. | Size | SO NO. | Your PI# | POL | ATD POL | POD | ATA POD | Rec'd Complete Doc | ATD POD | Chinese Wagon No# | ATA Khorgos | ATA Altynkol' | Russian Wagon No# | Present | Expected arrival at Almaty | Empty Returned | Final Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIU1631861 | 40'HQ | EMO2501285 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4973951 | 11/03 | 13/03 | 98099013 | Arrived Medeu, 17/03/2026. | 19/03/2026 | MEDEU | ||
| 2 | TGHU6247588 | 40'HQ | EMO2501283 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4914294 | 11/03 | 13/03 | 91545699 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| 3 | TGHU6164502 | 40'HQ | EMO2501289 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4200215 | 11/03 | 13/03 | 98027808 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| 4 | TGHU8344627 | 40'HQ | EMO2501287 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4941221 | 11/03 | 13/03 | 95085098 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| 5 | TGHU9171320 | 40'HQ | EMO2501286 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4913441 | 11/03 | 13/03 | 98027808 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| 6 | TGHU9396651 | 40'HQ | EMO2501293 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4964526 | 11/03 | 13/03 | 98099013 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| 7 | TGHU6114728 | 40'HQ | EMO2601014 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 5333699 | 06/06 | 08/06 | 95062592 | Arrived Medeu, 18/06/2026 | 18/06/2026 | MEDEU | ||
| 8 | TGHU9867978 | 40'HQ | EMO2601050 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 5273864 | 06/06 | 08/06 | 98805849 | Arrived Medeu, 03/07/2026 | 02/07/2026 | MEDEU | ||
| 9 | AMFU8661187 | 40'HQ | EMO2601015 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 1736815 | 06/06 | 08/06 | 98335524 | Arrived Medeu, 19/06/2026 | 18/06/2026 | MEDEU | ||
| 10 | MAGU5261167 | 40'HQ | EMO2601045 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 1841120 | 06/06 | 08/06 | 98335524 | Arrived Medeu, 19/06/2026 | 18/06/2026 | MEDEU | ||
| 11 | TEMU6269570 | 40'HQ | EMO2601060 | PKL | 11/05 | QINGDAO | 26/05 | 13/05 | 02/07 | 5798389 | 10/07 | 13/07 | TBA | Waiting to be transloaded onto Russian wagons. Altynkol' Ex, 320KM. | 20.07.2026 | MEDEU | ||
| 12 | TEMU6247924 | 40'HQ | EMO2601059 | PKL | 11/05 | QINGDAO | 26/05 | 13/05 | 02/07 | 5783852 | 10/07 | 13/07 | TBA | 20.07.1997 | MEDEU | |||
| 13 | TGHU9874215 | 40'HQ | EMO2601036 | PKL | 01/06 | QINGDAO | 16/06 | 08/06 | MEDEU | |||||||||
| 14 | GATU8660057 | 40'HQ | EMO2601037 | PKL | 01/06 | QINGDAO | 16/06 | 08/06 | MEDEU | |||||||||
| 15 | TGHU9710891 | 40'HQ | EMO2601035 | PKL | 01/06 | QINGDAO | 16/06 | 08/06 | MEDEU |
Это всё содержимое обоих отчётов — колонки те же и в том же порядке, что в
файле. Исходные книги целиком, лист за листом, лежат на странице
содержимого; сами файлы — в
архиве.
10. Shipment: 10. WEEKLY SHIPMENT UPDATE - KZ - 20260710.xlsx, на 10.07.2026.
11. Tracking: 11.Tracking Report_EISB26.xlsx.