Сессия 2026-07
Все 9 файлов на месте.
Остатки Прима Дистр KZ
Прима Дистрибьюшн · Казахстан · остатки
Сводная таблица по филиалам. Берётся показатель «ОстатокКор» по каждому филиалу.
Пример имени файла: 1. Остатки Прима Дистр KZ на дату.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 1. Остатки Прима Дистр KZ на дату.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:44
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 13 - Понедельник
- Строк
- 2640
- Архив
- скачать исходный файл (170 КБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:44 | 1. Остатки Прима Дистр KZ на дату.xlsx | 2640 | успешно |
Остатки Сиб Трейд KG
Сибирь Трейд · Кыргызстан · остатки
Лист «Сток»: колонки «остатки» в коробах по каждому городу.
Пример имени файла: 2. Остатки Сиб Трейд KG на дату.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 2. Остатки Сиб Трейд KG на дату.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:44
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026-07-01
- Строк
- 374
- Архив
- скачать исходный файл (348 КБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:44 | 2. Остатки Сиб Трейд KG на дату.xlsx | 374 | успешно |
Остатки WellDis СВХ KZ
WellDis · Казахстан · остатки
Таблица заказов на СВХ. Берётся колонка Total(crtn) по каждому коду.
Пример имени файла: 3. Остатки WellDis СВХ KZ на дату.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 3. Остатки WellDis СВХ KZ на дату.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:44
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026-07-17
- Строк
- 8
- Архив
- скачать исходный файл (11 КБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:44 | 3. Остатки WellDis СВХ KZ на дату.xlsx | 8 | успешно |
Остатки WellDis 7Right
WellDis / 7Right · Казахстан · остатки
Отчёт остатков на складе. Берётся «ИТОГО → УЧ. ЕД.» (короба).
Пример имени файла: 4. Остатки WellDis 7Right на дату.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 4. Остатки WellDis 7Right на дату.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:44
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026-07-17
- Строк
- 50
- Архив
- скачать исходный файл (21 КБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:44 | 4. Остатки WellDis 7Right на дату.xlsx | 50 | успешно |
Остатки WellDis в пути KZ
WellDis · Казахстан · остатки
Товар в пути. Берётся колонка Total(crtn) по каждому коду.
Пример имени файла: 5. Остатки WellDis в пути KZ на дату.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 5. Остатки WellDis в пути KZ на дату.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:44
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026-07-17
- Строк
- 23
- Архив
- скачать исходный файл (16 КБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:44 | 5. Остатки WellDis в пути KZ на дату.xlsx | 23 | успешно |
Остатки EMK KZ
ТОО "Empire Manufacturing" · Казахстан · остатки
Материальная ведомость. Берётся «Конечный остаток → Количество» (ед. изм. Короб).
Пример имени файла: 6. Остатки EMK KZ на дату.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 6. Остатки EMK KZ на дату.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:44
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026-07-17
- Строк
- 17
- Архив
- скачать исходный файл (12 КБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:44 | 6. Остатки EMK KZ на дату.xlsx | 17 | успешно |
LE План продаж
MacCoffee · Казахстан + Кыргызстан · план
Листы «summary KZ» и «summary KG» — помесячный план sell-out в коробах. Из «summary sales-out KZ+KG» берутся завод и вес короба, из «NCP 2026» — MOQ.
Пример имени файла: 7. LE План Продаж.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 7. LE План Продаж.xlsx
- Загружен
- 2026-08-31 12:15:05
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026–2027
- Строк
- 6072 — открыть план
- Архив
- скачать исходный файл (6.1 МБ)
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 12:15:05 | 7. LE План Продаж.xlsx | 6072 | успешно |
Weekly Shipment Update
WellDis · Казахстан · отчёт
Отгрузки по заказам. Сохраняется как таблица для просмотра.
Пример имени файла: 10. WEEKLY SHIPMENT UPDATE - KZ - 20260710.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 10. WEEKLY SHIPMENT UPDATE - KZ - 20260710.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:48
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- 2026-07-10
- Строк
- 1909
- Архив
- скачать исходный файл (206 КБ)
Лист «SHEET» — 1909 строк
| No. | Order ref | SO Number | Container size | SO Issued Date | Req. Shipment Date | Date proposed by Factory | MFG Facility | Shipment Status | Estimated Shipment Date | Estimated Arrival Date | Port of Discharge | Country | NO. OF CONTAINER | Item Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEC#25 | EIO1901170 | 1X20GP | 24.10.2019 | 14.02.2020 | 22.01.2020 | NUBOON | SHIPPED | 15.03.2020 | 03.05.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MC MILK COFFEE OR 240ML |
| 2 | DEC#27 | EIO1901172 | 1X40HC | 20.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | FESSB | SHIPPED | 02.01.2020 | 10.02.2019 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | KRACKS MIX PRODUCTS |
| 3 | DEC#28 | EIO1901173 | 1X40HC | 20.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | FESSB | SHIPPED | 15.01.2020 | 23.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | KRACKS MIX PRODUCTS |
| 4 | JAN#1 | EIO1901174 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 17.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 5 | JAN#2 | EIO1901175 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 6 | JAN#3 | EIO1901176 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 07.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 7 | JAN#4 | EIO1901177 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 07.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 8 | JAN#5 | EIO1901178 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 20.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 27.01.2020 | 06.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 9 | JAN#6 | EIO1901179 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 16.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 10 | JAN#7 | EIO1901180 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 16.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 11 | JAN#8 | EIO1901181 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 16.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 12 | JAN#9 | EIO1901182 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 10.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 13 | JAN#10 | EIO1901183 | 1X40HC | 21.11.2019 | 12.01.2020 | 10.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 14 | JAN#11 | EIO1901184 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 15 | JAN#12 | EIO1901185 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 16 | JAN#13 | EIO1901186 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 13.01.2020 | 21.02.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 17 | JAN#14 | EIO1901187 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 18 | JAN#15 | EIO1901188 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 19 | JAN#16 | EIO1901189 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 20 | JAN#17 | EIO1901190 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 21 | JAN#18 | EIO1901191 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 22 | JAN#19 | EIO1901192 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 23 | JAN#20 | EIO1901193 | 1X40HC | 21.11.2019 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 26.01.2020 | 05.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 24 | JAN#21 | EIO1901194 | 1X40HC | 21.11.2019 | 20.01.2020 | 31.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 08.02.2020 | 18.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
| 25 | JAN#22 | EIO1901195 | 1X40HC | 21.11.2019 | 20.01.2020 | 31.01.2020 | EMSB | SHIPPED | 08.02.2020 | 18.03.2020 | Qingdao | KAZAKHSTAN | 1 | MACCOFFEE MIX/ MACTEA PRODUCTS |
Показаны первые 25 строк из 1909.
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:48 | 10. WEEKLY SHIPMENT UPDATE - KZ - 20260710.xlsx | 1909 | успешно |
Tracking Report
EISB · — · отчёт
Трекинг контейнеров по всем листам книги.
Пример имени файла: 11.Tracking Report_EISB26.xlsx
Текущая загрузка
- Файл
- 11.Tracking Report_EISB26.xlsx
- Загружен
- 2026-08-30 12:09:48
- Период
- 2026-07
- Дата отчёта
- —
- Строк
- 29
- Архив
- скачать исходный файл (18 КБ)
Лист «Qingdao(EMSB)» — 15 строк
| Contr. No. | Size | SO NO. | Your PI# | POL | ATD POL | POD | ATA POD | Rec'd Complete Doc | ATD POD | Chinese Wagon No# | ATA Khorgos | ATA Altynkol' | Russian Wagon No# | Present | Expected arrival at Almaty | Empty Returned | Final Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIU1631861 | 40'HQ | EMO2501285 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4973951 | 11/03 | 13/03 | 98099013 | Arrived Medeu, 17/03/2026. | 19/03/2026 | MEDEU | ||
| TGHU6247588 | 40'HQ | EMO2501283 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4914294 | 11/03 | 13/03 | 91545699 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| TGHU6164502 | 40'HQ | EMO2501289 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4200215 | 11/03 | 13/03 | 98027808 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| TGHU8344627 | 40'HQ | EMO2501287 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4941221 | 11/03 | 13/03 | 95085098 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| TGHU9171320 | 40'HQ | EMO2501286 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4913441 | 11/03 | 13/03 | 98027808 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| TGHU9396651 | 40'HQ | EMO2501293 | PKL | 02/02 | QINGDAO | 21/02 | 06/02 | 06/03 | 4964526 | 11/03 | 13/03 | 98099013 | 19/03/2026 | MEDEU | |||
| TGHU6114728 | 40'HQ | EMO2601014 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 5333699 | 06/06 | 08/06 | 95062592 | Arrived Medeu, 18/06/2026 | 18/06/2026 | MEDEU | ||
| TGHU9867978 | 40'HQ | EMO2601050 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 5273864 | 06/06 | 08/06 | 98805849 | Arrived Medeu, 03/07/2026 | 02/07/2026 | MEDEU | ||
| AMFU8661187 | 40'HQ | EMO2601015 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 1736815 | 06/06 | 08/06 | 98335524 | Arrived Medeu, 19/06/2026 | 18/06/2026 | MEDEU | ||
| MAGU5261167 | 40'HQ | EMO2601045 | PKL | 23/04 | QINGDAO | 16/05 | 28/04 | 01/06 | 1841120 | 06/06 | 08/06 | 98335524 | Arrived Medeu, 19/06/2026 | 18/06/2026 | MEDEU | ||
| TEMU6269570 | 40'HQ | EMO2601060 | PKL | 11/05 | QINGDAO | 26/05 | 13/05 | 02/07 | 5798389 | 10/07 | 13/07 | TBA | Waiting to be transloaded onto Russian wagons. Altynkol' Ex, 320KM. | 20.07.2026 | MEDEU | ||
| TEMU6247924 | 40'HQ | EMO2601059 | PKL | 11/05 | QINGDAO | 26/05 | 13/05 | 02/07 | 5783852 | 10/07 | 13/07 | TBA | 20.07.1997 | MEDEU | |||
| TGHU9874215 | 40'HQ | EMO2601036 | PKL | 01/06 | QINGDAO | 16/06 | 08/06 | MEDEU | |||||||||
| GATU8660057 | 40'HQ | EMO2601037 | PKL | 01/06 | QINGDAO | 16/06 | 08/06 | MEDEU | |||||||||
| TGHU9710891 | 40'HQ | EMO2601035 | PKL | 01/06 | QINGDAO | 16/06 | 08/06 | MEDEU |
Лист «Qingdao(FES)» — 14 строк
| Contr. No# | Size | FFIF SO# | FES PO# | POL | ATD POL | POD | ATA POD | Rec'd Complete Doc | ATD POD | Chinese Wagon No# | ATA Khorgos | ATA Altynkol' | Russian Wagon No# | Present | Expected arrival at Almaty | Empty Returned | Final Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIU8437072 | 40'HQ | 2025400233 | 9025002122 | PGU | 13/02 | QINGDAO | 10/03 | 27/02 | 20/03 | 1765975 | 26/03 | 27/03 | 95238796 | Arrived Medeu, 03/04/2026 | 02/04/2026 | MEDEU | |
| CAIU8575153 | 40'HQ | 2025400234 | 9025002123 | PGU | 13/02 | QINGDAO | 10/03 | 27/02 | 20/03 | 1757745 | 26/03 | 27/03 | 94374493 | 02/04/2026 | MEDEU | ||
| CAIU8782762 | 40'HQ | 2025400235 | 9025002124 | PGU | 13/02 | QINGDAO | 10/03 | 27/02 | 20/03 | 1780562 | 26/03 | 27/03 | 95218699 | 02/04/2026 | MEDEU | ||
| CAIU8843322 | 40'HQ | 2025400236 | 9025002125 | PGU | 13/02 | QINGDAO | 10/03 | 27/02 | 20/03 | 1667770 | 26/03 | 27/03 | 95285896 | 02/04/2026 | MEDEU | ||
| NYKU4352225 | 40'HQ | 2025400237 | 9025002126 | PGU | 13/02 | QINGDAO | 10/03 | 27/02 | 20/03 | 1725421 | 26/03 | 27/03 | 94374493 | 02/04/2026 | MEDEU | ||
| TEMU6229725 | 40'HQ | 2026400011 | 9026000158 | PGU | 12/04 | QINGDAO | 02/05 | 21/04 | 22/05 | 5773606 | 28/05 | 31/05 | 54929500 | Arrived Medeu, 14/06/2026 | 06/06/2026 | MEDEU | |
| TEMU6368850 | 40'HQ | 2026400012 | 9026000159 | PGU | 19/04 | QINGDAO | 11/05 | 29/04 | 19/05 | 4952549 | 26/05 | 28/05 | 42149989 | Arrived Medeu on 02/06/2026. | 04/06/2026 | MEDEU | |
| TEMU6448512 | 40'HQ | 2026400013 | 9026000161 | PGU | 19/04 | QINGDAO | 11/05 | 29/04 | 19/05 | 4203608 | 26/05 | 28/05 | 98073448 | 04/06/2026 | MEDEU | ||
| TGHU9061621 | 40'HQ | 2026400014 | 9026000162 | PGU | 19/04 | QINGDAO | 11/05 | 29/04 | 19/05 | 4975312 | 26/05 | 28/05 | 98073448 | 04/06/2026 | MEDEU | ||
| FCIU9742891 | 40'HQ | 2026400052 | 9026000584 | PGU | 23/06 | QINGDAO | 20/07 | 07/07 | The vessel has encountered delays and ETA Qingdao revised to 20/07/2026. | 17.08.2026 | MEDEU | ||||||
| FCIU9751342 | 40'HQ | 2026400053 | 9026000585 | PGU | 23/06 | QINGDAO | 20/07 | 07/07 | 17.08.2026 | MEDEU | |||||||
| DFSU6676629 | 40'HQ | 2026400054 | 9026000586 | PGU | 23/06 | QINGDAO | 20/07 | 07/07 | 17.08.2026 | MEDEU | |||||||
| FCIU8436285 | 40'HQ | 2026400055 | 9026000587 | PGU | 23/06 | QINGDAO | 20/07 | 07/07 | 17.08.2026 | MEDEU | |||||||
| FCIU8261778 | 40'HQ | 2026400056 | 9026000588 | PGU | 23/06 | QINGDAO | 20/07 | 07/07 | 17.08.2026 | MEDEU |
История в этой сессии
| Когда | Файл | Строк | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 12:09:48 | 11.Tracking Report_EISB26.xlsx | 29 | успешно |