Sell-out по месяцам, коробов
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
Клик по месяцу убирает его из итогов
72 SKU · 2025 · KZ+KG
| № | SKU | Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202210 | MacCoffee Arabica 12*40g doypack MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.48 кг/кор 240 саш/кор 10 500 кор/конт | 683.42 | 547.83 | 597.58 | 865.25 | 930.58 | 724.08 | 973.25 | 969.08 | 1 196.67 | 1 100.08 | 1 290.50 | 1 375.08 | 11 253.40 |
| 2 | 1202215 | MacCoffee Arabica 12*75g doypack MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.9 кг/кор 450 саш/кор 7 000 кор/конт | 402 | 353.50 | 423.75 | 467.33 | 613 | 543.67 | 647.17 | 703 | 773.33 | 859.66 | 714.66 | 876.41 | 7 377.48 |
| 3 | 1202235 | MacCoffee Arabica 12*90 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 1.08 кг/кор 540 саш/кор | 8.17 | 273 | 427.50 | 516.16 | 752.83 | 756.58 | 912.91 | 1 094 | 1 232.58 | 1 295.58 | 7 269.31 | ||
| 4 | 1202220 | MacCoffee Arabica Jar 6*100 gr MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES 0.6 кг/кор 300 саш/кор 7 800 кор/конт | 1 621.33 | 1 272 | 886.83 | 329.83 | 172.67 | 211 | 202.67 | 84.83 | 40.50 | 16.67 | 15 | 5.33 | 4 858.67 |
| 5 | 1202315 | MacCoffee Aromio Jar 6*100 gr MacCoffee Freeze Dried Aromio · INSTANT FES 0.6 кг/кор 300 саш/кор 7 800 кор/конт | 45.83 | 28.17 | 42.67 | 26 | 69.33 | 28 | 14.17 | 8.50 | 10.67 | 8.67 | 8 | 2.17 | 292.17 |
| 6 | 1202020 | MacCoffee Gold 100g x 6 jars on tray MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.6 кг/кор 300 саш/кор 7 800 кор/конт | 2 644.67 | 2 161.34 | 1 869.33 | 1 015.67 | 333.50 | 102.50 | 106 | 32.67 | 21.67 | 31.50 | 5.83 | 4.83 | 8 329.51 |
| 7 | 1202007 | MacCoffee Gold 12*75gr doypack MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.9 кг/кор 450 саш/кор 5 431 кор/конт | 614.17 | 683.83 | 789.25 | 1 032.33 | 1 143.75 | 998.33 | 1 327.92 | 1 253.67 | 1 224 | 1 364.66 | 968.33 | 1 463.83 | 12 864.07 |
| 8 | 1202085 | MacCoffee Gold 12*90 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 1.08 кг/кор 540 саш/кор | 14.67 | 243.58 | 505.75 | 677.08 | 998.41 | 1 030.66 | 1 319 | 1 555.25 | 1 536.33 | 1 641.83 | 9 522.56 | ||
| 9 | 1202003 | MacCoffee Gold 24*30gr doypack MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.72 кг/кор 360 саш/кор 3 710 кор/конт | 466.17 | 528.63 | 442.13 | 686.13 | 702.63 | 648.83 | 737.63 | 859.04 | 949.29 | 903.46 | 1 015.25 | 1 239.71 | 9 178.88 |
| 10 | 1202080 | MacCoffee Gold 2g stick x 30 pcs х 12 boxes/carton MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.72 кг/кор 360 саш/кор 6 800 кор/конт | 384.89 | 457.48 | 369.91 | 483.10 | 492.77 | 455.17 | 322.67 | 67.06 | 20.38 | 2.06 | 6.94 | 2.64 | 3 065.07 |
| 11 | 1202090 | MacCoffee Gold Stick 12*30*1,8 gr MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES 0.648 кг/кор 360 саш/кор | 319.24 | 510.41 | 552.24 | 562.33 | 538.58 | 2 482.80 | |||||||
| 12 | 1201020 | MacCoffee Classic 24*100 gr MacCoffee Powder · INSTANT EISB 2.4 кг/кор 1 200 саш/кор 1 760 кор/конт | 357.46 | 205.33 | 275.33 | 946.54 | 641.17 | 456.21 | 1 050.17 | 973.50 | 658.87 | 1 576.87 | 664.62 | 1 247.87 | 9 053.95 |
| 13 | 1201010 | MacCoffee Classic 24*50 gr MacCoffee Powder · INSTANT EISB 1.2 кг/кор 600 саш/кор 3 020 кор/конт | 500.21 | 269.92 | 264.62 | 1 119.29 | 833.91 | 386.46 | 1 280.66 | 1 000.67 | 323.67 | 1 800.50 | 849.41 | 1 570 | 10 199.31 |
| 14 | 1202545 | MacCoffee Pure Beans Arabica Crema 12*250 gr pouch MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор | 43.75 | 26.25 | 3.83 | 1.42 | 5.67 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.33 | — | 0.42 | 1.25 | 84.50 |
| 15 | 1202542 | MacCoffee Pure Beans Arabica Crema 6*1000 gr pouch MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 6.0 кг/кор 3 000 саш/кор 5 980 кор/конт | 23.50 | 33.50 | 10.50 | 7.17 | 3.17 | -1.50 | 1.33 | 2.83 | 4.67 | 1.67 | 1 | 0.67 | 88.50 |
| 16 | 1202546 | MacCoffee Pure Beans Espresso Forte 12*250 gr pouch MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор | 54.17 | 107.92 | 5.17 | 6 | 7.50 | 4.67 | 0.75 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | -0.75 | 1.42 | 188 |
| 17 | 1202543 | MacCoffee Pure Ground Arabica Crema 12*250 gr pouch MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор | 36 | 139.08 | 14.58 | 38.17 | 4.25 | 1.58 | 0.83 | 0.50 | 4.83 | — | 0.58 | -0.50 | 239.92 |
| 18 | 1202544 | MacCoffee Pure Ground Espresso Forte 12*250 gr pouch MacCoffee Roast & Ground · INSTANT FES 3.0 кг/кор 1 500 саш/кор | 104 | 83.25 | 28.83 | 3.17 | 8.75 | 11.42 | 4.25 | 3.08 | 2.58 | 1 | 1.33 | -0.17 | 251.50 |
| 19 | 1105001 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 20*20*24 gr Dolce Vita · MIX 3 IN 1 FES 9.6 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | -1.05 | 16.20 | -9.60 | 18.15 | 33.10 | 41 | 95.10 | -6.60 | 50.45 | 20.75 | 26.30 | 0.05 | 283.85 |
| 20 | 1103520 | Fes Aroma 50 (18g*50*20)_Россия FesAroma 3 in 1 · MIX 3 IN 1 FES 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 990 кор/конт | 416.62 | 379.31 | 139.18 | 174.19 | 179.60 | 121.01 | 170.84 | 183.71 | 239.40 | 296.01 | 301.28 | 243.38 | 2 844.53 |
| 21 | 1101025 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 447.30 | 1 609.20 | 1 844 | 2 108.10 | 1 528.70 | 1 807.40 | 1 704.20 | 2 889.60 | 2 140.70 | 1 829.50 | 1 554.20 | 1 885.60 | 22 348.50 |
| 22 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 120 | 213.90 | 420 | 1 150 | 750 | 325 | 630 | 1 000 | 330 | 850 | 5 788.90 | ||
| 23 | 1101020 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 591.85 | 777.70 | 791.20 | 693.65 | 644.95 | 839.75 | 978.45 | 754.95 | 956.80 | 963 | 903.05 | 985.70 | 9 881.05 |
| 24 | 1101015 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 10 888.16 | 12 264.05 | 9 804.71 | 8 235.03 | 5 857.17 | 8 660.58 | 9 686.49 | 9 600.02 | 12 756.41 | 15 837.31 | 14 961.38 | 15 440.34 | 133 991.65 |
| 25 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 998 | 2 649.50 | 3 599 | 4 050 | 2 800 | 1 175 | 450 | 1 500 | 4 600 | 3 300 | 2 699 | 2 500 | 30 320.50 |
| 26 | 1101010 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 10.0 кг/кор 500 саш/кор 2 080 кор/конт | 758.18 | 745 | 292.46 | 284.62 | 153.46 | 181.26 | 233.56 | 432.20 | 449.88 | 582.58 | 604.90 | 511.96 | 5 230.06 |
| 27 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 19.2 кг/кор 960 саш/кор 896 кор/конт | 5 191.70 | 5 502.04 | 2 918.35 | 3 147.02 | 2 747.69 | 3 147.85 | 3 270.19 | 3 415.52 | 4 080.36 | 4 259.19 | 4 355.02 | 4 953.35 | 46 988.27 |
| 28 | 1101093 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr UKR MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 19.2 кг/кор 960 саш/кор | 530 | 1 213 | 550 | 200 | 2 493 | ||||||||
| 29 | 1102710 | MacCoffee Americano Creme 24*20*18g стик MacCoffee Americano Crème · MIX 3 IN 1 EISB 8.64 кг/кор 480 саш/кор 1 351 кор/конт | 446.68 | 804.56 | 395.78 | 634.85 | 603.26 | 601.29 | 673.09 | 710.38 | 888.41 | 1 062.69 | 1 065.58 | 1 010.15 | 8 896.71 |
| 30 | 1101516 | MacCoffee Express Set new MacCoffee Cup + RTD · MIX 3 IN 1 FES | 14.10 | 16.95 | 11.40 | 12.10 | 9.10 | 12.45 | 10.25 | 16.40 | 22.60 | 31.30 | 26.50 | 27.15 | 210.30 |
| 31 | 1103725 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*10*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 5.1 кг/кор 200 саш/кор 1 750 кор/конт | 73.25 | 16.05 | -0.90 | 16.95 | 5.05 | 2.55 | 11.50 | 7.60 | 14.50 | 4.10 | 2.25 | 4.40 | 157.30 |
| 32 | 1103710 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 EMK 10.2 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | 2 411.17 | 3 113.51 | 2 455.03 | 3 297.16 | 3 207.20 | 2 625.26 | 2 851.85 | 3 091.95 | 4 127.41 | 4 661.91 | 5 082.90 | 4 594.42 | 41 519.76 |
| 33 | 1103730 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 40*5*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES 5.1 кг/кор 200 саш/кор 1 750 кор/конт | 92.80 | 38.55 | 5.02 | 6.07 | 0.83 | 1.30 | 8.60 | 0.60 | 1.15 | 0.68 | 0.95 | 0.15 | 156.70 |
| 34 | 1103735 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Canella 20*20*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 EMK 10.2 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | 347.76 | 353.83 | 267.20 | 365.36 | 362.72 | 360.18 | 375.06 | 394.35 | 592.92 | 601.39 | 693.26 | 822.24 | 5 536.26 |
| 35 | 1102530 | MacCoffee Gold 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | 209.44 | 155.66 | 59.20 | 61.97 | 162.13 | 139.49 | 175.30 | 142.88 | 274.01 | 250.72 | 90.67 | 30.34 | 1 751.82 |
| 36 | 1102540 | MacCoffee Gold Latte 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 7.68 кг/кор 480 саш/кор 1 590 кор/конт | 986.83 | 899.58 | 958.19 | 961.07 | 1 107.71 | 1 094.52 | 1 078.41 | 1 162.38 | 1 468.34 | 1 586.78 | 1 140.65 | 1 905.69 | 14 350.16 |
| 37 | 1104010 | MacCof Ingrd 3 in 1 Caramel 50*10*18 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK 9.0 кг/кор 500 саш/кор 2 080 кор/конт | 573.29 | 730.51 | 457.21 | 732.85 | 638.88 | 447.48 | 658.97 | 656.94 | 635.91 | 953.58 | 788.47 | 775.28 | 8 049.37 |
| 38 | 1104015 | MacCof Ingrd 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK 9.0 кг/кор 500 саш/кор 2 080 кор/конт | 400.81 | 512.80 | 369.98 | 391.69 | 457.99 | 354.83 | 486.70 | 473.24 | 541.27 | 684.36 | 471.75 | 544.52 | 5 689.96 |
| 39 | 1104230 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 FES 5.0 кг/кор 250 саш/кор | 1 806.11 | 2 170.67 | 1 520.32 | 1 879.14 | 1 706.57 | 1 226.71 | 1 295.88 | 1 620.25 | 2 397.18 | 2 204.16 | 2 071.14 | 2 488.82 | 22 386.96 |
| 40 | 1104501 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP MacCoffee Latte al Caramello · MIX 3 IN 1 EMK 8.8 кг/кор 400 саш/кор 1 250 кор/конт | 516.31 | 514.62 | 456.23 | 532.01 | 549.41 | 503.83 | 485.02 | 518.04 | 688.21 | 748.40 | 800.47 | 731.84 | 7 044.39 |
| 41 | 1104502 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 40*5*22 gr showbox MacCoffee Latte al Caramello · MIX 3 IN 1 FES 4.4 кг/кор 200 саш/кор 1 750 кор/конт | 31.18 | 15.83 | 8.28 | 2.90 | 5.95 | 4.40 | 2.42 | -0.37 | 3.07 | 0.10 | 0.17 | 2.42 | 76.35 |
| 42 | 1102010 | MacCoffee Max Classic 3 in 1 20*20*16 gr MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 6.4 кг/кор 400 саш/кор 2 230 кор/конт | 595.38 | 628.80 | 495.61 | 691.12 | 625.41 | 504.38 | 619.99 | 512.25 | 315.76 | 881.06 | 599.02 | 858.61 | 7 327.39 |
| 43 | 1102020 | MacCoffee Max Strong 3 in 1 20*20*16 gr MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB 6.4 кг/кор 400 саш/кор 2 230 кор/конт | 663.66 | 766.18 | 501.99 | 778.31 | 637.42 | 627.74 | 757.53 | 625.54 | 351.58 | 918.82 | 747.80 | 1 166.75 | 8 543.30 |
| 44 | 1103030 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 5.76 кг/кор 480 саш/кор 1 549 кор/конт | 243.33 | 356.13 | 252.53 | 346.81 | 343.61 | 310.31 | 414.38 | 385.74 | 448.81 | 484.04 | 427.31 | 485.83 | 4 498.83 |
| 45 | 1103010 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 7.2 кг/кор 400 саш/кор 2 080 кор/конт | 261.70 | 425.08 | 252.87 | 417.60 | 428.50 | 404.33 | 439.08 | 436.40 | 602.91 | 578.97 | 552.30 | 423.66 | 5 223.39 |
| 46 | 1106015 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 542.10 | 1 378.90 | 764.90 | 681.20 | 1 204.80 | 1 350 | 1 190.19 | 1 337.36 | 1 672.40 | 2 081.32 | 1 921.78 | 2 104 | 17 228.95 |
| 47 | 1106014 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 100 | 350 | 320 | 100 | 870 | ||||||||
| 48 | 1106010 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 5 554.01 | 5 832.48 | 3 945.53 | 5 436.05 | 4 878.66 | 3 617.05 | 3 908 | 4 229.52 | 5 633.27 | 5 839.06 | 5 572.64 | 6 042.77 | 60 489.04 |
| 49 | 1106013 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 450 | 600 | 300 | 300 | 850 | 800 | 1 050.72 | 5 350.72 | |||||
| 50 | 1106510 | Mac Tea Blackcurrant 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 282.62 | 265.17 | 200.97 | 226.59 | 223.60 | 179.54 | 249.36 | 228.51 | 275.49 | 354.92 | 338.48 | 364.10 | 3 189.35 |
| 51 | 1106520 | Mac Tea Lemon 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 248.91 | 235.94 | 222.46 | 209.04 | 181.74 | 189.02 | 226.44 | 232.09 | 285.49 | 361.10 | 354.86 | 372.19 | 3 119.27 |
| 52 | 1106530 | Mac Tea Raspberry 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 346.79 | 353.33 | 250.98 | 259.18 | 212.56 | 205.22 | 277.20 | 267.95 | 320.69 | 432.47 | 424.99 | 370.69 | 3 722.04 |
| 53 | 1106511 | MacTea Blackcurrant 50*20*16 gr RU MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 16.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 0.30 | 0.24 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.36 | 0.56 | 4.06 |
| 54 | 1106521 | MacTea Lemon 50*20*16 gr RU MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 16.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 43.28 | 33.66 | 20.56 | 64.86 | 101.08 | 58.70 | 10.98 | 3.84 | 5.98 | 4.28 | 1.80 | 0.62 | 349.64 |
| 55 | 1106531 | MacTea Raspberry 50*20*16 gr RU MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK 16.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 5.88 | 3.10 | 14.60 | 56.02 | 112.66 | 44.08 | 8.78 | 2.84 | 3.86 | 2.22 | 1.60 | 0.67 | 256.31 |
| 56 | 1105008 | MacChoco Marshmallow Smeshariki Pouch 12*235 gr MacChoco · Other FES 2.82 кг/кор 1 410 саш/кор | 541.50 | 981.50 | 789.33 | 954.09 | 758.83 | 794.34 | 800.08 | 691.83 | 854.67 | 1 031.83 | 890.92 | 1 170.25 | 10 259.18 |
| 57 | 1105005 | MacChoco Original 12*235gr Pouch (Looney Tunes) MacChoco · Other FES 2.82 кг/кор 1 410 саш/кор 6 556 кор/конт | 88 | 68 | 123 | 60.08 | 171 | 22 | 114.90 | 36 | 82 | 57 | 79 | 47.17 | 948.15 |
| 58 | 1105007 | MacChoco Smeshariki Pouch 12*235 gr MacChoco · Other FES 2.82 кг/кор 1 410 саш/кор | 1 204.58 | 2 437.50 | 1 942.08 | 1 731.42 | 1 630.75 | 1 593.33 | 1 912.92 | 1 544.83 | 1 759 | 2 082.67 | 2 117.92 | 2 981.17 | 22 938.16 |
| 59 | 1104510 | MacChocolate 40*20*20 gr MacChocolate · Other EISB 16.0 кг/кор 800 саш/кор 1 125 кор/конт | 42.92 | 64.54 | 78.61 | 112.63 | 72.47 | 72.69 | 84.40 | 49.73 | 84.11 | 97.17 | 98.55 | 100.50 | 958.32 |
| 60 | 1104525 | MacChocolate Cacaobar 10*10*20 gr MacChocolate · Other FES 2.0 кг/кор 100 саш/кор 140.62 кор/конт | 9.71 | 6.20 | 4.26 | 6.56 | 1.34 | -0.06 | 5.12 | 0.67 | 0.29 | 0.34 | 34.43 | ||
| 61 | 1104520 | MacChocolate Classic 10*10*20 gr MacChocolate · Other FES 2.0 кг/кор 100 саш/кор 140.62 кор/конт | 1 621.30 | 1 615.60 | 1 285.22 | 1 550.62 | 1 261.28 | 1 193.01 | 1 072.79 | 1 246.13 | 1 847.79 | 2 357.78 | 1 984.19 | 2 386.90 | 19 422.60 |
| 62 | 1101520 | MacCoffee Milk Coffee Drink Original 24*240 ml MacCoffee Cup + RTD · Other EISB 5.76 кг/кор 1 саш/кор 3 135 кор/конт | 2 544.88 | 2 039.42 | 1 311.17 | 3 838.25 | 6 214.42 | 6 677.67 | 4 845.54 | 5 270.92 | 3 788.25 | 3 127.58 | 2 878.58 | 2 580.79 | 45 117.46 |
| 63 | 1402085 | Kracks Barbeque 14*160 gr KRACKS 160 · SNACKS EISB 2.24 кг/кор 3 260 кор/конт | 755 | 669.22 | 587.22 | 773.93 | 716.15 | 964.29 | 1 169.43 | 882.58 | 910.93 | 784.36 | 870.65 | 1 216.65 | 10 300.41 |
| 64 | 1402090 | Kracks Cheese 14*160 gr KRACKS 160 · SNACKS EISB 2.24 кг/кор 3 260 кор/конт | 1 245.93 | 1 029.58 | 812.93 | 1 160.79 | 1 134.79 | 1 933.22 | 2 488.01 | 1 641.01 | 1 459.50 | 1 229.22 | 1 654.15 | 1 520.36 | 17 309.49 |
| 65 | 1441050 | Kracks Crab 14*160 gr KRACKS 160 · SNACKS EISB 2.24 кг/кор 3 260 кор/конт | 482.65 | 356.29 | 246.36 | 411.29 | 520.43 | 699.65 | 1 012.51 | 792.43 | 764.29 | 777.58 | 633.79 | 460.36 | 7 157.61 |
| 66 | 1402080 | Kracks Original 14*160 gr KRACKS 160 · SNACKS EISB 2.24 кг/кор 3 260 кор/конт | 1 027.29 | 764.65 | 846.29 | 1 005.50 | 975.79 | 1 885.86 | 2 253.29 | 1 365.72 | 1 181.58 | 936.65 | 1 301.65 | 1 540.22 | 15 084.49 |
| 67 | 1402505 | Kracks Paprika 14*160 gr KRACKS 160 · SNACKS EISB 2.24 кг/кор 3 260 кор/конт | 943.58 | 897.07 | 774.15 | 955.36 | 998.43 | 1 599.22 | 2 079.29 | 1 332.65 | 1 193.58 | 1 166.29 | 1 269.43 | 1 423.65 | 14 632.70 |
| 68 | 1402095 | Kracks Sour Cream&onion 14*160 gr KRACKS 160 · SNACKS EISB 2.24 кг/кор 9 400 кор/конт | 1 174.86 | 963.43 | 923.36 | 1 165.22 | 1 166.43 | 1 709.51 | 2 346.29 | 1 571.29 | 1 435.29 | 1 270.79 | 1 362.08 | 1 905.51 | 16 994.06 |
| 69 | 1402515 | Kracks Barbeque 12*45 gr KRACKS 45 · SNACKS EISB 0.54 кг/кор 9 400 кор/конт | 740 | 686.75 | 729.75 | 962.25 | 828.08 | 895.25 | 1 184.91 | 996.25 | 967 | 880.16 | 793.08 | 802.75 | 10 466.23 |
| 70 | 1402520 | Kracks Cheese 12*45 gr KRACKS 45 · SNACKS EISB 0.54 кг/кор 3 260 кор/конт | 1 150.92 | 1 018.33 | 1 116.66 | 1 365.08 | 1 348.17 | 1 441.75 | 1 813 | 1 633.16 | 1 628.66 | 1 730.16 | 1 661.16 | 1 761.83 | 17 668.89 |
| 71 | 1402510 | Kracks Original 12*45 gr KRACKS 45 · SNACKS EISB 0.54 кг/кор 9 400 кор/конт | 959.92 | 837.42 | 1 067.33 | 1 245.91 | 1 468.50 | 1 471.33 | 1 483.75 | 1 411.75 | 1 252.67 | 1 143.58 | 981.83 | 1 343.50 | 14 667.47 |
| 72 | 1402525 | Kracks Sour Cream&onion 12*45 gr KRACKS 45 · SNACKS EISB 0.54 кг/кор 3 260 кор/конт | 1 115.75 | 999.17 | 1 020.16 | 1 371.08 | 1 160.75 | 1 200.25 | 1 629.42 | 1 394 | 1 378.41 | 1 427 | 1 467.16 | 1 779.58 | 15 942.73 |
| Итого | 72 SKU | 62 268.77 | 66 111.69 | 53 390.66 | 64 135.96 | 61 235.31 | 62 894.17 | 68 151.10 | 67 053.23 | 75 807.94 | 83 985.78 | 79 499.35 | 88 136.66 | 832 670.62 |
Все восемнадцать листов файла целиком лежат на странице содержимого — там любая ячейка и поиск по ней. Числа на вкладках — то, что сходится с самими листами; годовые итоги внутри файла местами расходятся с суммой своих же месяцев.