Эффект новинок, коробов
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
Клик по месяцу убирает его из итогов
10 SKU · 2026 · KZ + KG
| № | SKU | Наименование | сен | окт | ноя | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101025 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 583.02 | 611.25 | 1 194.26 | |
| 2 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 375 | 375 | 375 | 1 125 |
| 3 | 1101015 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 3 563.67 | 3 724.76 | 7 288.43 | |
| 4 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 20.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 675 | 675 | 675 | 2 025 |
| 5 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 19.2 кг/кор 960 саш/кор 896 кор/конт | -114.81 | -1 194.27 | -1 249.91 | -2 559 |
| 6 | 1101093 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr UKR MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB 19.2 кг/кор 960 саш/кор | -100 | -100 | -100 | -300 |
| 7 | 1106015 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 490.05 | 516.69 | 1 006.74 | |
| 8 | 1106014 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 62.50 | 75 | 75 | 212.50 |
| 9 | 1106010 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 1 533.09 | 1 607.21 | 3 140.30 | |
| 10 | 1106013 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK 18.0 кг/кор 1 000 саш/кор 1 200 кор/конт | 175 | 212.50 | 212.50 | 600 |
| Итого | 10 SKU | 1 072.69 | 6 213.05 | 6 447.49 | 13 733.23 |
Участие SKU в новинках
Лист «NCP 2026»: авг–дек, короба. «Эффект» — прибавка, которую новинка даёт регулярным продажам. Числового MOQ в файле нет: «MOQ» в колонке «Причина» — это пометка, почему SKU не участвует.
| СКЮ | Семья | Участие | Причина | Эффект от NCP | Коэф. | Регулярные, кор | С эффектом, кор | Эффект, кор | Sell-out NCP, кор | Саш/кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr | MIX 3in1 Original | нет | MOQ | нет | 2 666.42 | 2 666.42 | — | — | 500 | |
| MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr | MIX 3in1 Original | V | есть | 0.25 | 55 596.76 | 61 603.70 | 6 006.93 | 35 148.68 | 1 000 | |
| MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr Берик | MIX 3in1 Original | V | есть | 0.25 | 13 300 | 15 325 | 2 025 | 10 125 | 1 000 | |
| MacCoffee 3 in 1 20*25*20 gr RU | MIX 3in1 Original | — | — | — | — | |||||
| MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr | MIX 3in1 Original | V | нет | 5 037.35 | 5 037.35 | — | 2 640.39 | 1 000 | ||
| MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr | MIX 3in1 Original | V | есть | 0.25 | 11 053.41 | 12 247.67 | 1 194.26 | 6 988.04 | 1 000 | |
| MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr Берик | MIX 3in1 Original | V | есть | 0.25 | 7 000 | 8 125 | 1 125 | 5 625 | 1 000 | |
| MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr Берик | MIX 3in1 Original | X | Малазия | канниб | 1 900 | 1 600 | -300 | — | 960 | |
| MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr | MIX 3in1 Original | X | Малазия | канниб | 20 355.56 | 18 156.25 | -2 199.31 | — | 960 | |
| MacTea 3 in 1 10*100*18 gr | MacTea | V | есть | 0.25 | 9 370.79 | 10 377.53 | 1 006.74 | 5 927.70 | 1 000 | |
| MacTea 3 in 1 10*100*18 gr Берик | MacTea | V | есть | 0.25 | 1 400 | 1 612.50 | 212.50 | 1 062.50 | 1 000 | |
| MacTea 3 in 1 50*20*18 gr Берик | MacTea | V | есть | 0.25 | 3 900 | 4 500 | 600 | 3 000 | 1 000 | |
| MacTea 3 in 1 50*20*18 gr | MacTea | V | есть | 0.25 | 26 080.84 | 28 882.80 | 2 801.96 | 16 498.02 | 1 000 | |
| СКЮ | Семья | |||||||||
| MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr | MIX 3in1 Original | V | есть | 0.25 | 12 386.40 | 13 667.90 | 1 281.50 | 7 609.22 | 1 000 | |
| MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr | MIX 3in1 Original | нет | MOQ | нет | 587.91 | 587.91 | — | — | 1 000 | |
| MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr | MIX 3in1 Original | X | Малазия | канниб | 2 958.54 | 2 598.85 | -359.69 | — | 960 | |
| MacTea 3 in 1 10*100*18 gr | MacTea | нет | MOQ | нет | 0.25 | 570.35 | 570.35 | — | — | 1 000 |
| MacTea 3 in 1 50*20*18 gr | MacTea | V | есть | 0.25 | 3 129.65 | 3 467.99 | 338.34 | 2 008.89 | 1 000 | |
| СКЮ | Семья | |||||||||
| MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr | MIX 3in1 Original | нет | нет | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr | MIX 3in1 Original | V | есть | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr Берик | MIX 3in1 Original | V | есть | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 20*25*20 gr RU | MIX 3in1 Original | |||||||||
| MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr | MIX 3in1 Original | V | нет | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr | MIX 3in1 Original | V | есть | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr Берик | MIX 3in1 Original | V | есть | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr Берик | MIX 3in1 Original | X | канниб | |||||||
| MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr | MIX 3in1 Original | X | канниб | |||||||
| MacTea 3 in 1 10*100*18 gr | MacTea | V | есть | |||||||
| MacTea 3 in 1 10*100*18 gr Берик | MacTea | V | есть | |||||||
| MacTea 3 in 1 50*20*18 gr Берик | MacTea | V | есть | |||||||
| MacTea 3 in 1 50*20*18 gr | MacTea | V | есть |
Все восемнадцать листов файла целиком лежат на странице содержимого — там любая ячейка и поиск по ней. Числа на вкладках — то, что сходится с самими листами; годовые итоги внутри файла местами расходятся с суммой своих же месяцев.