Бюджет против LE, коробов
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
Клик по месяцу убирает его из итогов
59 SKU · KZ + KG · Бюджет 2026 — 904 049.91 против LE 2026 — 929 596.24, разница -25 546.32 (-2.7%)
| № | SKU | Наименование | Ряд | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202210 | MacCoffee Arabica 12*40g pouch MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 1 081.40 | 1 183.23 | 1 203.98 | 1 191.32 | 1 139.29 | 1 088.21 | 1 048.92 | 1 053.71 | 1 204.28 | 1 269.75 | 1 313.18 | 1 336.80 | 14 114.07 |
| LE 2026 | 1 264.61 | 1 290.16 | 921.32 | 1 365.91 | 1 034.81 | 1 395.64 | 1 334.96 | 1 405.37 | 1 570.24 | 1 666.81 | 1 741.61 | 1 771.61 | 16 763.07 | |||
| Δ | -183.21 | -106.93 | 282.67 | -174.60 | 104.48 | -307.43 | -286.04 | -351.65 | -365.97 | -397.06 | -428.43 | -434.82 | -2 648.99 | |||
| 2 | 1202215 | MacCoffee Arabica 12*75g pouch MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 686.98 | 731.37 | 778.90 | 788.16 | 737.56 | 684.12 | 655 | 752.37 | 835.99 | 896.62 | 928.40 | 954.32 | 9 429.78 |
| LE 2026 | 652.53 | 712.06 | 650.95 | 883.21 | 613.40 | 833.14 | 797 | 839.33 | 937.77 | 995.34 | 1 040.01 | 1 057.19 | 10 011.94 | |||
| Δ | 34.45 | 19.30 | 127.95 | -95.04 | 124.15 | -149.02 | -142 | -86.96 | -101.78 | -98.72 | -111.61 | -102.87 | -582.16 | |||
| 3 | 1202235 | MacCoffee Arabica 12*90 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 893.72 | 922.48 | 954.76 | 970.85 | 955.88 | 930.28 | 882.20 | 919.24 | 998.63 | 1 066.75 | 1 135.16 | 1 156.53 | 11 786.49 |
| LE 2026 | 1 136.51 | 747.16 | 746.92 | 1 550.69 | 980.75 | 1 225.53 | 1 172.28 | 1 234.22 | 1 379.01 | 1 463.77 | 1 529.46 | 1 555.53 | 14 721.84 | |||
| Δ | -242.79 | 175.32 | 207.84 | -579.84 | -24.87 | -295.25 | -290.07 | -314.98 | -380.37 | -397.03 | -394.30 | -399 | -2 935.34 | |||
| 4 | 1202220 | MacCoffee Arabica Jar 6*100 gr MacCoffee Freeze Dried Arabica · INSTANT FES | Бюджет 2026 | — | ||||||||||||
| LE 2026 | 7.69 | 2.33 | 14.17 | 1.17 | 0.50 | 25.86 | ||||||||||
| Δ | -7.69 | -2.33 | -14.17 | -1.17 | -0.50 | — | — | — | — | — | — | — | -25.86 | |||
| 5 | 1202020 | MacCoffee Gold 100g x 6 jars on tray MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES | Бюджет 2026 | — | ||||||||||||
| LE 2026 | 7.50 | 14 | 8.33 | 0.17 | 30 | |||||||||||
| Δ | -7.50 | -14 | -8.33 | -0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | -30 | |||
| 6 | 1202007 | MacCoffee Gold 12*75gr doypack MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 1 122.25 | 1 276.31 | 1 310.02 | 1 334.45 | 1 363.25 | 1 340.26 | 1 276.97 | 1 373.53 | 1 432.90 | 1 588.37 | 1 681.65 | 1 709.97 | 16 809.93 |
| LE 2026 | 1 064.28 | 1 243.31 | 1 162.75 | 1 311.99 | 971.32 | 1 517.87 | 1 459.33 | 1 661.54 | 1 774.74 | 1 921.31 | 2 009.54 | 2 031.44 | 18 129.42 | |||
| Δ | 57.97 | 33 | 147.27 | 22.46 | 391.93 | -177.61 | -182.36 | -288 | -341.84 | -332.94 | -327.90 | -321.47 | -1 319.49 | |||
| 7 | 1202085 | MacCoffee Gold 12*90 gr Jar RU MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 1 343.72 | 1 376.30 | 1 430.72 | 1 365.69 | 1 287.03 | 1 208.37 | 1 153.71 | 1 300.07 | 1 468.85 | 1 553.45 | 1 611.57 | 1 617.14 | 16 716.62 |
| LE 2026 | 1 298.08 | 1 473.33 | 1 235.09 | 1 884.51 | 1 275 | 1 891.05 | 1 818.05 | 2 070.03 | 2 211.04 | 2 393.69 | 2 503.59 | 2 530.87 | 22 584.33 | |||
| Δ | 45.64 | -97.03 | 195.63 | -518.82 | 12.04 | -682.68 | -664.34 | -769.96 | -742.19 | -840.24 | -892.03 | -913.73 | -5 867.71 | |||
| 8 | 1202003 | MacCoffee Gold 24*30gr doypack MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 886.23 | 855.03 | 890.69 | 801.15 | 838.04 | 796.71 | 785.76 | 959.17 | 934.78 | 998.56 | 1 040.56 | 1 062.50 | 10 849.17 |
| LE 2026 | 771.36 | 854.27 | 741.90 | 1 063.54 | 809.75 | 1 118 | 1 074.95 | 1 223.81 | 1 307.24 | 1 415.12 | 1 480.15 | 1 496.29 | 13 356.38 | |||
| Δ | 114.87 | 0.76 | 148.78 | -262.39 | 28.29 | -321.29 | -289.20 | -264.64 | -372.47 | -416.56 | -439.59 | -433.78 | -2 507.22 | |||
| 9 | 1202090 | MacCoffee Gold Stick 12*30*1,8 gr MacCoffee Freeze Dried Gold · INSTANT FES | Бюджет 2026 | 375.94 | 398.60 | 448.66 | 432.07 | 461.95 | 439.75 | 420.15 | 506.42 | 581.63 | 642.68 | 670.96 | 670.96 | 6 049.78 |
| LE 2026 | 406.72 | 369.63 | 341.48 | 610.50 | 498.35 | 575.91 | 554.82 | 630.35 | 674.02 | 728.54 | 762.59 | 770.98 | 6 923.90 | |||
| Δ | -30.79 | 28.96 | 107.18 | -178.43 | -36.41 | -136.16 | -134.67 | -123.93 | -92.39 | -85.86 | -91.63 | -100.01 | -874.12 | |||
| 10 | 1201020 | MacCoffee Classic 24*100 gr MacCoffee Powder · INSTANT EISB | Бюджет 2026 | 1 025.76 | 1 060.46 | 1 117.58 | 1 167.88 | 1 122.21 | 1 007.56 | 892.91 | 1 045.76 | 1 178.99 | 1 302.92 | 1 377.31 | 1 407.20 | 13 706.54 |
| LE 2026 | 308.35 | 1 688.54 | 1 068.67 | 1 256.29 | 1 113.96 | 1 412.80 | 1 369.30 | 1 567.83 | 1 903.39 | 2 033.47 | 2 095.16 | 2 132.59 | 17 950.35 | |||
| Δ | 717.42 | -628.08 | 48.91 | -88.42 | 8.26 | -405.24 | -476.39 | -522.06 | -724.40 | -730.55 | -717.85 | -725.39 | -4 243.80 | |||
| 11 | 1201010 | MacCoffee Classic 24*50 gr MacCoffee Powder · INSTANT EISB | Бюджет 2026 | 1 229.12 | 1 236.05 | 1 237.96 | 1 218.94 | 1 090.88 | 1 008.45 | 1 057.16 | 1 213.02 | 1 335.78 | 1 426.50 | 1 463.56 | 1 496.82 | 15 014.24 |
| LE 2026 | 923.54 | 1 705.29 | 1 063.12 | 1 483.66 | 1 255.41 | 1 629.75 | 1 580.06 | 1 809.12 | 2 194.68 | 2 343.25 | 2 413.64 | 2 457.38 | 20 858.91 | |||
| Δ | 305.58 | -469.23 | 174.83 | -264.73 | -164.53 | -621.31 | -522.90 | -596.10 | -858.90 | -916.75 | -950.08 | -960.56 | -5 844.67 | |||
| 12 | 1103520 | FesAroma 3 in 1 20*50*18 gr FesAroma 3 in 1 · MIX 3 IN 1 FES | Бюджет 2026 | 200.51 | 204.39 | 212.53 | 195.38 | 174.48 | 160.64 | 157.24 | 168.13 | 223.25 | 253.90 | 272.19 | 276.74 | 2 499.36 |
| LE 2026 | 239.19 | 251.65 | 188.78 | 195.66 | 131.94 | 172.03 | 167.03 | 196.57 | 223.25 | 253.90 | 272.19 | 276.74 | 2 568.90 | |||
| Δ | -38.68 | -47.26 | 23.75 | -0.28 | 42.55 | -11.39 | -9.79 | -28.44 | — | — | — | — | -69.55 | |||
| 13 | 1101025 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 2 078.72 | 2 227.20 | 1 977.80 | 2 081.98 | 1 962.53 | 1 814.54 | 1 777.67 | 1 897.74 | 2 120.23 | 2 357.21 | 2 478.12 | 2 578.56 | 25 352.31 |
| LE 2026 | 1 526.81 | 1 982.10 | 2 002.50 | 2 377.44 | 1 621.40 | 1 773.47 | 1 702.11 | 1 868.96 | 2 147.55 | 2 451.90 | 2 568.45 | 2 604.47 | 24 627.14 | |||
| Δ | 551.91 | 245.10 | -24.70 | -295.46 | 341.13 | 41.07 | 75.56 | 28.79 | -27.32 | -94.69 | -90.33 | -25.90 | 725.17 | |||
| 14 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 440 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 770 | 770 | 770 | 770 | 7 920 |
| LE 2026 | 400 | 1 150 | 100 | 775 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 11 425 | ||||
| Δ | 40 | -600 | 550 | 560 | -115 | -340 | -340 | -340 | -730 | -730 | -730 | -730 | -3 505 | |||
| 15 | 1101020 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 867.67 | 938.37 | 801.04 | 931.94 | 883.74 | 808.50 | 754.88 | 844.25 | 977.01 | 1 040.99 | 1 104.97 | 1 104.97 | 11 058.33 |
| LE 2026 | 1 029.55 | 917.95 | 742.80 | 834.55 | 773.55 | 765.33 | 731.97 | 802.97 | 926.71 | 1 062.79 | 1 114.25 | 1 130.64 | 10 833.05 | |||
| Δ | -161.88 | 20.42 | 58.24 | 97.39 | 110.19 | 43.17 | 22.92 | 41.28 | 50.30 | -21.80 | -9.28 | -25.67 | 225.28 | |||
| 16 | 1101015 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 11 242.87 | 11 816.91 | 11 330.37 | 12 125.89 | 11 541.98 | 10 604.78 | 10 243.86 | 11 180.04 | 12 763.83 | 14 669.83 | 15 243.99 | 15 405.54 | 148 169.87 |
| LE 2026 | 9 583.88 | 11 430.26 | 9 366.58 | 10 178.59 | 8 830.29 | 10 429.59 | 10 100.46 | 11 116.92 | 12 631.46 | 14 254.70 | 14 899.03 | 15 081.05 | 137 902.81 | |||
| Δ | 1 658.99 | 386.65 | 1 963.79 | 1 947.29 | 2 711.69 | 175.18 | 143.39 | 63.12 | 132.37 | 415.13 | 344.96 | 324.49 | 10 267.06 | |||
| 17 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 2 250 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 36 250 |
| LE 2026 | 5 994 | 700 | 1 900 | 2 039.15 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 28 933.15 | ||||
| Δ | -3 744 | 2 300 | 2 500 | 1 100 | 960.85 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | 800 | 800 | 7 316.85 | |||
| 18 | 1101010 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 646.97 | 668.41 | 238.55 | 425.95 | 410.50 | 366.07 | 355.93 | 416.78 | 454.93 | 483.90 | 512.88 | 532.19 | 5 513.08 |
| LE 2026 | 223.44 | 225.18 | 251.62 | 228.28 | 197.24 | 405.11 | 387.45 | 425.03 | 490.53 | 562.56 | 589.80 | 598.48 | 4 584.74 | |||
| Δ | 423.53 | 443.23 | -13.07 | 197.67 | 213.26 | -39.04 | -31.52 | -8.25 | -35.61 | -78.66 | -76.93 | -66.29 | 928.34 | |||
| 19 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr MacCoffee 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | 3 177.62 | 3 349.77 | 2 839 | 3 234.62 | 3 072.44 | 2 960.84 | 2 846.81 | 3 236.55 | 3 736.94 | 4 177.59 | 4 434.64 | 4 453.54 | 41 520.37 |
| LE 2026 | 2 660.18 | 2 997.35 | 3 119.18 | 3 440.19 | 2 954.19 | 3 566.23 | 3 440.74 | 3 783.26 | 4 318.84 | 4 897.71 | 5 123.90 | 5 190.40 | 45 492.16 | |||
| Δ | 517.44 | 352.42 | -280.18 | -205.56 | 118.25 | -605.38 | -593.93 | -546.71 | -581.91 | -720.11 | -689.26 | -736.86 | -3 971.79 | |||
| 20 | 1102710 | MacCoffee Americano Crème 3in1 24*20*18gr MacCoffee Americano Crème · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | 802.31 | 915.54 | 962.70 | 934.95 | 861.10 | 785.37 | 810.33 | 897.17 | 995.66 | 1 082.09 | 1 162.99 | 1 199.86 | 11 410.07 |
| LE 2026 | 627.17 | 865.25 | 865.47 | 1 050.70 | 997.82 | 978.99 | 1 010.18 | 1 092.95 | 1 207.33 | 1 357.07 | 1 452.76 | 1 419.47 | 12 925.14 | |||
| Δ | 175.14 | 50.29 | 97.23 | -115.75 | -136.72 | -193.61 | -199.85 | -195.77 | -211.67 | -274.98 | -289.76 | -219.61 | -1 515.07 | |||
| 21 | 1101516 | MacCoffee Express Set new MacCoffee Cup + RTD · MIX 3 IN 1 FES | Бюджет 2026 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 90 | 90 | 111.25 | 120 | 130 | 130 | 1 361.25 |
| LE 2026 | 21.40 | 14 | 10.85 | 14.80 | 8.90 | 90 | 90 | 90 | 111.25 | 120 | 130 | 130 | 831.20 | |||
| Δ | 118.60 | 116 | 109.15 | 95.20 | 91.10 | — | — | — | — | — | — | — | 530.05 | |||
| 22 | 1103710 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 3 432.83 | 3 506.92 | 3 753.06 | 3 543.10 | 3 407.15 | 3 315.76 | 3 187.30 | 3 536.51 | 3 895.43 | 4 204.77 | 4 514.58 | 4 886.03 | 45 183.45 |
| LE 2026 | 3 495.80 | 4 526.63 | 3 342.15 | 3 748.27 | 3 162.21 | 3 503.89 | 3 288.34 | 3 810.08 | 4 187.62 | 4 486.25 | 4 771.80 | 4 914.09 | 47 237.12 | |||
| Δ | -62.97 | -1 019.70 | 410.91 | -205.17 | 244.94 | -188.13 | -101.04 | -273.56 | -292.19 | -281.48 | -257.22 | -28.06 | -2 053.67 | |||
| 23 | 1103730 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 40*5*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES | Бюджет 2026 | — | ||||||||||||
| LE 2026 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
| Δ | -0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.03 | |||
| 24 | 1103735 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Canella 20*20*25,5gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 571.89 | 563.62 | 485.48 | 474.42 | 448.04 | 455.70 | 429.32 | 578.34 | 582.68 | 619.30 | 622.43 | 653 | 6 484.21 |
| LE 2026 | 499.31 | 453.08 | 497.20 | 536.05 | 464.34 | 457.91 | 435.03 | 498.96 | 550.41 | 588.22 | 626.86 | 663.34 | 6 270.71 | |||
| Δ | 72.58 | 110.53 | -11.72 | -61.62 | -16.31 | -2.21 | -5.72 | 79.38 | 32.28 | 31.08 | -4.43 | -10.34 | 213.50 | |||
| 25 | 1103760 | MacCoffee Di Torino Salted Caramel 20*20*25,5 gr MacCoffee Di Torino · MIX 3 IN 1 FES | Бюджет 2026 | 2 830.47 | 3 245.89 | 1 651.94 | 1 341.41 | 1 171.69 | 818.66 | 785.94 | 875.55 | 966.20 | 1 042.46 | 1 121.45 | 1 220.28 | 17 071.95 |
| LE 2026 | 0.30 | 8.10 | 1 545.20 | 2 006.80 | 1 927.70 | 1 781.59 | 1 376.88 | 1 406.88 | 1 503.42 | 1 644.47 | 1 735.19 | 14 936.53 | ||||
| Δ | 2 830.47 | 3 245.59 | 1 643.84 | -203.79 | -835.11 | -1 109.04 | -995.66 | -501.33 | -440.68 | -460.96 | -523.02 | -514.90 | 2 135.41 | |||
| 26 | 1102540 | MacCoffee Gold Latte 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch MacCoffee Gold 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | 1 190.49 | 1 261.90 | 1 311.20 | 1 236 | 1 176.49 | 1 139.71 | 1 101.21 | 1 289.05 | 1 496.75 | 1 619.26 | 1 710.27 | 1 752.55 | 16 284.87 |
| LE 2026 | 1 145.49 | 1 329.06 | 1 232.57 | 1 709.85 | 1 377.39 | 1 412.41 | 1 268.40 | 1 416.48 | 1 693.57 | 1 826.61 | 1 916.65 | 2 029.01 | 18 357.49 | |||
| Δ | 45.01 | -67.17 | 78.64 | -473.86 | -200.90 | -272.70 | -167.19 | -127.43 | -196.82 | -207.35 | -206.38 | -276.46 | -2 072.62 | |||
| 27 | 1104010 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Caramel 50*10*18 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 692.86 | 725.12 | 762.06 | 743.75 | 714.88 | 696.44 | 666.48 | 767.91 | 863.89 | 915.44 | 994.24 | 1 040.09 | 9 583.16 |
| LE 2026 | 510.05 | 676.04 | 653.22 | 771.43 | 472.06 | 784.14 | 745.62 | 846.72 | 923.44 | 992.54 | 1 059.15 | 1 092.71 | 9 527.12 | |||
| Δ | 182.81 | 49.08 | 108.84 | -27.68 | 242.81 | -87.70 | -79.14 | -78.81 | -59.55 | -77.09 | -64.92 | -52.62 | 56.03 | |||
| 28 | 1104015 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 517.54 | 533.24 | 556.79 | 540.68 | 521 | 502.69 | 473.72 | 526.04 | 609.33 | 743.10 | 774.32 | 783.71 | 7 082.16 |
| LE 2026 | 326.21 | 394.27 | 516.08 | 492.37 | 341.22 | 559.65 | 532.22 | 603.74 | 657.29 | 705.67 | 752.51 | 776.25 | 6 657.48 | |||
| Δ | 191.32 | 138.97 | 40.71 | 48.31 | 179.78 | -56.95 | -58.50 | -77.70 | -47.96 | 37.43 | 21.80 | 7.46 | 424.68 | |||
| 29 | 1104230 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 FES | Бюджет 2026 | — | ||||||||||||
| LE 2026 | 2 063.85 | 1 672.80 | 1 742.55 | 1 788.61 | 2 091.38 | 9 359.19 | ||||||||||
| Δ | -2 063.85 | -1 672.80 | -1 742.55 | -1 788.61 | -2 091.38 | — | — | — | — | — | — | — | -9 359.19 | |||
| 30 | 1104235 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 50*10*20 gr MacCoffee Ingredients · MIX 3 IN 1 | Бюджет 2026 | 970.88 | 1 005.45 | 1 057.29 | 1 038.09 | 1 018.89 | 952.01 | 833.91 | 958.78 | 1 068.98 | 1 129.93 | 1 221.76 | 1 276.87 | 12 532.84 |
| LE 2026 | 864.36 | 824.92 | 870.28 | 1 085.48 | 1 143.08 | 1 234.91 | 1 282.52 | 7 305.55 | ||||||||
| Δ | 970.88 | 1 005.45 | 1 057.29 | 1 038.09 | 1 018.89 | 87.65 | 8.99 | 88.50 | -16.50 | -13.15 | -13.15 | -5.65 | 5 227.29 | |||
| 31 | 1104501 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP MacCoffee Latte al Caramello · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 581.03 | 616.13 | 634.05 | 626.29 | 584.61 | 534.47 | 534.47 | 589.63 | 680.80 | 719.42 | 805.89 | 842.80 | 7 749.58 |
| LE 2026 | 570.40 | 405.86 | 230.21 | 576.35 | 388.82 | 426.10 | 423.28 | 453.56 | 599.88 | 672.79 | 677.82 | 657.36 | 6 082.41 | |||
| Δ | 10.63 | 210.28 | 403.84 | 49.95 | 195.80 | 108.37 | 111.19 | 136.07 | 80.93 | 46.62 | 128.07 | 185.44 | 1 667.18 | |||
| 32 | 1102010 | MacCoffee Max Classic 3 in 1 20*20*16 gr OPP MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | 701.24 | 775.21 | 802.90 | 758.01 | 709.10 | 675.98 | 660.17 | 748.89 | 843.32 | 912.76 | 977.75 | 1 016.25 | 9 581.57 |
| LE 2026 | 376.99 | 790.78 | 674.47 | 691.79 | 811.31 | 755.34 | 732.01 | 820.21 | 931.26 | 932.98 | 978.48 | 1 021.70 | 9 517.32 | |||
| Δ | 324.25 | -15.58 | 128.42 | 66.21 | -102.21 | -79.36 | -71.84 | -71.32 | -87.94 | -20.22 | -0.73 | -5.45 | 64.24 | |||
| 33 | 1102020 | MacCoffee Max Strong 3 in 1 20*20*16 gr OPP MacCoffee Max 3 in 1 Stick · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | 755.79 | 797.53 | 822.39 | 792.32 | 749.46 | 718.95 | 713.72 | 778.97 | 877.02 | 942.45 | 982.66 | 1 014.82 | 9 946.08 |
| LE 2026 | 727.68 | 935.48 | 724.21 | 827.37 | 916.18 | 871.84 | 844.54 | 943.96 | 1 075.36 | 1 081.28 | 1 132.44 | 1 183.44 | 11 263.80 | |||
| Δ | 28.10 | -137.96 | 98.19 | -35.05 | -166.72 | -152.89 | -130.82 | -165 | -198.34 | -138.83 | -149.78 | -168.62 | -1 317.71 | |||
| 34 | 1103030 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | 401.30 | 402.21 | 416.70 | 401.60 | 404.62 | 377.44 | 377.44 | 468.03 | 511.21 | 562.85 | 582.78 | 596.37 | 5 502.55 |
| LE 2026 | 170.08 | 603.23 | 458.52 | 541.04 | 526.39 | 521.18 | 509.44 | 597.83 | 601.31 | 666.52 | 711.90 | 734 | 6 641.45 | |||
| Δ | 231.22 | -201.03 | -41.82 | -139.44 | -121.77 | -143.74 | -131.99 | -129.80 | -90.10 | -103.67 | -129.12 | -137.64 | -1 138.89 | |||
| 35 | 1103050 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EISB | Бюджет 2026 | — | ||||||||||||
| LE 2026 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | |||||||||||||
| Δ | — | -0.07 | -0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.19 | |||
| 36 | 1103010 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr MacCoffee Strong 3 in 1; MC 2 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 409.21 | 480.45 | 537.75 | 518.41 | 484.52 | 456.57 | 438.35 | 483.95 | 522.70 | 582.15 | 641.42 | 666.63 | 6 222.10 |
| LE 2026 | 156.10 | 501.28 | 449.96 | 547.88 | 526.25 | 494.02 | 483.32 | 566.30 | 570.09 | 631.44 | 674.27 | 695.35 | 6 296.25 | |||
| Δ | 253.11 | -20.83 | 87.79 | -29.47 | -41.73 | -37.45 | -44.97 | -82.35 | -47.39 | -49.29 | -32.85 | -28.72 | -74.15 | |||
| 37 | 1106015 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 1 512.98 | 1 630.15 | 1 320.96 | 1 558.50 | 1 491.30 | 1 431.38 | 1 551.64 | 1 811.70 | 1 952.83 | 2 106.33 | 2 283.65 | 2 283.65 | 20 935.07 |
| LE 2026 | 1 669 | 1 534.60 | 1 559.13 | 1 464.53 | 1 371.10 | 1 470.67 | 1 484.93 | 1 589.26 | 1 903.64 | 2 083.53 | 2 190.06 | 2 174.65 | 20 495.11 | |||
| Δ | -156.02 | 95.55 | -238.17 | 93.97 | 120.20 | -39.29 | 66.70 | 222.43 | 49.19 | 22.81 | 93.59 | 109 | 439.97 | |||
| 38 | 1106014 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | — | ||||||||||||
| LE 2026 | 200.10 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 2 250.10 | ||||||
| Δ | -200.10 | — | — | — | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 | -300 | -300 | -300 | -2 250.10 | |||
| 39 | 1106010 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 4 758.04 | 5 146.90 | 4 397.85 | 4 970.67 | 4 486.70 | 4 273.81 | 4 204.73 | 4 685.06 | 5 523.88 | 6 274.50 | 6 551.04 | 6 562.62 | 61 835.80 |
| LE 2026 | 4 148.08 | 4 355.57 | 4 112.78 | 4 606.95 | 3 772.57 | 4 322.43 | 4 341.29 | 4 694.18 | 5 610.84 | 6 132.34 | 6 428.85 | 6 344.27 | 58 870.16 | |||
| Δ | 609.95 | 791.32 | 285.07 | 363.72 | 714.13 | -48.62 | -136.56 | -9.13 | -86.95 | 142.16 | 122.19 | 218.35 | 2 965.64 | |||
| 40 | 1106013 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr RU MacTea 3 in 1 · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 |
| LE 2026 | 1 000 | 1 200 | 760.74 | 333.70 | 650 | 650 | 650 | 700 | 850 | 850 | 850 | 8 494.44 | ||||
| Δ | -700 | -900 | 300 | -460.74 | -33.70 | -350 | -350 | -350 | -400 | -550 | -550 | -550 | -4 894.44 | |||
| 41 | 1106510 | MacTea Blackcurrant 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 265.07 | 265.18 | 277.14 | 262.76 | 247.88 | 238.55 | 227.30 | 256.56 | 283.60 | 304.19 | 314.49 | 322.02 | 3 264.75 |
| LE 2026 | 312.80 | 316.47 | 248.76 | 124.50 | 218 | 274.20 | 270.64 | 306.13 | 331.57 | 346.25 | 354.17 | 360.31 | 3 463.81 | |||
| Δ | -47.74 | -51.29 | 28.38 | 138.26 | 29.88 | -35.64 | -43.34 | -49.57 | -47.98 | -42.06 | -39.68 | -38.29 | -199.06 | |||
| 42 | 1106520 | MacTea Lemon 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 222.51 | 240.78 | 258.59 | 257.37 | 240.42 | 219.65 | 224.68 | 255.22 | 272.01 | 295.34 | 300.02 | 300.03 | 3 086.62 |
| LE 2026 | 310.09 | 275.26 | 258.36 | 336.18 | 282.47 | 298.95 | 295.34 | 334.19 | 362.02 | 377.74 | 386.17 | 392.93 | 3 909.72 | |||
| Δ | -87.58 | -34.49 | 0.23 | -78.81 | -42.05 | -79.30 | -70.66 | -78.98 | -90.01 | -82.40 | -86.15 | -92.90 | -823.10 | |||
| 43 | 1106530 | MacTea Raspberry 50*20*18 gr MacTea Fruit · MIX 3 IN 1 EMK | Бюджет 2026 | 287.72 | 311.59 | 318.39 | 301.95 | 281.39 | 269.07 | 265.28 | 299.55 | 323.41 | 356.12 | 363.13 | 372.97 | 3 750.57 |
| LE 2026 | 300.50 | 405.57 | 339.64 | 378.49 | 342.23 | 341.49 | 337.49 | 381.93 | 413.76 | 431.60 | 441.13 | 448.88 | 4 562.70 | |||
