Комментарии к плану
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
101 строк
| № | СКЮ | Семья | База, кор | Сравнение, кор | Изменение, кор | Изменение, % | Комментарий | Корректировка, кор | После корректировки, кор | После, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacCoffee 3in1 40*5*20 gr | MIX 3 IN 1 | 566.49 | 1 908.20 | 1 341.71 | +236.8% | Delist | |||
| 2 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr | MIX 3 IN 1 | 1 815.26 | 1 336.34 | -478.92 | -26.4% | ||||
| 3 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr | MIX 3 IN 1 | 34 206.71 | 56 925.36 | 22 718.65 | +66.4% | OOS ноябрь-декабрь 2021 (оценка 7,000 кор), а также Замена на MC Original 20*25 (оценка 2,500 кор) | 9 500 | 47 425.36 | +38.6% |
| 4 | MacCoffee 3 in 1 20*25*20 gr RU | MIX 3 IN 1 | 4 933.85 | 0.30 | -4 933.55 | -100.0% | ||||
| 5 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr | MIX 3 IN 1 | 6 554.90 | 3 800.75 | -2 754.15 | -42.0% | Промо в Традиции оценка на авг-сент 2021 (оценка 3,500 кор) | -3 500 | 6 254.15 | -4.6% |
| 6 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr | MIX 3 IN 1 | 8 497.50 | 9 305.60 | 808.10 | +9.5% | ||||
| 7 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr | MIX 3 IN 1 | 9 074.56 | 23 768.16 | 14 693.60 | +161.9% | OOS август-декабрь 2021 (оценка 10,000 кор) | 10 000 | 13 768.16 | +51.7% |
| 8 | MacCoffee Max Classic 3 in 1 20*20*16 gr | MIX 3 IN 1 | 2 290.91 | 4 212.73 | 1 921.82 | +83.9% | OOS сентябрь-декабрь 2021 (оценка 2,500 кор) | 2 500 | 1 712.73 | -25.2% |
| 9 | MacCoffee Max Latte OPP 20*20*15 gr | MIX 3 IN 1 | 2 478.76 | 2 908.39 | 429.63 | +17.3% | Delist | |||
| 10 | MacCoffee Max Strong 3 in 1 20*20*16 gr | MIX 3 IN 1 | 3 754.09 | 5 542.49 | 1 788.41 | +47.6% | OOS октябрь-декабрь 2021 (оценка 2,000 кор) | 2 000 | 3 542.49 | -5.6% |
| 11 | MacCof Ingrd 3 in 1 Caramel 50*10*18 gr | MIX 3 IN 1 | 1 490.23 | 3 321.08 | 1 830.85 | +122.9% | OOS август-декабрь 2021 (оценка 2,000 кор) | 2 000 | 1 321.08 | -11.4% |
| 12 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr | MIX 3 IN 1 | — | 1 028.92 | 1 028.92 | +0.0% | ||||
| 13 | MacCof Ingrd 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr | MIX 3 IN 1 | 1 510.05 | 2 627.49 | 1 117.44 | +74.0% | OOS сентябрь-декабрь 2021 (оценка 760 кор) | 760 | 1 867.49 | +23.7% |
| 14 | MacCoffee Gold 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch | MIX 3 IN 1 | 1 632.56 | 1 387.85 | -244.70 | -15.0% | ||||
| 15 | MacCoffee Gold Latte 3 in 1 Stick 24*20*16gr Pouch | MIX 3 IN 1 | 1 218.50 | 4 834.22 | 3 615.72 | +296.7% | OOS август-декабрь 2021 (оценка 3,000 кор). Промо в KG на авг-дек (1,400) | 4 400 | 434.22 | -64.4% |
| 16 | Fes Aroma 50 (18g*50*20)_Россия | MIX 3 IN 1 | 1 775.65 | 2 810.35 | 1 034.70 | +58.3% | ||||
| 17 | MacCoffee Americano Creme 24*20*18g стик | MIX 3 IN 1 | 722.81 | 1 891.34 | 1 168.53 | +161.7% | OOS сентябрь-декабрь 2021 (оценка 1,000 кор) | 1 000 | 891.34 | +23.3% |
| 18 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | MIX 3 IN 1 | 1 304.65 | 2 358.41 | 1 053.76 | +80.8% | OOS август-декабрь 2021 (оценка 1,330 кор) | 1 330 | 1 028.41 | -21.2% |
| 19 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | MIX 3 IN 1 | 664.73 | 1 257.45 | 592.72 | +89.2% | OOS август-декабрь 2021 (оценка 570 кор) | 570 | 687.45 | +3.4% |
| 20 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5gr | MIX 3 IN 1 | 6 698.18 | 10 505.79 | 3 807.61 | +56.8% | Кросс-промо в сетях в окт-дек 2021 (850 кор) | -850 | 11 355.79 | +69.5% |
| 21 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*10*25,5gr | MIX 3 IN 1 | 1 545.60 | 1 639.91 | 94.31 | +6.1% | ||||
| 22 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 40*5*25,5gr | MIX 3 IN 1 | 1 055 | 1 563.25 | 508.25 | +48.2% | ||||
| 23 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Canella 20*20*25,5gr | MIX 3 IN 1 | 1 849.93 | 2 317.19 | 467.26 | +25.3% | ||||
| 24 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Canella 40*5*25,5gr | MIX 3 IN 1 | 571.05 | 14.57 | -556.47 | -97.4% | Delist | |||
| 25 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Cannella 20*5*25,5gr | MIX 3 IN 1 | — | 586.30 | 586.30 | +0.0% | Delist | |||
| 26 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP | MIX 3 IN 1 | 2 633.35 | 2 219.20 | -414.15 | -15.7% | ||||
| 27 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 40*5*22 gr showbox | MIX 3 IN 1 | 996.60 | 720.10 | -276.50 | -27.7% | ||||
| 28 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 20*20*24 gr | MIX 3 IN 1 | 2 113.80 | 2 449.05 | 335.25 | +15.9% | Delist | |||
| 29 | MacCoffee Dolce Vita Cappuccino 3 in 1 40*5*24 gr showbox | MIX 3 IN 1 | — | 190.33 | 190.33 | +0.0% | Delist | |||
| 30 | MacCoffee 3in1 Express Cup (50sets/bag,20bags/ctn,1000sets/ctn) | MIX 3 IN 1 | 171.85 | — | -171.85 | -100.0% | ||||
| 31 | MacCoffee Express Set new | MIX 3 IN 1 | 129.95 | 16.60 | -113.35 | -87.2% | ||||
| 32 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr | MIX 3 IN 1 | 6 488.40 | 6 305.50 | -182.90 | -2.8% | ||||
| 33 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr | MIX 3 IN 1 | 19 378.07 | 21 480.12 | 2 102.05 | +10.8% | ||||
| 34 | Mac Tea Blackcurrant 50*20*18 gr | MIX 3 IN 1 | 131.11 | 240.16 | 109.05 | +83.2% | переход с одной упаковки на другую | 691.36 | -451.20 | -444.2% |
| 35 | Mac Tea Lemon 50*20*18 gr | MIX 3 IN 1 | 359.30 | 521.91 | 162.61 | +45.3% | переход с одной упаковки на другую | 493.40 | 28.51 | -92.1% |
| 36 | Mac Tea Raspberry 50*20*18 gr | MIX 3 IN 1 | 285.38 | 302.14 | 16.76 | +5.9% | переход с одной упаковки на другую | 931.96 | -629.82 | -320.7% |
| 37 | MacTea Blackcurrant 50*20*16 gr RU | MIX 3 IN 1 | 518.27 | 691.36 | 173.09 | +33.4% | ||||
| 38 | MacTea Lemon 50*20*16 gr RU | MIX 3 IN 1 | 659.37 | 493.40 | -165.97 | -25.2% | ||||
| 39 | MacTea Raspberry 50*20*16 gr RU | MIX 3 IN 1 | 618.43 | 931.96 | 313.53 | +50.7% | ||||
| 40 | Mac Tea Mix Assorted Jar 8*50*18 gr | MIX 3 IN 1 | 333.38 | 1 270.50 | 937.12 | +281.1% | OOS сентябрь-декабрь 2021 (оценка 1,000 кор) | 1 000 | 270.50 | -18.9% |
| 41 | MacCoffee Gold 100g x 6 jars on tray | INSTANT | 5 504.67 | 7 669.68 | 2 165 | +39.3% | ||||
| 42 | MacCoffee Gold 150g x 12 doypacks/carton | INSTANT | 1 160.66 | 679.16 | -481.50 | -41.5% | Delist | |||
| 43 | MacCoffee Gold 2g stick x 30 pcs х 12 boxes/carton | INSTANT | 2 130.94 | 2 360.40 | 229.46 | +10.8% | ||||
| 44 | MacCoffee Gold 12*75gr doypack | INSTANT | 3 045.66 | 3 611.49 | 565.83 | +18.6% | ||||
| 45 | MacCoffee Gold 24*30gr doypack | INSTANT | 2 016.13 | 3 118.17 | 1 102.04 | +54.7% | ||||
| 46 | MacCoffee Arabica 12*150g doypack | INSTANT | 648.17 | 532.66 | -115.50 | -17.8% | Delist | |||
| 47 | MacCoffee Arabica 12*30*2g box | INSTANT | 1.33 | — | -1.33 | -100.0% | ||||
| 48 | MacCoffee Arabica 12*40g doypack | INSTANT | 2 641.99 | 4 455.08 | 1 813.08 | +68.6% | ||||
| 49 | MacCoffee Arabica 12*75g doypack | INSTANT | 1 937.99 | 2 515.49 | 577.50 | +29.8% | ||||
| 50 | MacCoffee Arabica Jar 6*100 gr | INSTANT | 3 633.51 | 4 711.51 | 1 078 | +29.7% | ||||
| 51 | MacCoffee Aromio Jar 6*100 gr | INSTANT | 2 846 | 2 887.17 | 41.17 | +1.4% | ||||
| 52 | MacCoffee Aromio 12*26*2 gr box | INSTANT | 671.03 | 85.99 | -585.04 | -87.2% | ||||
| 53 | MacCoffee Aromio 12*75g doypack | INSTANT | 1 421 | 962.83 | -458.17 | -32.2% | ||||
| 54 | MacCoffee Classic 24*100 gr | INSTANT | 3 401.01 | 4 158.83 | 757.82 | +22.3% | ||||
| 55 | MacCoffee Classic 24*50 gr | INSTANT | 4 473.01 | 5 043.99 | 570.98 | +12.8% | ||||
| 56 | MacCoffee Pure Ground Arabica Crema 12*250 gr brick | INSTANT | 39 | 185.08 | 146.08 | +374.6% | полноценный запуск с янв 2022, изменение упаковки с ноября 2022 | |||
| 57 | MacCoffee Pure Ground Espresso Forte 12*250 gr brick | INSTANT | 41.75 | 77.42 | 35.67 | +85.4% | полноценный запуск с янв 2022, изменение упаковки с ноября 2022 | |||
| 58 | MacCoffee Pure Ground Arabica Crema 12*250 gr pouch | INSTANT | — | 118.83 | 118.83 | +0.0% | ||||
| 59 | MacCoffee Pure Beans Arabica Crema 6*1000 gr pouch | INSTANT | 21 | 284.83 | 263.83 | +1 256.4% | полноценный запуск с янв 2022 | |||
| 60 | Kracks Barbeque 12*45 gr | SNACKS | 2 646.25 | 5 382.42 | 2 736.17 | +103.4% | OOS август-сентябрь 2021 (оценка 530 кор) | 530 | 4 852.42 | +83.4% |
| 61 | Kracks Barbeque 14*160 gr | SNACKS | 1 841.22 | 3 579.73 | 1 738.51 | +94.4% | OOS август-сентябрь 2021 (оценка 650 кор) | 650 | 2 929.73 | +59.1% |
| 62 | Kracks Cheese 12*45 gr | SNACKS | 3 618.50 | 3 107.50 | -511 | -14.1% | OOS сентябрь-декабрь 2021 (оценка 600 кор) | 600 | 2 507.50 | -30.7% |
| 63 | Kracks Cheese 14*160 gr | SNACKS | 2 216.36 | 3 615.23 | 1 398.87 | +63.1% | OOS август-октябрь 2021 (оценка 1000 кор) | 1 000 | 2 615.23 | +18.0% |
| 64 | Kracks Original 12*45 gr | SNACKS | 4 705.75 | 1 764.50 | -2 941.25 | -62.5% | ||||
| 65 | Kracks Original 14*160 gr | SNACKS | 4 273.37 | 3 292.16 | -981.21 | -23.0% | ||||
| 66 | Kracks Paprika 14*160 gr | SNACKS | 1 847.36 | 3 865.80 | 2 018.44 | +109.3% | OOS август-октябрь 2021 (оценка 700 кор) | 700 | 3 165.80 | +71.4% |
| 67 | Kracks Sour Cream&onion 12*45 gr | SNACKS | 3 951.58 | 5 854.67 | 1 903.09 | +48.2% | ||||
| 68 | Kracks Sour Cream&onion 24*110 gr RU | SNACKS | 1 156.78 | 28.41 | -1 128.36 | -97.5% | ||||
| 69 | Kracks Sour Cream&onion 14*160 gr | SNACKS | 1 930.22 | 4 477.59 | 2 547.37 | +132.0% | OOS август-октябрь 2021 (оценка 1000 кор) | 1 000 | 3 477.59 | +80.2% |
| 70 | Kracks Grilled Steak 14*160 gr | SNACKS | 1 218.58 | 2 351.65 | 1 133.08 | +93.0% | Delist | |||
| 71 | Kracks Sturgeon 24*110 gr RU | SNACKS | 317.79 | 24.50 | -293.29 | -92.3% | ||||
| 72 | Kracks Crab 12*45 gr | SNACKS | 3 546.33 | 4 094.50 | 548.17 | +15.5% | Delist | |||
| 73 | Kracks Crab 24*110 gr RU | SNACKS | 1 229.92 | 3.67 | -1 226.25 | -99.7% | ||||
| 74 | Kracks Crab 14*160 gr | SNACKS | 2 688.80 | 2 414.80 | -274 | -10.2% | ||||
| 75 | Hillway Royal Ceylon 12*100 gr | TEA | 511.83 | 77.25 | -434.58 | -84.9% | Delist | |||
| 76 | Hillway Classic Green 12*100 gr | TEA | 319.17 | 57.92 | -261.25 | -81.9% | Delist | |||
| 77 | Hillway Fine Earl Grey 12*100 gr | TEA | 258.58 | 31.83 | -226.75 | -87.7% | Delist | |||
| 78 | Hillway Royal Ceylon 12*100*2 gr | TEA | 239.92 | 51.67 | -188.25 | -78.5% | Delist | |||
| 79 | Hillway Royal Ceylon 24*25*2 gr | TEA | 202.63 | 2.96 | -199.67 | -98.5% | Delist | |||
| 80 | Hillway Fine Earl Grey 24*25*2 gr | TEA | 195.92 | 26.42 | -169.50 | -86.5% | Delist | |||
| 81 | Hillway Classic Green 24*25*2 gr | TEA | 224.29 | 6.17 | -218.12 | -97.3% | Delist | |||
| 82 | Hillway Oriental Green 12*100*2 gr | TEA | 61 | 33.67 | -27.33 | -44.8% | Delist? | |||
| 83 | Hillway Oriental Green 12*25*2 gr | TEA | 407.42 | 157.58 | -249.83 | -61.3% | Delist? | |||
| 84 | Hillway Golden Ceylon 12*100*2 gr | TEA | 316.42 | 157.42 | -159 | -50.3% | Delist? | |||
| 85 | Hillway Golden Ceylon 12*25*2 gr | TEA | 639.75 | 240.58 | -399.17 | -62.4% | Delist? | |||
| 86 | Hillway English breakfast 12*25*2 gr | TEA | 394.67 | 237.25 | -157.42 | -39.9% | Delist? | |||
| 87 | Hillway Secret Kenya 12*25*2 gr | TEA | 385.58 | 197.75 | -187.83 | -48.7% | Delist? | |||
| 88 | Hillway Fresh Lemon 12*25*1,5 gr | TEA | 962.83 | 484.92 | -477.92 | -49.6% | Delist? | |||
| 89 | Hillway Forest Berries 12*25*1,5 gr | TEA | 1 430.67 | 688.67 | -742 | -51.9% | Delist? | |||
| 90 | Hillway Country Thyme 12*25*1,5 gr | TEA | 582.42 | 216.33 | -366.08 | -62.9% | Delist? | |||
| 91 | Hillway Ginger 12*25*1,5 gr | TEA | 889.58 | 336.58 | -553 | -62.2% | Delist? | |||
| 92 | Hillway Juicy Mango 12*25*1,5 gr | TEA | 1 679.25 | 692.92 | -986.33 | -58.7% | Delist? | |||
| 93 | MacChocolate 40*20*20 gr | Other | 537.37 | 716.06 | 178.68 | +33.3% | OOS сентябрь-декабрь 2021 (оценка 820 кор) | 820 | -103.94 | -119.3% |
| 94 | MacChocolate Cacaobar 10*10*20 gr | Other | 4 989.77 | 6 113.98 | 1 124.21 | +22.5% | ||||
| 95 | MacChocolate Classic 10*10*20 gr | Other | 5 603 | 7 455.40 | 1 852.40 | +33.1% | Быстрорастущий успешный продукт | |||
| 96 | MacFito Chicory 12*70gr Pouch | Other | 6 581.25 | 28 | -6 553.25 | -99.6% | Delist | |||
| 97 | MacChoco Original 24*235gr Pouch | Other | 1 561.04 | 397.96 | -1 163.08 | -74.5% | ||||
| 98 | MacChoco Banana-Biscuits Pouch 12*235 gr | Other | — | — | — | +0.0% | новинка | |||
| 99 | MacChoco Original 12*235gr Pouch (Looney Tunes) | Other | 3 710.34 | 6 067.50 | 2 357.17 | +63.5% | ||||
| 100 | MacCoffee Milk Coffee Drink Original 24*240 ml | Other | 4 035.79 | 8 552.58 | 4 516.79 | +111.9% | OOS август-декабрь 2021 (оценка 1,300 кор). Заложено агрессивное промо на авг-сент 2022 из-за оценки Маркетинга | 1 300 | 7 252.58 | +79.7% |
| 101 | Tazzanera Espresso RTD 24*250ml | Other | 407.25 | 406.92 | -0.33 | -0.1% | Delist |
«База» — aug-dec 2021, «Сравнение» — aug-dec 2022: лист сравнивает два периода и объясняет разницу. Периоды в файле не обновлялись с тех пор, как лист завели, — проценты относятся именно к ним, а не к текущему плану.
Все восемнадцать листов файла целиком лежат на странице содержимого — там любая ячейка и поиск по ней. Числа на вкладках — то, что сходится с самими листами; годовые итоги внутри файла местами расходятся с суммой своих же месяцев.