Лист «проверка», коробов
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
Клик по месяцу убирает его из итогов
6 SKU · 2026 · Блок 1 + Блок 2
| № | SKU | Наименование | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого, кор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103760 | MacCoffee Di Torino Salted Caramel 20*20*25,5 gr Новые SKU FES 10.2 кг/кор 400 саш/кор | 759.03 | 815.91 | 767.71 | 739.48 | 719.74 | 691.16 | 769.32 | 848.64 | 915.71 | 984.70 | 1 070.26 | 9 081.66 |
| 2 | NAME:MacCoffee DiTorino Espresso 12*70 gr Pouch | MacCoffee DiTorino Espresso 12*70 gr Pouch Новые SKU | 470.84 | 487.54 | 480.16 | 471.13 | 451.17 | 432.17 | 475.24 | 513.24 | 551.37 | 577.43 | 586.79 | 5 497.08 |
| 3 | NAME:MacCoffee DiTorino Espresso 12*90 gr Jar | MacCoffee DiTorino Espresso 12*90 gr Jar Новые SKU | 366.21 | 379.20 | 373.46 | 366.43 | 350.91 | 336.13 | 369.63 | 399.18 | 428.84 | 449.11 | 456.39 | 4 275.51 |
| 4 | NAME:MacCoffee Latte 3 in 1 40*25*20 gr | MacCoffee Latte 3 in 1 40*25*20 gr Новые SKU | 295.14 | 281.97 | 260.75 | 247.45 | 270.24 | 314.77 | 359.15 | 373.62 | 378.45 | 2 781.54 | ||
| 5 | NAME:MacCoffee Vietnam coffee 24*240 ml | MacCoffee Vietnam coffee 24*240 ml Новые SKU | 1 342.13 | 1 587.17 | 1 619.68 | 1 544.64 | 1 458.40 | 1 208.10 | 1 066.39 | 966.39 | 10 792.91 | |||
| 6 | NAME:MacTea KarakTea Cardamon 3 in 1 50*20*18 gr | MacTea KarakTea Cardamon 3 in 1 50*20*18 gr Новые SKU | 203.47 | 202.09 | 193.07 | 178.54 | 169.43 | 185.04 | 215.53 | 245.92 | 255.82 | 259.13 | 2 108.03 | |
| Итого | 6 SKU | 1 596.07 | 1 886.13 | 2 118.57 | 3 394.21 | 3 548.27 | 3 496.02 | 3 614.12 | 3 749.76 | 3 709.09 | 3 707.08 | 3 717.40 | 34 536.72 |
Все восемнадцать листов файла целиком лежат на странице содержимого — там любая ячейка и поиск по ней. Числа на вкладках — то, что сходится с самими листами; годовые итоги внутри файла местами расходятся с суммой своих же месяцев.