Лист «графики», сашеты
План LE
Sell-out
План к факту
Бюджет
Факт 24/25
Без NCP
NCP
Каналы
Проверка
Комментарии
Графики
Справочник
31 строк
| № | СКЮ | Год | Единица | Итого, сашет | К прошлому году, % | 1 полугодие, сашет | 1 пг, % | 2 полугодие, сашет | 2 пг, % | янв к дек, % | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2021 | Sachets | 880 790.04 | 540 046.84 | 340 743.20 | |||||
| 2 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2021 | Sachets | 1 779 237 | 1 083 331 | 695 906 | |||||
| 3 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2021 | Sachets | — | — | — | |||||
| 4 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2022 | Sachets | 1 097 186.55 | 412 864.73 | 684 321.82 | |||||
| 5 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2022 | Sachets | 1 720 463 | 635 288 | 1 085 175 | |||||
| 6 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2022 | Sachets | 140 491.93 | 720.02 | 139 771.92 | |||||
| 7 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2023 | Sachets | 1 478 440.72 | +34.7% | 651 228.56 | 827 212.17 | ||||
| 8 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2023 | Sachets | 2 077 475.05 | +20.8% | 988 435.90 | 1 089 039.15 | ||||
| 9 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2023 | Sachets | 16 490.28 | -88.3% | 16 540.26 | -49.98 | ||||
| 10 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2024 | Sachets | 1 795 494.07 | +21.4% | 814 461.93 | 981 032.14 | -20.5% | MacCoffee 3 in 1 | ||
| 11 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2024 | Sachets | 2 045 198.95 | -1.6% | 970 319.60 | 1 074 879.35 | -30.6% | |||
| 12 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2024 | Sachets | — | -100.0% | — | — | -100.0% | MacTea 3 in 1 | ||
| 13 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2025 | Sachets | 2 159 437.67 | +20.3% | 889 302.05 | 1 270 135.61 | -31.0% | MacChoco | ||
| 14 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2025 | Sachets | 2 089 357.60 | +2.2% | 876 025.65 | 1 213 331.95 | -41.9% | MC 3 in 1 Jar 6*160*20 gr | ||
| 15 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2025 | Sachets | — | +0.0% | — | — | +0.0% | |||
| 16 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2026 | Sachets | 3 187 894.68 | +47.6% | 1 353 814.28 | 1 834 080.40 | -65.0% | |||
| 17 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2026 | Sachets | 2 518 499.95 | +20.5% | 1 070 194.58 | 1 448 305.37 | -63.2% | |||
| 18 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2026 | Sachets | 45 | +0.0% | 45 | — | +0.0% | |||
| 19 | MacCoffee Light 2in1 24*20*12g стик | 2027 | Sachets | 3 965 196 | +24.4% | 1 790 107.04 | 2 175 088.96 | ||||
| 20 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr | 2027 | Sachets | 3 127 845.47 | +24.2% | 1 412 528.84 | 1 715 316.62 | ||||
| 21 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | 2027 | Sachets | — | -100.0% | — | — | ||||
| 22 | Без оптовика ЧЛ Берик | 2023 | Sachets | 3 572 406.05 | +20.8% | 1 656 204.72 | 1 916 201.33 | Ораза в марте снизить объемы | |||
| 23 | Без оптовика ЧЛ Берик | 2024 | Sachets | 3 840 693.02 | +7.5% | 1 784 781.53 | +7.8% | 2 055 911.49 | +7.3% | ||
| 24 | Без оптовика ЧЛ Берик | 2025 | Sachets | 4 248 795.27 | +10.6% | 1 765 327.70 | -1.1% | 2 483 467.56 | +20.8% | ||
| 25 | Без оптовика ЧЛ Берик | 2026 | Sachets | 5 706 439.63 | +34.3% | 2 424 053.86 | +37.3% | 3 282 385.76 | +32.2% | ||
| 26 | Без оптовика ЧЛ Берик | 2027 | Sachets | 7 093 041.47 | +24.3% | 3 202 635.88 | +32.1% | 3 890 405.59 | +18.5% | ||
| 27 | Оптовик Асхат | 2023 | Sachets | — | +0.0% | ||||||
| 28 | Оптовик Асхат | 2024 | Sachets | — | +0.0% | ||||||
| 29 | Оптовик Асхат | 2025 | Sachets | — | +0.0% | ||||||
| 30 | Оптовик Асхат | 2026 | Sachets | — | +0.0% | ||||||
| 31 | Оптовик Асхат | 2027 | Sachets | — | +0.0% |
Все восемнадцать листов файла целиком лежат на странице содержимого — там любая ячейка и поиск по ней. Числа на вкладках — то, что сходится с самими листами; годовые итоги внутри файла местами расходятся с суммой своих же месяцев.