Список SKU
63 позиций · остаток и план — в коробах · всего остаток 298 091.32 · план за 2026 977 117.78
| № | SKU | Наименование | Завод | Остаток | Лок. | План 2026 | Покрытие | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101015 19010100, 1С-40755 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EMK | 37 801.23 | 48 | 145 191.25 | 3.1 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2 | 1101520 | MacCoffee Milk Coffee Drink Original 24*240 ml MacCoffee / MacCoffee Cup + RTD | EISB | 24 810.08 | 38 | 42 413.33 | 7.0 | 1 3 4 |
| 3 | 1101090 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EISB | 18 097.16 | 47 | 42 933.16 | 5.1 | 1 2 3 4 5 |
| 4 | 1101025 19010200, 1С-41342 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EMK | 14 710.53 | 45 | 25 821.40 | 6.8 | 1 2 4 6 |
| 5 | 1106010 19110100, 19110300 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr MacCoffee / MacTea | EMK | 14 690.16 | 47 | 62 010.46 | 2.8 | 1 2 3 4 6 |
| 6 | 1103710 19210100, 19210200 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 20*20*25,5 gr MacCoffee / MacCoffee Cappucino | EMK | 10 151.25 | 46 | 47 237.12 | 2.6 | 1 2 4 6 |
| 7 | 12024002 | MacCoffee DiTorino Espresso 6*90 gr Jar MacCoffee / MacCoffee Cappucino | FES | 8 574.52 | 40 | 16 835.59 | 6.1 | 1 2 4 |
| 8 | 1201010 | MacCoffee Classic 24*50 gr MacCoffee / MacCoffee Powder | EISB | 7 496.37 | 46 | 20 858.91 | 4.3 | 1 2 4 5 |
| 9 | 1102540 | MacCoffee 3 in 1 Gold Latte Stick 24*20*16 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Gold 3 in 1 Stick | EISB | 7 176.66 | 46 | 18 357.49 | 4.7 | 1 2 4 5 |
| 10 | 1106015 19110200, 19110400 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr MacCoffee / MacTea | EMK | 7 143.57 | 46 | 21 501.84 | 4.0 | 1 2 3 6 |
| 11 | 1201020 | MacCoffee Classic 24*100 gr MacCoffee / MacCoffee Powder | EISB | 6 896.61 | 46 | 17 950.35 | 4.6 | 1 2 4 5 |
| 12 | 1103760 | MacCoffee Di Torino Salted Caramel 20*20*25,5 gr MacCoffee / MacCoffee Cappucino | FES | 6 847.85 | 44 | 14 936.53 | 5.5 | 1 2 4 |
| 13 | 1402090 1401020 | Kracks Cheese 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 6 609.96 | 46 | 18 300.99 | 4.3 | 1 2 4 5 |
| 14 | 1105007 | MacChoco Smeshariki Pouch 12*235 gr MacCoffee / MacChoco | FES | 5 923.32 | 44 | 21 802.76 | 3.3 | 1 2 4 |
| 15 | 1402080 1401005 | Kracks Original 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 5 887.82 | 39 | 16 391.40 | 4.3 | 1 2 4 5 |
| 16 | 1402520 1401520 | Kracks Cheese 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 5 886.79 | 46 | 18 630.40 | 3.8 | 1 2 4 5 |
| 17 | 1402525 | Kracks Sour Cream&onion 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 5 590.74 | 38 | 16 044.73 | 4.2 | 1 4 5 |
| 18 | 1101018 | MacCoffee 3 in 1 40*25*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EMK | 5 547.38 | 36 | 30 958.15 | 2.2 | 1 4 |
| 19 | 1104520 | MacChocolate 10*10*20 gr MacCoffee / MacChocolate | FES | 5 281.84 | 45 | 23 207.48 | 2.7 | 1 2 4 |
| 20 | 1102710 | MacCoffee Americano Creme 3 in 1 24*20*18 gr MacCoffee / MacCoffee Americano | EISB | 5 148.53 | 47 | 12 925.14 | 4.8 | 1 2 3 4 5 |
| 21 | 1402505 1401025 | Kracks Paprika 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 5 142.44 | 39 | 15 603.51 | 4.0 | 1 2 4 5 |
| 22 | 1402095 | Kracks Sour Cream&onion 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 5 088.91 | 38 | 18 522.32 | 3.3 | 1 4 5 |
| 23 | 19040300 | MC 3 в1 Сгущеное молоко (20г*10*50) (KZ,KG) MacCoffee / MacCoffee Ingridients | EMK | 4 904.56 | 32 | 7 305.55 | 8.1 | 1 2 4 6 |
| 24 | 1402510 1401505 | Kracks Original 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 4 846.40 | 39 | 15 006.70 | 3.9 | 1 2 4 5 |
| 25 | 12024001 | MacCoffee DiTorino Espresso 10*70 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Cappucino | FES | 4 653.20 | 39 | 9 046.62 | 6.2 | 1 2 4 |
| 26 | 1202007 | MacCoffeeGold 12*75 gr Pouch RU MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried | FES | 4 633.81 | 45 | 18 129.42 | 3.1 | 1 2 4 |
| 27 | 1202085 | MacCoffee Gold 12*90 gr Jar RU MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried | FES | 4 348.25 | 44 | 22 584.33 | 2.3 | 1 2 4 |
| 28 | 1202210 | MacCoffee Arabica 12*40 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Arabica | FES | 4 028.88 | 45 | 16 763.07 | 2.9 | 1 2 4 |
| 29 | 1102010 | MacCoffee Max Classic 3 in 1 20*20*16 gr OPP MacCoffee / MacCoffee Max 3 in 1 Stick | EISB | 4 027.20 | 45 | 9 517.32 | 5.1 | 1 2 4 5 |
| 30 | 1102020 | MacCoffee Max Strong 3 in 1 20*20*16 gr OPP MacCoffee / MacCoffee Max 3 in 1 Stick | EISB | 3 953.97 | 46 | 11 263.80 | 4.2 | 1 2 4 5 |
| 31 | 1402085 1401015 | Kracks Barbeque 14*160 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 3 694.83 | 46 | 10 670.40 | 4.2 | 1 2 4 5 |
| 32 | 1402515 1401515 | Kracks Barbeque 12*45 gr MY MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 3 593.55 | 46 | 10 919.04 | 3.9 | 1 2 4 5 |
| 33 | 1104010 19040100, 1С-41106 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Caramel 50*10*18 gr MacCoffee / MacCoffee Ingridients | EMK | 3 510.80 | 46 | 9 527.12 | 4.4 | 1 2 4 6 |
| 34 | 1441050 1402070 | Kracks Crab 14*160 gr MacCoffee / Kracks Чипсы | EISB | 3 461.28 | 46 | 7 844.78 | 5.3 | 1 2 4 5 |
| 35 | 1202235 | MacCoffee Arabica 12*90 gr Jar RU MacCoffee / MacCoffee Arabica | FES | 2 999.01 | 44 | 14 721.84 | 2.4 | 1 2 4 |
| 36 | 1202003 | MacCoffeeGold 24*30 gr Pouch RU MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried | FES | 2 724.60 | 45 | 13 356.38 | 2.4 | 1 2 4 |
| 37 | 1202215 | MacCoffee Arabica 12*75 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Arabica | FES | 2 353.40 | 45 | 10 011.94 | 2.8 | 1 2 4 |
| 38 | 1104015 19040200 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Hazelnut 50*10*18 gr MacCoffee / MacCoffee Ingridients | EMK | 2 350.83 | 45 | 6 657.48 | 4.2 | 1 2 4 6 |
| 39 | 1103030 | MacCoffee Light 2 in 1 24*20*12 gr Pouch MacCoffee / MacCoffee Light 2 in 1 | EISB | 2 315.35 | 46 | 6 641.45 | 4.2 | 1 2 3 4 5 |
| 40 | 1103010 19020100 | MacCoffee Strong 3 in 1 20*20*18 gr MacCoffee / MacCoffee Strong 3 in 1 | EMK | 2 221.54 | 46 | 6 296.25 | 4.2 | 1 2 4 6 |
| 41 | 1105008 | MacChoco Marshmallow Smeshariki Pouch 12*235 gr MacCoffee / MacChoco | FES | 2 006.19 | 44 | 11 070.03 | 2.2 | 1 2 4 |
| 42 | 1101010 19010300 | MacCoffee 3 in 1 50*10*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EMK | 1 948.18 | 37 | 4 584.74 | 5.1 | 1 5 6 |
| 43 | 1202090 | MacCoffee Gold Stick 12*30*1,8 gr MacCoffee / MacCoffee Freeze Dried | FES | 1 588.72 | 43 | 6 923.90 | 2.8 | 1 2 4 |
| 44 | 1101020 19010400 | MacCoffee 3 in 1 20*50*20 gr MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EMK | 1 435.20 | 38 | 10 833.05 | 1.6 | 1 5 6 |
| 45 | 1103520 29840100 | Fes Aroma 3 in 1 20*50*18 gr MacCoffee / FesAroma 3 in 1 | FES | 1 319 | 44 | 2 568.90 | 6.2 | 1 2 4 6 |
| 46 | 1101031 | MacCoffee 3 in 1 10*100*20 gr RU MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EMK | 1 146.40 | 35 | 12 550 | 1.1 | 1 |
| 47 | 1104501 | MacCoffee Latte al Caramello 3 in 1 20*20*22 gr OPP MacCoffee / MacCoffee Latte al Caramello | EMK | 1 069.60 | 45 | 6 082.41 | 2.1 | 1 2 4 |
| 48 | 1104230 | MacCoffee Ingrd 3 in 1 Toffee 25*10*20 gr MacCoffee / MacCoffee Ingridients | FES | 819.88 | 41 | 9 359.19 | 1.1 | 1 2 |
| 49 | 1103735 | MacCoffee Di Torino Cappuccino Cannella с корицей 20*20*25,5 MacCoffee / MacCoffee Cappucino | EMK | 706.45 | 43 | 6 270.71 | 1.4 | 1 2 4 |
| 50 | 1106530 | MacTea Raspberry 50*20*18 gr MacCoffee / MacTea Fruit | EMK | 283.43 | 44 | 4 562.70 | 0.7 | 1 2 4 |
| 51 | 1106510 | MacTea Blackcurrant 50*20*18 gr MacCoffee / MacTea Fruit | EMK | 273.92 | 44 | 3 463.81 | 0.9 | 1 2 4 |
| 52 | 1106520 | MacTea Lemon 50*20*18 gr MacCoffee / MacTea Fruit | EMK | 224.52 | 45 | 3 909.72 | 0.7 | 1 2 4 5 |
| 53 | 1101516 | MacCoffee Express Set new MacCoffee / MacCoffee Cup + RTD | FES | 143.75 | 39 | 831.20 | 2.1 | 1 2 |
| 54 | 1104510 | MacChocolate 40*20*20 gr MacCoffee / MacChocolate | EISB | 0.80 | 35 | 190.90 | 0.1 | 1 |
| 55 | 1101093 | MacCoffee 3 in 1 Jar 6*160*20 gr UKR MacCoffee / MacCoffee 3 in 1 | EISB | 0.12 | 32 | 2 800 | 0.0 | 1 |
| 56 | 1106013 | MacTea 3 in 1 50*20*18 gr RU MacCoffee / MacTea | EMK | — | 35 | 9 094.44 | 0.0 | 1 |
| 57 | 1106014 | MacTea 3 in 1 10*100*18 gr RU MacCoffee / MacTea | EMK | — | 35 | 2 462.60 | 0.0 | 1 |
| 58 | 1104525 | MacChocolate Cacaobar 10*10*20 gr box | FES | — | — | -0.50 | — | — |
| 59 | 1202220 | MacCoffee Arabica Jar 6*100 gr Jar | FES | — | — | 25.86 | 0.0 | — |
| 60 | 1103730 | MacCoffee Di Torino Cappuccino 40*5*25,5gr | FES | — | — | 0.03 | — | — |
| 61 | 1202020 | MacCoffee Gold 6*100 gr Jar RU | FES | — | — | 30 | 0.0 | — |
| 62 | 1103050 | MacCoffee STRONG 3 in 1 24*10*20 gr | EISB | — | — | 0.19 | 0.0 | — |
| 63 | 12730101 | MacTea Karak Cardamon 50*20*20 gr | EMK | — | — | 4 806.10 | 0.0 | — |
Скрыто 86 позиций без остатка и без плана — промо-наборы и снятые с продажи, решать по ним нечего. Колонка «Ист.» — номера источников остатка, полный список в подсказке. Покрытие считается как остаток, делённый на средний месячный план года. Срок поставки импорта — около 4,5 месяцев, поэтому позиции ниже этого порога выделены.